Los episodios ocurrieron este lunes en los colegios Nuestra Señora de Guadalupe y Niño Jesús. En ambos casos intervino la policía y se activaron los protocolos de seguridad.
LT10 - Formula 1 en Singapur
Viernes 18 de Septiembre de 2015 - 19:31 hs
Daniil Kvyat: \\"Nuestro ritmo parece prometedor\\"
Daniil Kvyat lideró los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, por delante de Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo y el líder del Mundial, Lewis Hamilton, con el cuarto mejor tiempo.
Daniil Kvyat lideró los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur, por delante de Kimi Raikkonen, Daniel Ricciardo y el líder del Mundial, Lewis Hamilton, con el cuarto mejor tiempo.
Kvyat fue el más efectivo con los neumáticos súper blandos en el trazado urbano nocturno de Marina Bay, con un tiempo de 1:46.142 en unas tandas de ensayo para la clasificación del sábado en las que superó en cuatro centésimas al Ferrari de Raikkonen, que había sido el más rápido hasta entonces.
Sorprendió que, por una vez, los Mercedes dieran su brazo a torcer en velocidad punta, ya que Hamilton no pasó del cuarto mejor registro y su compañero Nico Rosberg se quedó en el séptimo mejor crono, superado por Sebastian Vettel y por Sergio Pérez y justo por delante de Fernando Alonso, que cuajó una buena sesión, a menos de un segundo del tiempo de Kvyat.
Los entrenamientos comenzaron con el accidente del Manor del británico Will Stevens, que tocó el muro aunque con menores repercusiones que el accidente de su compañero estadounidense Alex Rossi al final de la primera ronda. Carlos Sainz también arrancó con problemas la sesión, debido a un pinchazo, pero luego pudo rodar e hizo el decimoquinto tiempo.
GP de Singapur F1 2015 - Libres 2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1\\'46"142
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1\\'46"181 +00"039
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1\\'46"256 +00"114
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'46"479 +00"337
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1\\'46"487 +00"345
6 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'46"659 +00"517
7 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'46"781 +00"639
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1\\'46"959 +00"817
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'47"294 +01"152
10 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1\\'47"427 +01"285
11 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'47"684 +01"542
12 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1\\'47"755 +01"613
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1\\'47"795 +01"653
14 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1\\'47"888 +01"746
15 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1\\'48"012 +01"870
16 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'48"096 +01"954
17 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'48"118 +01"976
18 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'50"094 +03"952
19 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1\\'56"739 +10"597
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1\\'59"932 +13"790
Kvyat fue el más efectivo con los neumáticos súper blandos en el trazado urbano nocturno de Marina Bay, con un tiempo de 1:46.142 en unas tandas de ensayo para la clasificación del sábado en las que superó en cuatro centésimas al Ferrari de Raikkonen, que había sido el más rápido hasta entonces.
Sorprendió que, por una vez, los Mercedes dieran su brazo a torcer en velocidad punta, ya que Hamilton no pasó del cuarto mejor registro y su compañero Nico Rosberg se quedó en el séptimo mejor crono, superado por Sebastian Vettel y por Sergio Pérez y justo por delante de Fernando Alonso, que cuajó una buena sesión, a menos de un segundo del tiempo de Kvyat.
Los entrenamientos comenzaron con el accidente del Manor del británico Will Stevens, que tocó el muro aunque con menores repercusiones que el accidente de su compañero estadounidense Alex Rossi al final de la primera ronda. Carlos Sainz también arrancó con problemas la sesión, debido a un pinchazo, pero luego pudo rodar e hizo el decimoquinto tiempo.
GP de Singapur F1 2015 - Libres 2
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1\\'46"142
2 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1\\'46"181 +00"039
3 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1\\'46"256 +00"114
4 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'46"479 +00"337
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1\\'46"487 +00"345
6 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'46"659 +00"517
7 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'46"781 +00"639
8 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1\\'46"959 +00"817
9 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'47"294 +01"152
10 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1\\'47"427 +01"285
11 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'47"684 +01"542
12 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1\\'47"755 +01"613
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1\\'47"795 +01"653
14 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1\\'47"888 +01"746
15 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1\\'48"012 +01"870
16 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'48"096 +01"954
17 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'48"118 +01"976
18 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'50"094 +03"952
19 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1\\'56"739 +10"597
20 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1\\'59"932 +13"790
Fuente: Velocisimo
Seguí leyendo
La mujer, de 29 años, habría reaccionado de esa manera tras una disputa por el pago de sus jornadas laborales. Fue aprehendida por la policía.
Bajo la dirección de Juan José Campanella, el memorable actor dio una gran interpretación como un exmilitante comunista.
Javier Aga, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL, recordó la convivencia con Luis Brandoni durante el rodaje de "Derecho Viejo". Destacó su sencillez, su veta alfonsinista y su compromiso democrático.
La Basílica de Luján y la iglesia de San José de Flores serán algunos de los escenarios más importantes donde se recordará al Santo Padre.
El Tatengue perdió dos partidos al hilo y si bien permanece en puestos de clasificación quedó muy exigido y obligado apra las dos últimas fechas donde deberá visitar a Vélez y recibir a Talleres, respectivamente.
LT10 fue la única radio de la ciudad que siguió la campaña de la Liga Nacional, y el relato de los minutos finales emocionó a todos los Tatengues, para abrochar la continuidad en la categoría.
La situación es preocupante ya que en los últimos 15 días, cayeron 500mm. Además, se esperan nuevas lluvias para la semana.