Platense recibió a San Lorenzo con público de ambas parcialidades en lo que fue un duelo clave por los playoffs del Torneo Apertura.
LT10 - Estadísticas de Primera
Lunes 30 de Septiembre de 2013 - 09:18 hs
Newells sigue liderando el Inicial y se viene Boca
Resultados - Fecha 9
Viernes 27 de Septiembre de 2013
Arsenal 1 0 Godoy Cruz
All Boys 1 1 Rosario Central
Estudiantes 0 0 Vélez Sarsfield
Sábado 28 de Septiembre de 2013
San Lorenzo 3 0 Gimnasia
Atl. de Rafaela 2 0 Olimpo
Domingo 29 de Septiembre de 2013
Newell`s 2 0 Argentinos
Tigre 1 0 Colón
Belgrano 3 0 Racing
Boca 2 0 Quilmes
Lanús 0 1 River
Posiciones
1º Newell`s 20 9 6 2 1 14 7
2º San Lorenzo 19 9 6 1 2 15 7
3º Arsenal 17 9 4 5 0 10 4
4º Boca 16 9 5 1 3 12 11
5º River 14 9 4 2 3 8 5
6º Argentinos 14 9 4 2 3 8 9
7º Gimnasia 14 9 4 2 3 9 11
8º Lanús 13 9 3 4 2 13 5
9º Vélez Sarsfield 13 9 3 4 2 11 8
10º Atl. de Rafaela 13 9 4 1 4 12 14
11º Belgrano 12 9 3 3 3 13 11
12º Estudiantes 12 9 2 6 1 8 6
13º Godoy Cruz 12 9 3 3 3 6 4
14º All Boys 10 9 2 4 3 9 7
15º Tigre 10 9 3 1 5 7 10
16º Colón 10 9 3 1 5 6 10
17º Quilmes 10 9 3 1 5 5 12
18º Rosario Central 8 9 2 2 5 7 12
19º Olimpo 6 9 1 3 5 8 14
20º Racing 2 9 0 2 7 3 17
Promedios
Pos - Eq - Prom - Pts - PJ - 11/12 - 12/13 - 13/14
1 Boca 1.682 143 85 76 51 16
2 Newell`s 1.671 142 85 48 74 20
3 River 1.660 78 47 0 64 14
4 Arsenal 1.635 139 85 62 60 17
5 Vélez Sarsfield 1.624 138 85 64 61 13
6 Lanús 1.588 135 85 55 67 13
7 Gimnasia 1.556 14 9 0 0 14
8 Belgrano 1.482 126 85 55 59 12
9 San Lorenzo 1.424 121 85 44 58 19
10 Colón 1.365 116 85 60 46 10
11 Racing 1.341 114 85 50 62 2
12 Estudiantes 1.294 110 85 50 48 12
13 Quilmes 1.277 60 47 0 50 10
14 Tigre 1.259 107 85 63 34 10
15 Atl. Rafaela 1.247 106 85 50 43 13
16 All Boys 1.235 105 85 54 41 10
17 Argentinos 1.176 100 85 49 37 14
18 Godoy Cruz 1.165 99 85 38 49 12
19 Rosario Central 0.889 8 9 0 0 8
20 Olimpo 0.667 6 9 0 0 6
GOLEADORES
Mauro Matos All Boys 5
Martín Cauteruccio San Lorenzo 5
Lucas Pratto Vélez Sarsfield 4
Guido Carrillo Estudiantes 4
Rubén Ramírez Colón 4
Maximiliano Rodríguez Newell 4
Santiago M. Silva Lanús 4
Próxima Fecha - 10ma
Viernes 4 de Octubre de 2013
Argentinos Belgrano 20:10hs
Sábado 5 de Octubre de 2013
Quilmes Newell`s 16:00hs
Olimpo Estudiantes 18:00hs
San Lorenzo Tigre 20:15hs
Domingo 6 de Octubre de 2013
Gimnasia Vélez Sarsfield 16:00hs
River Boca 18:15hs
Racing Atl. de Rafaela 21:15hs
Lunes 7 de Octubre de 2013
Colón Arsenal 16:00hs (podría pasar por la noche)
Godoy Cruz All Boys 18:10hs
Rosario Central Lanús 20:20hs
Viernes 27 de Septiembre de 2013
Arsenal 1 0 Godoy Cruz
All Boys 1 1 Rosario Central
Estudiantes 0 0 Vélez Sarsfield
Sábado 28 de Septiembre de 2013
San Lorenzo 3 0 Gimnasia
Atl. de Rafaela 2 0 Olimpo
Domingo 29 de Septiembre de 2013
Newell`s 2 0 Argentinos
Tigre 1 0 Colón
Belgrano 3 0 Racing
Boca 2 0 Quilmes
Lanús 0 1 River
Posiciones
1º Newell`s 20 9 6 2 1 14 7
2º San Lorenzo 19 9 6 1 2 15 7
3º Arsenal 17 9 4 5 0 10 4
4º Boca 16 9 5 1 3 12 11
5º River 14 9 4 2 3 8 5
6º Argentinos 14 9 4 2 3 8 9
7º Gimnasia 14 9 4 2 3 9 11
8º Lanús 13 9 3 4 2 13 5
9º Vélez Sarsfield 13 9 3 4 2 11 8
10º Atl. de Rafaela 13 9 4 1 4 12 14
11º Belgrano 12 9 3 3 3 13 11
12º Estudiantes 12 9 2 6 1 8 6
13º Godoy Cruz 12 9 3 3 3 6 4
14º All Boys 10 9 2 4 3 9 7
15º Tigre 10 9 3 1 5 7 10
16º Colón 10 9 3 1 5 6 10
17º Quilmes 10 9 3 1 5 5 12
18º Rosario Central 8 9 2 2 5 7 12
19º Olimpo 6 9 1 3 5 8 14
20º Racing 2 9 0 2 7 3 17
Promedios
Pos - Eq - Prom - Pts - PJ - 11/12 - 12/13 - 13/14
1 Boca 1.682 143 85 76 51 16
2 Newell`s 1.671 142 85 48 74 20
3 River 1.660 78 47 0 64 14
4 Arsenal 1.635 139 85 62 60 17
5 Vélez Sarsfield 1.624 138 85 64 61 13
6 Lanús 1.588 135 85 55 67 13
7 Gimnasia 1.556 14 9 0 0 14
8 Belgrano 1.482 126 85 55 59 12
9 San Lorenzo 1.424 121 85 44 58 19
10 Colón 1.365 116 85 60 46 10
11 Racing 1.341 114 85 50 62 2
12 Estudiantes 1.294 110 85 50 48 12
13 Quilmes 1.277 60 47 0 50 10
14 Tigre 1.259 107 85 63 34 10
15 Atl. Rafaela 1.247 106 85 50 43 13
16 All Boys 1.235 105 85 54 41 10
17 Argentinos 1.176 100 85 49 37 14
18 Godoy Cruz 1.165 99 85 38 49 12
19 Rosario Central 0.889 8 9 0 0 8
20 Olimpo 0.667 6 9 0 0 6
GOLEADORES
Mauro Matos All Boys 5
Martín Cauteruccio San Lorenzo 5
Lucas Pratto Vélez Sarsfield 4
Guido Carrillo Estudiantes 4
Rubén Ramírez Colón 4
Maximiliano Rodríguez Newell 4
Santiago M. Silva Lanús 4
Próxima Fecha - 10ma
Viernes 4 de Octubre de 2013
Argentinos Belgrano 20:10hs
Sábado 5 de Octubre de 2013
Quilmes Newell`s 16:00hs
Olimpo Estudiantes 18:00hs
San Lorenzo Tigre 20:15hs
Domingo 6 de Octubre de 2013
Gimnasia Vélez Sarsfield 16:00hs
River Boca 18:15hs
Racing Atl. de Rafaela 21:15hs
Lunes 7 de Octubre de 2013
Colón Arsenal 16:00hs (podría pasar por la noche)
Godoy Cruz All Boys 18:10hs
Rosario Central Lanús 20:20hs
Seguí leyendo
Con el mercado de mitad de año en el horizonte, hay una institución ya inició contactos por un futbolista del plantel. ¿Quién?
Así lo asegura el gobierno santafesino. Otras de las causas que contribuyen a la baja de los episodios es la imputación de los involucrados.
Conocé el cronograma del evento dell piloto argentino este fin de semana en Argentina a bordo de un Fórmula 1 en el Road Show to BA 2026.
Un amparo judicial busca que periodistas vuelvan a ingresar a la Casa Rosada tras la restricción dispuesta por el Gobierno nacional, generando un fuerte conflicto institucional.
El entrenador del “Rojo” lamentó la caída por 2 a 0 en el Bajo Flores, cuestionó la propuesta del equipo local y apuntó contra la revisión arbitral por el segundo gol.
La Cámara de Casación dispuso el decomiso de propiedades de la ex presidenta y sus hijos en la causa Vialidad. El monto supera los $684 mil millones.
A través de jornadas de limpieza y el uso de arte urbano, lograron que lugares antes abandonados hoy sean motivo de orgullo y cuidado colectivo.