El Tatengue jugará en Córdoba, luego del gran golpe que dio en Mendoza al eliminar a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular.
LT10 - Juegos Olímpicos
Domingo 12 de Agosto de 2012 - 20:15 hs
Argentina culminó 42° en el medallero final
La delegación nacional cosechó un oro, una plata y dos bronces en su participación en los Juegos Olímpicos. No se pudo superar la marca de seis preseas de Atenas 2004 y Beijing 2008. En tanto, Estados Unidos le ganó la pulseada a China y terminó 1ro.
La delegación argentina completó su participación en los Juegos Olímpicos de Londres con un saldo de cuatro preseas (una de oro, otra de plata y dos de bronce) y se ubicó 42° en el medallero final ganado por Estados Unidos. Fue la cosecha más baja desde Sidney 2000 y no se pudo igualar los registros de Atenas 2004 y Beijing 2008 (seis medallas en sendas competencias).
La única medalla dorada de Argentina la aportó Sebastián Crismanich en la categoría de hasta 80 kilos en taekwondo. A su vez, el seleccionado femenino argentino logró la plateada tras caer con Holanda en la final, mientras que los bronces los consiguieron Juan Martín Del Potro (tenis) y la dupla Juan de la Fuente-Lucas Calabrese (Clase 470 de yachting).
De esta manera, se igualó la cosecha total de Sidney 2000, aunque en aquel certamen no se obtuvieron preseas doradas (fueron dos platas y dos bronces). Tanto en Atenas 2004 como en Beijing 2008 se ganaron dos oros y cuatro bronces.
China, país que lideró el medallero de 2008, no pudo repetir ese éxito en Londres y fue claramente superada por EE.UU. en oros y preseas, lo que no empaña unos Juegos brillantes para los asiáticos en los que mostraron gran progresión en natación y mantuvieron su dominio en gimnasia, saltos, bádminton y tenis de mesa. Los norteamericanos ganaron la competencia con un registro de 46 oros, 29 platas y 29 bronces (global de 104), contra los 38-27-22 (87) de los chinos.
El otro gran vencedor de los Juegos fue el local Gran Bretaña, que terminó tercera en el medallero con un saldo de 29 oros, 17 platas y 19 bronces (total de 65). Rusia y Corea del Sur completaron el quinteto más victorioso en Londres.
MEDALLERO FINAL DE LONDRES 2012
1. Estados Unidos 46 ORO 29 PLA 29 BRO Total: 104
2. China 38 27 22 87
3. Gran Bretaña 29 17 19 65
4. Rusia 24 25 33 82
5. Corea del Sur 13 8 7 28
6. Alemania 11 19 14 44
7. Francia 11 11 12 34
8. Italia 8 9 11 28
9. Hungría 8 4 5 17
10. Australia 7 16 12 35
11. Japón 7 14 17 38
12. Kazajistán 7 1 5 13
13. Holanda 6 6 8 20
14. Ucrania 6 5 9 20
15. Cuba 5 3 6 14
16. Nueva Zelanda 5 3 5 13
17. Irán 4 5 3 12
18. Jamaica 4 4 4 12
19. República Checa 4 3 3 10
20. Corea del Norte 4 0 2 6
21. España 3 10 4 17
22. Brasil 3 5 9 17
23. Bielorrusia 3 5 5 13
24. Sudáfrica 3 2 1 6
25. Etiopía 3 1 3 7
26. Croacia 3 1 2 6
27. Rumanía 2 5 2 9
28 Kenia 2 4 5 11
29. Dinamarca 2 4 3 9
30. Azerbaiyán 2 2 6 10
. Polonia 2 2 6 10
32. Turquía 2 2 1 5
33. Suiza 2 2 0 4
34. Lituania 2 1 2 5
35. Noruega 2 1 1 4
36. Canadá 1 5 12 18
37. Suecia 1 4 3 8
38. Colombia 1 3 4 8
39. Georgia 1 3 3 7
. México 1 3 3 7
41. Irlanda 1 1 3 5
42. Argentina 1 1 2 4
. Eslovenia 1 1 2 4
. Serbia 1 1 2 4
45. Túnez 1 1 1 3
46. Rep. Dominicana 1 1 0 2
47. Trinidad y Tobago 1 0 3 4
. Uzbekistán 1 0 3 4
49. Letonia 1 0 1 2
50. Argelia 1 0 0 1
. Bahamas 1 0 0 1
. Granada 1 0 0 1
. Uganda 1 0 0 1
. Venezuela 1 0 0 1
55. India 0 2 4 6
56. Mongolia 0 2 3 5
57. Tailandia 0 2 1 3
58. Egipto 0 2 0 2
59. Eslovaquia 0 1 3 4
60. Armenia 0 1 2 3
. Bélgica 0 1 2 3
. Finlandia 0 1 2 3
63. Bulgaria 0 1 1 2
. Estonia 0 1 1 2
. Indonesia 0 1 1 2
. Malasia 0 1 1 2
. Puerto Rico 0 1 1 2
. Taiwán 0 1 1 2
69. Botsuana 0 1 0 1
. Chipre 0 1 0 1
. Gabón 0 1 0 1
. Guatemala 0 1 0 1
. Montenegro 0 1 0 1
. Portugal 0 1 0 1
75. Grecia 0 0 2 2
. Moldavia 0 0 2 2
. Catar 0 0 2 2
. Singapur 0 0 2 2
79. Afganistán 0 0 1 1
. Baréin 0 0 1 1
. Hong Kong 0 0 1 1
. Arabia Saudí 0 0 1 1
. Kuwait 0 0 1 1
. Marruecos 0 0 1 1
. Tayikistán 0 0 1 1
----------------------
TOTALES 302 304 356 962
La única medalla dorada de Argentina la aportó Sebastián Crismanich en la categoría de hasta 80 kilos en taekwondo. A su vez, el seleccionado femenino argentino logró la plateada tras caer con Holanda en la final, mientras que los bronces los consiguieron Juan Martín Del Potro (tenis) y la dupla Juan de la Fuente-Lucas Calabrese (Clase 470 de yachting).
De esta manera, se igualó la cosecha total de Sidney 2000, aunque en aquel certamen no se obtuvieron preseas doradas (fueron dos platas y dos bronces). Tanto en Atenas 2004 como en Beijing 2008 se ganaron dos oros y cuatro bronces.
China, país que lideró el medallero de 2008, no pudo repetir ese éxito en Londres y fue claramente superada por EE.UU. en oros y preseas, lo que no empaña unos Juegos brillantes para los asiáticos en los que mostraron gran progresión en natación y mantuvieron su dominio en gimnasia, saltos, bádminton y tenis de mesa. Los norteamericanos ganaron la competencia con un registro de 46 oros, 29 platas y 29 bronces (global de 104), contra los 38-27-22 (87) de los chinos.
El otro gran vencedor de los Juegos fue el local Gran Bretaña, que terminó tercera en el medallero con un saldo de 29 oros, 17 platas y 19 bronces (total de 65). Rusia y Corea del Sur completaron el quinteto más victorioso en Londres.
MEDALLERO FINAL DE LONDRES 2012
1. Estados Unidos 46 ORO 29 PLA 29 BRO Total: 104
2. China 38 27 22 87
3. Gran Bretaña 29 17 19 65
4. Rusia 24 25 33 82
5. Corea del Sur 13 8 7 28
6. Alemania 11 19 14 44
7. Francia 11 11 12 34
8. Italia 8 9 11 28
9. Hungría 8 4 5 17
10. Australia 7 16 12 35
11. Japón 7 14 17 38
12. Kazajistán 7 1 5 13
13. Holanda 6 6 8 20
14. Ucrania 6 5 9 20
15. Cuba 5 3 6 14
16. Nueva Zelanda 5 3 5 13
17. Irán 4 5 3 12
18. Jamaica 4 4 4 12
19. República Checa 4 3 3 10
20. Corea del Norte 4 0 2 6
21. España 3 10 4 17
22. Brasil 3 5 9 17
23. Bielorrusia 3 5 5 13
24. Sudáfrica 3 2 1 6
25. Etiopía 3 1 3 7
26. Croacia 3 1 2 6
27. Rumanía 2 5 2 9
28 Kenia 2 4 5 11
29. Dinamarca 2 4 3 9
30. Azerbaiyán 2 2 6 10
. Polonia 2 2 6 10
32. Turquía 2 2 1 5
33. Suiza 2 2 0 4
34. Lituania 2 1 2 5
35. Noruega 2 1 1 4
36. Canadá 1 5 12 18
37. Suecia 1 4 3 8
38. Colombia 1 3 4 8
39. Georgia 1 3 3 7
. México 1 3 3 7
41. Irlanda 1 1 3 5
42. Argentina 1 1 2 4
. Eslovenia 1 1 2 4
. Serbia 1 1 2 4
45. Túnez 1 1 1 3
46. Rep. Dominicana 1 1 0 2
47. Trinidad y Tobago 1 0 3 4
. Uzbekistán 1 0 3 4
49. Letonia 1 0 1 2
50. Argelia 1 0 0 1
. Bahamas 1 0 0 1
. Granada 1 0 0 1
. Uganda 1 0 0 1
. Venezuela 1 0 0 1
55. India 0 2 4 6
56. Mongolia 0 2 3 5
57. Tailandia 0 2 1 3
58. Egipto 0 2 0 2
59. Eslovaquia 0 1 3 4
60. Armenia 0 1 2 3
. Bélgica 0 1 2 3
. Finlandia 0 1 2 3
63. Bulgaria 0 1 1 2
. Estonia 0 1 1 2
. Indonesia 0 1 1 2
. Malasia 0 1 1 2
. Puerto Rico 0 1 1 2
. Taiwán 0 1 1 2
69. Botsuana 0 1 0 1
. Chipre 0 1 0 1
. Gabón 0 1 0 1
. Guatemala 0 1 0 1
. Montenegro 0 1 0 1
. Portugal 0 1 0 1
75. Grecia 0 0 2 2
. Moldavia 0 0 2 2
. Catar 0 0 2 2
. Singapur 0 0 2 2
79. Afganistán 0 0 1 1
. Baréin 0 0 1 1
. Hong Kong 0 0 1 1
. Arabia Saudí 0 0 1 1
. Kuwait 0 0 1 1
. Marruecos 0 0 1 1
. Tayikistán 0 0 1 1
----------------------
TOTALES 302 304 356 962
Seguí leyendo
El organismo nacional advirtió sobre intentos de fraude que circulan mediante llamadas, mensajes y redes sociales y recordó cuáles son los únicos canales oficiales habilitados para realizar consultas y trámites
El ex Viejas Locas e Intoxicados se presentó el último sábado en el Autódromo. El concierto cortó una ausencia de diez años en la ciudad. La lista de 31 canciones abrió con “Me gustas mucho” y cerró con “Una piba como vos”.
La mujer auspició como guardia de seguridad durante uno de los conciertos del músico y se mostró realmente emocionada.
El único gol de la noche fue convertido por el defensor Santiago Sosa, cuando iban 43 minutos del segundo tiempo.
El argentino se despidió del torneo en manos del décimo jugador del ranking ATP
El plante se instala en Córdoba para preparar el cotejo del martes ante el Pirata por los cuartos de final del Apertura. El panorama
La decimosexta edición del Ciclo de Cine & Filosofía se realiza del 13 de mayo al 17 de junio en el Foro Cultural UNL, con proyecciones semanales y debates que abordan problemas filosóficos vinculados al arte, la política y lo social.