Hoy - TC 2000 en Alta Gracia

Viernes 24 de Junio de 2011 - 21:19 hs

Fiat domino las comunitarias: Spataro el mejor

Pese a que no es la idea buscar tiempos relevantes sino probar diferentes alternativas de puesta a punto para lo que resta del campeonato, Emiliano Spataro (Equipo Fiat Oil Combustibles) fue el mas veloz en las pruebas comunitarias que el TC2000 llevó en el Oscar Cabalén de Córdoba, donde su coequiper José María López resultó segundo y el Renault de Guillermo Ortelli (Renault Lo Jack Team) tercero. Para destacar también es que 29 de los 34 autos en pista superaron el récord oficial del trazado.Buscador

Emiliano Spataro y José María López fueron amplios dominadores de las pruebas colectivas de TC2000, que se desarrollaron este viernes en el Autódromo "Oscar Cabalén" de Córdoba. Spataro había sido el más veloz de la sesión de la mañana, y reiteró la excelente performance en las cuatro horas de pruebas vespertinas, marcando un nuevo récord para la pista cordobesa, que estrenó hoy una nueva carpeta asfáltica en el total de su extensión.

Mariano Werner, Matías Rossi y Bernardo Llaver pusieron a Toyota como escolta de los Línea.


TC2000 - CORDOBA      
General Pruebas Comunitarias      
1
SPATARO EMILIANO  LINEA  1;30,755  
2 LOPEZ JOSE MARIA  LINEA  1;30,871 0,116
3 WERNER MARIANO  COROLLA  1;31,162 0,407
4 ROSSI MATIAS  COROLLA  1;31,237 0,482
5 LLAVER BERNARDO  COROLLA  1;31,259 0,504
6 GIROLAMI NESTOR  NEW CIVIC  1;31,375 0,62
7 CANAPINO AGUSTIN  CRUZE  1;31,389 0,634
8 FALASCHI GUIDO  FLUENCE  1;31,441 0,686
9 ORTELLI GUILLERMO  FLUENCE  1;31,446 0,691
10 FONTANA NORBERTO  FOCUS  1;31,490 0,735
11 LEDESMA CHRISTIAN  CRUZE  1;31,625 0,87
12 PERNIA LEONEL  NEW CIVIC  1;31,651 0,896
13 CHAR IGNACIO  COROLLA  1;31,772 1,017
14 ALTUNA MARIANO  NEW CIVIC  1;31,894 1,139
15 PONCE DE LEON GABRIEL  LINEA  1;32,011 1,256
16 ALVAREZ JUAN CRUZ  307 1;32,072 1,317
17 SILVA JUAN MANUEL  FOCUS  1;32,114 1,359
18 ARDUSSO FACUNDO  307 1;32,133 1,378
19 YANNANTUONI FABIAN  FOCUS  1;32,178 1,423
20 GIALLOMBARDO MAURO  FLUENCE  1;32,452 1,697
21 SERRANO MARTIN  FLUENCE  1;32,475 1,72
22 MUNOZ MARCHESSI MATIAS  307 1;32,596 1,841
23 COSCIA FRANCO  NEW CIVIC  1;32,794 2,039
24 CARDUCCI LEANDRO  FOCUS  1;33,059 2,304
25 LARRAURI LEONEL  NEW CIVIC  1;33,076 2,321
26 BRACCO EDUARDO  MEGANE II  1;33,438 2,683
27 LOPEZ EMILIANO  LINEA  1;33,574 2,819
28 FRESNEDO DANIEL  307 1;33,826 3,071
29 RIVA FRANCO  NEW CIVIC  1;34,004 3,249
30 LOPEZ NAZARENO  NEW CIVIC  1;34,524 3,769
31 BELLI DANIEL  307 1;34,731 3,976
32 MANTA JAVIER  CIVIC  1;34,740 3,985
33 MARTINEZ SEBASTIAN  MEGANE II  1;34,967 4,212
34 FINESCHI DAMIAN  BORA  1;35,031 4,276

Fuente: Velocisimo y Prensa TC 2000