El Tatengue jugará en Córdoba, luego del gran golpe que dio en Mendoza al eliminar a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la fase regular.
Hoy - TC 2000 en Alta Gracia
Sábado 25 de Junio de 2011 - 16:34 hs
Werner con nuevo record
Mariano Werner con el Toyota logró el mejor tiempo en la primera tanda de entrenamientos oficiales disputada en el Oscar Cabalén de Córdoba estableciendo un nuevo record en el escenario donde se cumple la mitad de la temporada 2011.
La primera tanda de entrenamientos del TC2000 terminó con bandera roja cuando Nazareno López se despistó y golpeó violentamente en uno de los guard rails de la entrada a la recta principal. Sin consecuencias fisicas para Lopez, pero con un auto muy roto en la parte frontal. Ayer en las decalaraciones del mejor de las comunitarias Spataro por Velocisimo pedia que se cambien los guard rails viejos, y que se terminen los trabajos en las banquinas que estan a una menor altura del muy buen trabajo en el reasfaltado, pero atención que hoy al igual que en la temporada 2010 la defensa no cumplio con el objetivo.
TC2000 - CORDOBA
1er. Entrenamiento
1 WERNER MARIANO COROLLA 1;30,381
2 GIROLAMI NESTOR NEW CIVIC 1;30,431 0,05
3 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;30,483 0,102
4 LEDESMA CHRISTIAN CRUZE 1;30,540 0,159
5 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;30,559 0,178
6 FALASCHI GUIDO FLUENCE 1;30,763 0,382
7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;30,786 0,405
8 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 1;30,793 0,412
9 ALTUNA MARIANO NEW CIVIC 1;30,907 0,526
10 FONTANA NORBERTO FOCUS 1;31,106 0,725
11 YANNANTUONI FABIAN FOCUS 1;31,109 0,728
12 SILVA JUAN MANUEL FOCUS 1;31,128 0,747
13 ALVAREZ JUAN CRUZ 307 1;31,147 0,766
14 ROSSI MATIAS COROLLA 1;31,255 0,874
15 GIALLOMBARDO MAURO FLUENCE 1;31,325 0,944
16 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;31,458 1,077
17 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 1;31,590 1,209
18 ARDUSSO FACUNDO 307 1;31,794 1,413
19 MUNOZ MARCHESSI MATIAS 307 1;31,939 1,558
20 SERRANO MARTIN FLUENCE 1;32,123 1,742
21 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;32,282 1,901
22 RIVA FRANCO NEW CIVIC 1;32,859 2,478
23 LOPEZ EMILIANO LINEA 1;32,901 2,52
24 LOPEZ NAZARENO NEW CIVIC 1;32,905 2,524
25 CHAR IGNACIO COROLLA 1;33,054 2,673
26 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;33,288 2,907
27 FINESCHI DAMIAN BORA 1;33,356 2,975
28 BELLI DANIEL 307 1;33,755 3,374
29 MANTA JAVIER CIVIC 1;33,902 3,521
30 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;34,373 3,992
31 TRAUT NICOLAS NEW CIVIC 1;35,031 4,65
32 BRACCO EDUARDO MEGANE II 1;35,076 4,695
33 MARTINEZ SEBASTIAN MEGANE II 1;35,078 4,697
34 SPATARO EMILIANO LINEA st st
TC2000 - CORDOBA
1er. Entrenamiento
1 WERNER MARIANO COROLLA 1;30,381
2 GIROLAMI NESTOR NEW CIVIC 1;30,431 0,05
3 CANAPINO AGUSTIN CRUZE 1;30,483 0,102
4 LEDESMA CHRISTIAN CRUZE 1;30,540 0,159
5 LOPEZ JOSE MARIA LINEA 1;30,559 0,178
6 FALASCHI GUIDO FLUENCE 1;30,763 0,382
7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;30,786 0,405
8 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 1;30,793 0,412
9 ALTUNA MARIANO NEW CIVIC 1;30,907 0,526
10 FONTANA NORBERTO FOCUS 1;31,106 0,725
11 YANNANTUONI FABIAN FOCUS 1;31,109 0,728
12 SILVA JUAN MANUEL FOCUS 1;31,128 0,747
13 ALVAREZ JUAN CRUZ 307 1;31,147 0,766
14 ROSSI MATIAS COROLLA 1;31,255 0,874
15 GIALLOMBARDO MAURO FLUENCE 1;31,325 0,944
16 LLAVER BERNARDO COROLLA 1;31,458 1,077
17 PONCE DE LEON GABRIEL LINEA 1;31,590 1,209
18 ARDUSSO FACUNDO 307 1;31,794 1,413
19 MUNOZ MARCHESSI MATIAS 307 1;31,939 1,558
20 SERRANO MARTIN FLUENCE 1;32,123 1,742
21 COSCIA FRANCO NEW CIVIC 1;32,282 1,901
22 RIVA FRANCO NEW CIVIC 1;32,859 2,478
23 LOPEZ EMILIANO LINEA 1;32,901 2,52
24 LOPEZ NAZARENO NEW CIVIC 1;32,905 2,524
25 CHAR IGNACIO COROLLA 1;33,054 2,673
26 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 1;33,288 2,907
27 FINESCHI DAMIAN BORA 1;33,356 2,975
28 BELLI DANIEL 307 1;33,755 3,374
29 MANTA JAVIER CIVIC 1;33,902 3,521
30 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1;34,373 3,992
31 TRAUT NICOLAS NEW CIVIC 1;35,031 4,65
32 BRACCO EDUARDO MEGANE II 1;35,076 4,695
33 MARTINEZ SEBASTIAN MEGANE II 1;35,078 4,697
34 SPATARO EMILIANO LINEA st st
Fuente: Velocisimo y Prensa TC 2000
Seguí leyendo
Luego de quedar afuera del Torneo Apertura, Boca apuesta todo a la Copa Libertadores
El ex Viejas Locas e Intoxicados se presentó el último sábado en el Autódromo. El concierto cortó una ausencia de diez años en la ciudad. La lista de 31 canciones abrió con “Me gustas mucho” y cerró con “Una piba como vos”.
Desde la empresa emitieron un comunicado en el que aseguran, que luego de la verificación correspondiente, "no se puede establecer ninguna vinculación entre las instalaciones sanitarias a cargo de la empresa y lo sucedido".
La Policía de Investigaciones de la Provincia de Santa Fe secuestró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares durante dos procedimientos realizados en la capital provincial.
La mujer auspició como guardia de seguridad durante uno de los conciertos del músico y se mostró realmente emocionada.
El plante se instala en Córdoba para preparar el cotejo del martes ante el Pirata por los cuartos de final del Apertura. El panorama
Tras el triunfo ante All Boys, Medrán aseguró que se siente feliz en Colón y remarcó el impacto que tuvo en el grupo el aniversario 120 del club