El conjunto dirigido por Nicolás Galatro recibe este viernes a las 16.55 a Pampas en el Hipódromo de Rosario, por la fecha 10 del Súper Rugby Américas, con la ilusión de afianzarse en zona de clasificación.
Hoy - Primeras penalizaciones: Massa y Gutiérrez pierden tres posiciones en
Sábado 11 de Mayo de 2013 - 15:25 hs
El brasileño y el mexicano partirán 9º y 19º respectivamente
Felipe Massa perderá tres posiciones en parrilla por obstaculizar a Mark Webber en la Q2, mientras que Esteban Gutiérrez ha recibido la misma penalización por hacer lo propio con Kimi Raikkonen durante la misma tanda. De esta manera, Massa arrancará desde la novena plaza y Gutiérrez decimonoveno.
Los comisarios han anunciado durante la calificación que estudiarían ambos casos tras la sesión. Según ha detallado la FIA, tanto el caso de Massa como el de Gutiérrez contravienen el Artículo 31.7 del Reglamento deportivo.
Los más beneficiados por esta decisión son Romain Grosjean, Mark Webber y Sergio Pérez, que ganan una posición muy valiosa en una carrera donde adelantar es tarea difícil.
Grilla de Partida
1 Nico Rosberg 9 Mercedes W04 Mercedes 1\\'20"718
2 Lewis Hamilton 10 Mercedes W04 Mercedes 1\\'20"972
3 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB9 Renault 1\\'21"054
4 Kimi Räikkönen 7 Lotus E21 Renault 1\\'21"177
5 Fernando Alonso 3 Ferrari F138 Ferrari 1\\'21"218
6 Romain Grosjean 8 Lotus E21 Renault 1\\'21"308
7 Mark Webber 2 Red Bull RB9 Renault 1\\'21"570
8 Sergio Pérez 6 McLaren MP4-28 Mercedes 1\\'22"069
9 Felipe Massa 4 Ferrari F138 Ferrari 1\\'21"219 [*]
10 Paul di Resta 14 Force India VJM06 Mercedes 1\\'22"233
11 Daniel Ricciardo 19 Toro Rosso STR8 Ferrari 1\\'22"127
12 Jean-Eric Vergne 18 Toro Rosso STR8 Ferrari 1\\'22"166
13 Adrian Sutil 15 Force India VJM06 Mercedes 1\\'22"346
14 Jenson Button 5 McLaren MP4-28 Mercedes 1\\'22"355
15 Nico Hülkenberg 11 Sauber C32 Ferrari 1\\'22"389
16 Valtteri Bottas 17 Williams FW35 Renault 1\\'23"260
17 Pastor Maldonado 16 Williams FW35 Renault 1\\'23"318
18 Giedo van der Garde 21 Caterham CT03 Renault 1\\'24"661
19 Esteban Gutiérrez 12 Sauber C32 Ferrari 1\\'22"793 [*]
20 Jules Bianchi 22 Marussia MR02 Cosworth 1\\'24"713
21 Max Chilton 23 Marussia MR02 Cosworth 1\\'24"996
22 Charles Pic 20 Caterham CT03 Renault 1\\'25"070
Tiempo del 107%: 1\\'27"448
[*] Felipe Massa y Esteban Gutiérrez han sido penalizados con la pérdida de tres posiciones en la salida de parrilla del GP de España por obstaculizar innecesariamente a Mark Webber y Kimi Raikkonen respectivamente
Los más beneficiados por esta decisión son Romain Grosjean, Mark Webber y Sergio Pérez, que ganan una posición muy valiosa en una carrera donde adelantar es tarea difícil.
Grilla de Partida
1 Nico Rosberg 9 Mercedes W04 Mercedes 1\\'20"718
2 Lewis Hamilton 10 Mercedes W04 Mercedes 1\\'20"972
3 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB9 Renault 1\\'21"054
4 Kimi Räikkönen 7 Lotus E21 Renault 1\\'21"177
5 Fernando Alonso 3 Ferrari F138 Ferrari 1\\'21"218
6 Romain Grosjean 8 Lotus E21 Renault 1\\'21"308
7 Mark Webber 2 Red Bull RB9 Renault 1\\'21"570
8 Sergio Pérez 6 McLaren MP4-28 Mercedes 1\\'22"069
9 Felipe Massa 4 Ferrari F138 Ferrari 1\\'21"219 [*]
10 Paul di Resta 14 Force India VJM06 Mercedes 1\\'22"233
11 Daniel Ricciardo 19 Toro Rosso STR8 Ferrari 1\\'22"127
12 Jean-Eric Vergne 18 Toro Rosso STR8 Ferrari 1\\'22"166
13 Adrian Sutil 15 Force India VJM06 Mercedes 1\\'22"346
14 Jenson Button 5 McLaren MP4-28 Mercedes 1\\'22"355
15 Nico Hülkenberg 11 Sauber C32 Ferrari 1\\'22"389
16 Valtteri Bottas 17 Williams FW35 Renault 1\\'23"260
17 Pastor Maldonado 16 Williams FW35 Renault 1\\'23"318
18 Giedo van der Garde 21 Caterham CT03 Renault 1\\'24"661
19 Esteban Gutiérrez 12 Sauber C32 Ferrari 1\\'22"793 [*]
20 Jules Bianchi 22 Marussia MR02 Cosworth 1\\'24"713
21 Max Chilton 23 Marussia MR02 Cosworth 1\\'24"996
22 Charles Pic 20 Caterham CT03 Renault 1\\'25"070
Tiempo del 107%: 1\\'27"448
[*] Felipe Massa y Esteban Gutiérrez han sido penalizados con la pérdida de tres posiciones en la salida de parrilla del GP de España por obstaculizar innecesariamente a Mark Webber y Kimi Raikkonen respectivamente
Fuente: Velocisimo y Formula 1
Seguí leyendo
El Sabalero se prepara para pisar el Gallardón, con una prueba que no pasa solo por sumar, sino también en cambiar su cara fuera de casa
El lateral izquierdo de 22 años despierta una fuerte disputa en Francia y aparece como la carta más cotizada del Tate en un mercado que puede ser bisagra
Es el único que disputó todos los minutos del torneo y llega como una fija para el compromiso de la fecha 12 en el Gallardón, en un contexto donde el equipo necesita respuestas fuera de casa
Junto al francés Manuel Guinard (20°), superó a la dupla conformada por Máximo González (50°) y Andrés Molteni (38°) por 6-4 y 7-6 (3)
El argentino ogró avanzar a SQ3 por segunda vez desde que corre en F1, en tanto Gasly se ubicó 10º en la qualy. La pole quedó en manos de Norris
La diva apuntó contra la conductora de MasterChef y marcó diferencias con el resto de las nominadas.
El piloto argentino será parte de la primera actividad del fin de semana en el GP de Miami, donde la Fórmula 1 retoma la temporada 2026 tras un prolongado parate.