Automovilismo - TN

Viernes 09 de Noviembre de 2018 - 17:50 hs

Diego Leanez hizo su primera "pole"

A bordo de un Toyota Etios, el piloto sanjuanino se ubicó en lo más alto del clasificador de la división menor del TN que se desarrolló en San Luis, superando a Ariel Michieletto y a Nicolás Posco, quien pudo revertir el mal trago del entrenamiento cuando volcó con su Ford Fiesta Kinetic

Actualizado: Viernes 09 de Noviembre de 2018 - 17:53 hs

Con apenas un par de carreras en la Clase 2 de Turismo Nacional, Diego Leanez consiguió por primera vez, en el autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis, estar por delante de todos sus rivales al conseguir marcar el mejor tiempo clasificatorio. El sanjuanino estableció en su mejor vuelta 1m41s464, a 159,662 Km/h., con el Toyota Etios, y con ello relegó al segundo puesto a Ariel Michieletto, por 0s094.

Destacado fue lo hecho por Nicolás Posco, quien luego del fuerte vuelco que protagonizó en la segunda tanda de entrenamientos, pudo salir a clasificar luego que su Ford Fiesta Kinetic fuera reparado a tiempo por el equipo de Alejandro Bucci, logrando ubicarse tercero, a 0s289.

Quien también se esmeró para integrar el pelotón de avanzada fue Matías Signorelli, quien con un Nissan March ocupó la cuarta posición, a 0s342 de Leanez, y precediendo al Chevrolet Corsa del pampeano Matías Menvielle, al March de Marcelo Guevara y a los Etios de Julián LepphailleGaston Grasso y Juan Martín Eluchans; el décimo puesto le correspondió a Wálter López.

POS PILOTO AUTO TIEMPO DIF.
1 68 LEANEZ DIEGO ETIOS 1;41,464  
2 2 MICHIELETTO ARIEL ETIOS 1;41,558 0,094
3 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;41,753 0,289
4 114 SIGNORELLI MATIAS MARCH 1;41,806 0,342
5 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;41,877 0,413
6 32 GUEVARA MARCELO MARCH 1;41,897 0,433
7 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;41,960 0,496
8 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;42,163 0,699
9 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;42,221 0,757
10 146 LOPEZ WALTER MARCH 1;42,336 0,872
11 155 IANSA GASTON KINETIC 1;42,391 0,927
12 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;42,446 0,982
13 18 AYALA FERNANDO CLIO 1;42,459 0,995
14 4 ORTEGA PABLO 208 1;42,473 1,009
15 6 FRANETOVICH EVER ETIOS 1;42,529 1,065
16 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;42,629 1,165
17 57 BORGIANI ALEJO CLIO 1;42,643 1,179
18 23 FERNANDEZ SERGIO MARCH 1;42,655 1,191
19 8 FONTANA MAXIMILIANO DS3 1;42,655 1,191
20 131 BODRATO MIONETTO CHRISTIAN ETIOS 1;42,680 1,216
21 10 FERNANDEZ MARCOS MARCH 1;42,686 1,222
22 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;42,748 1,284
23 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;43,050 1,586
24 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;43,113 1,649
25 44 CANELA JUAN IGNACIO ETIOS 1;43,127 1,663
26 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 1;43,403 1,939
27 35 CRAVERO MATIAS KINETIC 1;43,469 2,005
28 5 BESTANI MAXIMILIANO MARCH 1;43,510 2,046
29 95 COSTA HORACIO TREND 1;44,751 3,287
30 74 ROTONDO JUAN P. KINETIC 1;44,790 3,326
31 73 ROTONDO FACUNDO KINETIC 1;45,238 3,774
32 119 SANTAELLA CARLOS CLIO 1;46,359 4,895
33 67 LEANEZ FACUNDO ETIOS 1;47,328 5,864
PROMEDIO: 159,662 Km/h.

Fuente: campeones