LT10 - Estadísticas

Martes 01 de Noviembre de 2011 - 10:15 hs

Todos los números del Apertura 2011

Posiciones
1º Boca 31 13 17 3
2º Atl. Rafaela 22 13 20 19
3º Racing 21 13 10 4
4º Colón 21 13 11 9
5º Lanús 20 13 15 10
6º Belgrano (CBA) 20 13 13 10
7º Vélez Sarsfield 20 13 14 12
8º Tigre 18 13 14 12
9º Unión 18 13 11 12
10º Godoy Cruz 17 13 21 18
11º Arsenal 17 13 14 13
12º San Martín (SJ) 15 13 11 12
13º Independiente 15 13 9 13
14º San Lorenzo 14 12 11 14
15º Olimpo 13 13 14 17
16º Newell`s 12 13 9 12
17º All Boys 12 12 11 17
18º Argentinos 12 13 12 19
19º Estudiantes 10 13 14 19
20º Banfield 10 13 8 14

Promedios

Vélez Sarsfield 89 163 1.831
Atl. Rafaela 13 22 1.692
Estudiantes 89 150 1.685
Lanús 89 143 1.607
Argentinos 89 139 1.562
Belgrano (CBA) 13 20 1.538
Godoy Cruz 89 133 1.494
Boca 89 131 1.472
Banfield 89 130 1.461
Independiente 89 126 1.416
Unión 13 18 1.385
Colón 89 123 1.382
Newell`s 89 123 1.382
Arsenal 89 120 1.348
Racing 89 119 1.337
San Lorenzo 88 113 1.284

All Boys 50 63 1.260
Olimpo 51 61 1.196

San Martín (SJ) 13 15 1.154
Tigre 89 100 1.124


Resultados 13ra fecha
Sábado 29/10
Argentinos 3 - 1 Vélez F
Newell`s 2 - 2 Olimpo F
Indep`te 0 - 0 Arsenal F

Domingo 30/10
S.Lorenzo - All Boys (postergado)
Lanús 2 - 1 Godoy C. F
Boca 3 - 1 Rafaela F
Belgrano 0 - 1 Colón F

Lunes 31/10
Unión 1 - 1 Tigre F
Estudiantes 0 - 0 Racing F
S. Martín SJ 2 - 1 Banfield F


Goleadores

Ramírez, R. Godoy Cruz 9
Gandín, D. Atl. Rafaela 6
Rolle, M. Olimpo 6
Castro, A. Atl. Rafaela 5
Matos, M. All Boys 5
Gutiérrez, T. Racing 5


Próxima fecha - 14ta

= Viernes =
. 17.05: All Boys-Independiente.
. 19.10: Atlético Rafaela-Belgrano (Córdoba).
. 21.15: Olimpo (Bahía Blanca)-San Lorenzo.

= Sábado =
. 15.05: Tigre-Colón (Santa Fe).
. 17.10: Godoy Cruz (Mendoza)-Estudiantes (LP).
. 21.20: Racing Club-Argentinos Juniors.

= Domingo =
. 14.00: Banfield-Lanús.
. 16.00: Unión (Santa Fe)-Newell`s (Rosario).
. 18.10: Vélez Sarsfield-Boca Juniors.
. 20.20: Arsenal-San Martín (San Juan).

Seguí leyendo