LT10 - Top Race en Rosario

Sábado 23 de Mayo de 2015 - 21:53 hs

El veloz Canapino

Agustín Canapino, el flamante campeón de la categoría espectáculo, se quedó con su pole position número 26 en el Top Race V6 que mañana disputará la cuarta fecha de la temporada en el Juan Manuel Fangio de Rosario.

En el momento trascendental de la clasificación, sacó a relucir sus aptitudes, consiguió el mejor tiempo y se transformó en el piloto con mayor cantidad de clasificaciones ganadas en la divisional superando al Gurí Martínez.

En las dos tandas que salieron a clasificar, Risatti, Guerra y De Benedictis fueron los mejores en la primera batería, mientras que Girolami, Canapino y Rodríguez hicieron lo propio en la segunda.

El corte clasificatorio que tenía a los diez más rápidos volvió a mostrar a Girolami como protagonista: el de Isla Verde se quedó con lo mejor, y lo acompañaron Canapino; Rodríguez; Tadei y Ponte.

En la última batería, que definiría quién ocuparía el lugar de privilegio en la largada de la final, Agustín Canapino dejó claro en pista por qué es el campeón: con un increíble tiempo de 59,378 le arrebató el primer lugar a Franco Girolami y consiguió su pole número 26 en la categoría.

1RA CLASIFICACION TOP RACE V6
1 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 5 59,748
2 29 RISATTI RICARDO MONDEO 7 59,891 0,143
3 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 2 59,935 0,187
4 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 5 59,936 0,188
5 5 GUERRA LUCAS MONDEO 4 59,943 0,195
6 27 ALTUNA MARIANO LANCER 6 1;00,086 0,338
7 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 5 1;00,089 0,341
8 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 6 1;00,105 0,357
9 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 7 1;00,118 0,370
10 8 PONTE MARTIN PASSAT 8 1;00,124 0,376
11 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 8 1;00,173 0,425
12 333 MICHELOUD GUSTAVO PASSAT 2 1;00,210 0,462
13 10 AZAR DIEGO MERCEDES 7 1;00,224 0,476
14 214 TROSSET NICOLAS LANCER 10 1;00,444 0,696
15 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 10 1;00,456 0,708
16 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 10 1;00,639 0,891
17 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 9 1;00,780 1,032
18 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 7 1;00,844 1,096
19 30 CONTA OSCAR MONDEO 9 1;01,052 1,304
20 61 FONTANA NORBERTO MERCEDES 1 1;12,617 12,869
21 88 CASTELLANO ALAN LANCER 1 1;14,006 14,258

2DA CLASIFICACION TOP RACE V6

1 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 2 59,579
2 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 2 59,756 0,177
3 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 5 59,831 0,252
4 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 6 59,852 0,273
5 8 PONTE MARTIN PASSAT 7 59,862 0,283
6 27 ALTUNA MARIANO LANCER 9 59,867 0,288
7 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 9 59,972 0,393
8 5 GUERRA LUCAS MONDEO 8 1;00,258 0,679
9 29 RISATTI RICARDO MONDEO 3 1;00,553 0,974

3RA CLASIFICACION TOP RACE V6
1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 4 59,378
2 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 6 59,524 0,146
3 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 4 59,640 0,262
4 8 PONTE MARTIN PASSAT 6 59,651 0,273
5 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 6 59,661 0,283
Promedio del 1°: 157.028 km/h.

Fuente: Velocisimo y Top Race