Resultados - Fecha 30
Domingo 23 de Marzo de 2014
Huracán 3 0 Patronato
Atlético Tucumán 0 1 Boca Unidos
Crucero del Norte 2 1 Sp. Belgrano
Aldosivi 4 0 Douglas Haig
Lunes 24 de Marzo de 2014
Independiente Mdz. 0 0 Brown (Adrogué)
Villa San Carlos 1 2 Def. y Justicia
Almirante Brown 1 3 Gimnasia (J)
Talleres (Cba) 3 1 Ferro
Banfield 0 0 Instituto
Unión 3 1 San Martín (SJ)
Sarmiento 2 0 Independiente
POSICIONES
1º Def. y Justicia 57 30 16 9 5 53 32
2º Banfield 56 30 16 8 6 51 29
3º Instituto 45 30 11 12 7 39 33
4º Independiente 45 30 11 12 7 32 26
5º Crucero del Norte 43 29 11 10 8 33 24
6º Sarmiento 43 30 12 7 11 36 33
7º Atlético Tucumán 42 30 10 12 8 31 28
8º San Martín (SJ) 42 30 11 9 10 38 38
9º Independiente Mdz. 41 30 9 14 7 36 32
10º Gimnasia (J) 41 30 11 8 11 25 24
11º Unión 40 30 9 13 8 40 38
12º Huracán 39 30 11 6 13 26 26
13º Ferro 39 30 9 12 9 28 31
14º Sp. Belgrano 38 30 10 8 12 30 31
15º Patronato 38 30 9 11 10 23 24
16º Brown (Adrogué) 38 30 10 8 12 34 36
17º Boca Unidos 35 30 6 17 7 29 36
18º Douglas Haig 35 30 7 14 9 20 31
19º Aldosivi 33 30 7 12 11 27 35
20º Talleres (Cba) 32 30 7 11 12 33 40
21º Almirante Brown 28 29 6 10 13 21 37
22º Villa San Carlos 20 30 3 11 16 22 43
PROMEDIOS
Banfield 68 114 1.676
Def. y Justicia 106 168 1.585
Independiente 30 45 1.500
Sarmiento 68 101 1.485
Instituto 106 154 1.453
Patronato 106 150 1.415
San Martín (SJ) 30 42 1.400
Unión 30 40 1.333
Crucero del Norte 67 88 1.313
Huracán 106 139 1.311
Ferro 106 138 1.302
Boca Unidos 106 137 1.292
Atlético Tucumán 106 135 1.274
Sp. Belgrano 30 38 1.267
Brown (Adrogué) 30 38 1.267
Independiente Mdz. 106 134 1.264
Douglas Haig 68 84 1.235
Almirante Brown 105 129 1.229
Aldosivi 106 130 1.226
Gimnasia (J) 106 125 1.179
Talleres (Cba) 30 32 1.067
Villa San Carlos 30 20 0.667
Próxima fecha - 31ra
Sábado 29 de Marzo de 2014
Brown (Adrogué) Huracán 16:00hs
Independiente Talleres (Cba) 17:00hs
Instituto Villa San Carlos 18:00hs
Aldosivi Atlético Tucumán 20:00hs
Gimnasia (J) Crucero del Norte 21:00hs
Boca Unidos Independiente Mdz. 21:00hs
Lunes 31 de Marzo de 2014
San Martín (SJ) Almirante Brown 16:00hs V
Ferro Unión 17:00hs
Def. y Justicia Sarmiento 20:00hs
Douglas Haig Sp. Belgrano 20:15hs
Patronato Banfield 22:10hs
PARA TENER EN CUENTA
* Entre el Primero (Defensa y Justicia) y los terceros (Instituto e Independiente) hay 12 puntos de diferencia
* Entre los terceros (Instituto e Independiente) y el 19° (Aldosivi) también hay 12 puntos de diferencia
* Entre los terceros (Instituto e Independiente) y el 13° (Huracán/Ferro) hay solo 6 puntos de diferencia.
Hoy - Restan 12 fechas
Martes 25 de Marzo de 2014 - 10:49 hs