Hoy - Clasificacion La Pampa TN Clase 3 - La palabra de los candidatos

Sábado 14 de Diciembre de 2013 - 19:18 hs

Pipkin en busca del campeonato

Juan Pipkin, segundo en el campeonato con el Cruze se adjudicó la última pole position del año para la Clase 3 en Toay, La Pampa, en una jornada donde la temperaura fue protagonista el lider del torneo Facundo Chapur fue tercero con el 308. Complicados Rossi yOrtelli

Tarde calurosa para la actividad del deporte motor se vivio en el autodromo de Toay, donde la temperatura ambiente supero los 40 grados, de esa forma se puso en marcha la ultima tanda clasificatoria para el Turismo Nacional junto a la especatcular definicion del torneo entre Facundo Chapur, con el 308, Juan Pipkin con el Cruze, Guillermo Ortelli con Fluence y Matias Rossi con el C4 de Cittroen. 

Juan Pipkin domino las acciones con el liviano Cruze marcando 1m.26s.088 a 174,505, lo que no mejoro lo marcado en la tanda de entrenamientos por el piloto bahiense, detras una muy buena tarea del cordobes Bruno Bosio a 74 milesimas, marcando una ajustada clasificacion que metio en un segundo a 29 pilotos, precisamente a Guillermo Ortell. Tercero el lider del torneo, impecable tarea del cordobes que con 45 kilos en el 308  quedó a 168 milesimas del poleman de la jornada. 

Mas complicados los otros dos protagoniastas del campeonato, Matias Rossi con los 50 kilos peno con  la performance del Citroen y quedo en el puesto 21, el de Salto y ultimo ganador de la categoría en Cordoba 29 con el Fluence. 

Mañana la actividad de la categoria se pondrá en marcha a las 09.30 con la primera serie, la segunda a las 10.00 hs y la tercera a las 10.30 hs. La final a las 13.00 hs a 23 vueltas en Toay. 


Clasificacion La Pampa  TN Clase 3 

1 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1;26,088

2 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1;26,162 0,074

3 55 CHAPUR FACUNDO 308 1;26,234 0,146

4 87 SATURNI IVAN FOCUS 1;26,332 0,244

5 31 D\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'AGUANO GUILLERMO A.R 147 1;26,356 0,268

6 20 PISANDELLI FABIAN CRUZE 1;26,441 0,353

7 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1;26,590 0,502

8 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1;26,593 0,505

9 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1;26,604 0,516

10 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1;26,612 0,524

11 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1;26,620 0,532

12 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1;26,626 0,538

13 27 GONZALEZ MARCELO 307 1;26,641 0,553

14 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 1;26,704 0,616

15 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 1;26,722 0,634

16 17 LUNA ROBERTO KIA 1;26,810 0,722

17 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS CRUZE 1;26,818 0,730

18 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1;26,820 0,732

19 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1;26,876 0,788

20 32 TREBBIANI JORGE LEON 1;26,934 0,846

21 111 ROSSI MATIAS C4 1;26,936 0,848

22 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1;26,958 0,870

23 99 TETI JERONIMO ASTRA 1;27,003 0,915

24 18 MUNGI DIEGO FOCUS 1;27,017 0,929

25 69 MERAYO PABLO LANCER 1;27,033 0,945

26 46 OTERO PABLO MEGANE II 1;27,067 0,979

27 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1;27,069 0,981

28 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1;27,084 0,996

29 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1;27,266 1,178

30 83 CALAMARI AGUSTIN C4 1;27,331 1,243

31 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1;27,338 1,250

32 76 LARRAURI LEONEL CRUZE 1;27,480 1,392

33 60 VENTRICELLI LUCIANO BORA 1;27,641 1,553

34 48 COSCIA FRANCO ASTRA 1;27,700 1,612

35 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 5P 1;27,815 1,727

36 61 CARABETTA FEDERICO FLUENCE 1;27,876 1,788

37 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1;28,042 1,954

38 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1;28,352 2,264

39 58 PERABO IVO NEW CIVIC 1;28,886 2,798

Fuente: Velocisimo