LT10 - Turismo Carretera

Viernes 06 de Septiembre de 2013 - 19:44 hs

Ponce de Leon fue el más rápido en Paraná

El piloto de Junín pudo meter un gran tiempo en la primera clasificación del TC, posicionándose adelante en su primera vuelta rápida en la que registró un tiempo de 1m27s618.

Detrás del piloto de Ford Josito Di Palma pudo hacer lo propio con el Torino del Maquin Parts, mientras que Agustín Canapino, Christian Ledesma y Jonatan Castellano fueron los cinco más rápidos del clasificador, todos pilotos con chances de estar entre lo 12 de la Copa de Oro. 

Completando el pelotón de los mejores diez se ubicaron Diego Aventin, ya clasificado, Leonel Sotro, Esteban Guerrieri, Adrian Oubiña y Nicolás Bonelli.

La actividad sabatina comenzará a las 11:05 con el segundo entrenamiento del fin de semana, en tanto que la clasificación tendrá lugar desde las 14:05.

Clasificacion Parana Viernes

1 5 Ponce de León, Gabriel 0 01:27.618
2 37 Di Palma, Luís José (H) 0 01:27.684 0.066
3 8 Canapino, Agustín 0 01:27.736 0.118
4 4 Ledesma, Christian 0 01:27.752 0.134
5 10 Castellano, Jonatan 0 01:27.821 0.203
6 14 Aventin, Diego 0 01:27.923 0.305
7 72 Serrano, Martín 2 01:27.952 0.334
8 35 Sotro, Leonel 0 01:27.995 0.377
9 101 Guerrieri, Esteban 0 01:28.020 0.402
10 98 Bonelli, Nicolás 0 01:28.030 0.412
11 33 Oubiña, Adrián 0 01:28.030 0.412
12 40 Campanera, Laureano 0 01:28.044 0.426
13 15 Werner, Mariano 0 01:28.044 0.426
14 3 Ortelli, Guillermo 0 01:28.057 0.439
15 22 Martínez, Omar 0 01:28.196 0.578
16 21 Gianini, Juan Pablo 0 01:28.217 0.599
17 24 Pernía, Leonel 0 01:28.247 0.629
18 111 Silva, Juan Manuel 0 01:28.322 0.704
19 182 Kohler, Claudio 0 01:28.325 0.707
20 2 Rossi, Matías 0 01:28.358 0.740
21 19 Bonelli, Próspero 0 01:28.362 0.744
22 85 Risatti, Ricardo 0 01:28.364 0.746
23 29 Basso, Martín 0 01:28.379 0.761
24 6 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:28.422 0.804
25 31 Okulovich, Carlos 0 01:28.454 0.836
26 28 Ugalde, Lionel 0 01:28.458 0.840
27 20 Altuna, Mariano 0 01:28.458 0.840
28 30 Juan, Maximiliano 0 01:28.484 0.866
29 26 Trucco, Juan Martín 0 01:28.496 0.878
30 36 Nolesi, Mathías 0 01:28.496 0.878
31 11 Ponte, Martín 0 01:28.498 0.880
32 71 Smith, Brian 3 01:28.530 0.912
33 27 Jalaf, Matías 0 01:28.665 1.047
34 45 De Carlo, Diego 3 01:28.684 1.066
35 61 Ventricelli , Luciano 2 01:28.786 1.168
36 41 Mazzacane, Gastón 3 01:28.802 1.184
37 47 Mulet, Leandro 3 01:28.887 1.269
38 93 Rodríguez, Matías 3 01:29.005 1.387
39 9 Fontana, Norberto 0 01:29.064 1.446
40 75 Pacho, Ariel 3 01:29.080 1.462
41 18 Moriatis, Emanuel 0 01:29.276 1.658
42 49 Gil Bicella, Facundo 3 01:29.767 2.149
43 39 Verna, Rafael 0 01:29.821 2.203
44 83 Ardusso, Facundo 0 01:33.265 5.647
45 1 Giallombardo, Mauro 0 01:35.490 7.872
46 12 Spataro, Emiliano 0 01:35.819 8.201
47 13 Alaux, Sergio 0 03:17.929 1:50.311

Fuente: Velocisimo