Fecha 4
Sábado 24 de Agosto de 2013
Sarmiento 0 0 Crucero del Norte
Aldosivi 1 2 Def. y Justicia
Villa San Carlos 0 2 Sp. Belgrano
Banfield 2 0 Gimnasia (J)
Atlético Tucumán 2 1 Independiente
Domingo 25 de Agosto de 2013
Huracán 2 0 San Martín (SJ)
Brown (Adrogué) 1 0 Patronato
Unión 1 1 Douglas Haig
Independiente Mdz. 0 0 Ferro
Boca Unidos 1 1 Instituto
Lunes 26 de Agosto de 2013
Talleres (Cba) Almirante Brown 18:00 hs
POSICIONES
POS EQUIPOS PTS PJ PG PE PP GF GC
1º Def. y Justicia 12 4 4 0 0 8 2
2º Sp. Belgrano 9 4 3 0 1 6 2
3º Atlético Tucumán 9 4 3 0 1 4 3
4º Sarmiento 8 4 2 2 0 7 4
5º Ferro 8 4 2 2 0 5 2
6º Banfield 7 4 2 1 1 6 4
7º San Martín (SJ) 6 4 2 0 2 7 6
8º Huracán 6 4 2 0 2 3 2
9º Brown (Adrogué) 6 4 2 0 2 5 6
10º Unión 5 4 1 2 1 3 3
11º Instituto 5 4 1 2 1 3 3
12º Douglas Haig 5 4 1 2 1 3 4
13º Crucero del Norte 5 4 1 2 1 2 3
14º Patronato 4 4 1 1 2 2 2
15º Almirante Brown 4 3 1 1 1 5 6
16º Gimnasia (J) 4 4 1 1 2 1 3
17º Talleres (Cba) 3 3 0 3 0 4 4
18º Boca Unidos 3 4 0 3 1 3 5
19º Independiente 2 4 0 2 2 4 6
20º Independiente Mdz. 2 4 0 2 2 3 5
21º Villa San Carlos 1 4 0 1 3 2 6
22º Aldosivi 1 4 0 1 3 3 8
PROMEDIOS
Atlético Tucumán 80 102 1.275
Unión 4 5 1.250
Aldosivi 80 98 1.225
Crucero del Norte 42 50 1.190
Independiente Mdz. 80 95 1.188
Gimnasia (J) 80 88 1.100
Talleres (Cba) 3 3 1.000
Independiente 4 2 0.500
Villa San Carlos 4 1 0.250
PRÓXIMA FECHA: 5TA
Douglas Haig Brown (Adrogué)
Patronato Boca Unidos
Instituto Aldosivi
Def. y Justicia Atlético Tucumán
Independiente Independiente Mdz.
Ferro Huracán
San Martín (SJ) Banfield
Gimnasia (J) Villa San Carlos
Sp. Belgrano Sarmiento
Crucero del Norte Talleres (Cba)
Almirante Brown Unión
LT10 - Todos los datos
Lunes 26 de Agosto de 2013 - 05:06 hs