Comenzará el lunes 4 de mayo y se completará el viernes 8. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.350.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta este viernes. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias.
Hoy - Turismo Nacional en Pigüé.
Viernes 14 de Junio de 2013 - 21:38 hs
Machuca domina la Clase 2
La Clase 2 del Turismo Nacional pudo completar el entrenamiento luego de los trabajos que se realizaron en la pista. Mejorada la condicion Matias Machuca, lider del torneo domino la tanda.
La condición fue mejorando, Matías Machuca con la vuelta de 1:19.201 fue el más veloz, lo que supera en 5 décimas el registro que el año pasado le permitió quedarse con la pole a Pablo Merayo.
Maxi Fontana con el Clio fue segundo, mientras que Carlos Longhi completó el dominio que mostró la marca del “rombo” ocupando el tercer lugar. Colombo Rusell, Romero, Vallasciani, Dadomo, Luciano Bosio, Abdallah y Bagnera completaron los primeros puestos.
Turismo Nacional
Primer Entrenamiento (Clase 2)
1 5 MACHUCA MATIAS CLIO 1:19,201
2 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1:19,431 0,230
3 17 LONGHI CARLOS CLIO 1:19,498 0,297
4 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 1:19,554 0,353
5 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 1:19,591 0,390
6 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 1:19,644 0,443
7 73 DADOMO FLORENCIO CLIO 1:19,672 0,471
8 12 BOSIO LUCIANO CLIO 1:19,701 0,500
9 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 1:19,746 0,545
10 4 BAGNERA LUCAS CLIO 1:19,813 0,612
11 116 D\\'AMICO ANDRES GOL TREND 1:19,838 0,637
12 19 PERCAZ ADRIAN 207 1:19,860 0,659
13 18 SARRY ESTEBAN CORSA 1:19,903 0,702
14 25 GONZALEZ EMILIANO GOL 1:19,938 0,737
15 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 1:20,030 0,829
16 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 1:20,044 0,843
17 50 ISEPPI MATIAS CORSA 1:20,118 0,917
18 79 TORRES JUAN I CORSA 1:20,151 0,950
19 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 1:20,160 0,959
20 71 YEROBI LUCAS CLIO 1:20,198 0,997
21 8 PEREZ DIEGO CORSA 1:20,270 1,069
22 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 1:20,282 1,081
23 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1:20,327 1,126
24 21 BADARACO TULIO CORSA 1:20,401 1,200
25 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 1:20,429 1,228
26 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 1:20,461 1,260
27 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 1:20,556 1,355
28 20 MOHAMED LUCAS GOL 1:20,606 1,405
29 43 SCORDIA GABRIEL FIESTA 1:20,763 1,562
30 177 PERNIA MARIANO CORSA 1:20,839 1,638
31 33 ORTEGA PABLO E CLIO 1:21,194 1,993
32 28 MORINI MARIANO CORSA 1:21,322 2,121
33 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 1:21,498 2,297
34 60 VIDAL MATIAS CLIO 1:21,576 2,375
35 27 PENEZONE JAVIER CLIO 1:21,620 2,419
36 31 BASSI DANIEL CLIO 1:21,686 2,485
37 66 SANTOS FEDERICO CLIO 1:21,959 2,758
38 53 BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO 1:23,065 3,864
Tags: Clase 2, featuredMachuca manda en la Clase 2
14/06/2013 | 0 commentarios
Matías Machuca.
Luego de los trabajos sobre la pista para solucionar los problemas con la brea que se levantaba, la división menor del TN entrenó en el autódromo de Pigüé.
La Clase 2 del Turismo Nacional pudo entrenar en Pigüé luego de los inconvenientes que se generaron sobre la pista a raíz de la brea que se levantaba. La condición fue mejorando y ello quedó reflejado en los tiempos, ya que Matías Machuca con la vuelta de 1:19.201 fue el más veloz, mejorando en 5 décimas el registro que el año pasado le permitió quedarse con la pole a Pablo Merayo.
Maxi Fontana con el Clio fue segundo, mientras que Carlos Longhi completó el dominio que mostró la marca del “rombo” ocupando el tercer lugar. Colombo Rusell, Romero, Vallasciani, Dadomo, Luciano Bosio, Abdallah y Bagnera completaron los primeros puestos.
Buena labor cumplió el local Emiliano González, quien fue decimocuarto en su primer fin de semana sobre el VW Gol de
Luis Faija que en esta fecha estará ausente.
Turismo Nacional
Pigüé, Buenos Aires
Primer Entrenamiento (Clase 2)
1 5 MACHUCA MATIAS CLIO 1:19,201
2 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1:19,431 0,230
3 17 LONGHI CARLOS CLIO 1:19,498 0,297
4 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 1:19,554 0,353
5 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 1:19,591 0,390
6 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 1:19,644 0,443
7 73 DADOMO FLORENCIO CLIO 1:19,672 0,471
8 12 BOSIO LUCIANO CLIO 1:19,701 0,500
9 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 1:19,746 0,545
10 4 BAGNERA LUCAS CLIO 1:19,813 0,612
11 116 D\\'AMICO ANDRES GOL TREND 1:19,838 0,637
12 19 PERCAZ ADRIAN 207 1:19,860 0,659
13 18 SARRY ESTEBAN CORSA 1:19,903 0,702
14 25 GONZALEZ EMILIANO GOL 1:19,938 0,737
15 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 1:20,030 0,829
16 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 1:20,044 0,843
17 50 ISEPPI MATIAS CORSA 1:20,118 0,917
18 79 TORRES JUAN I CORSA 1:20,151 0,950
19 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 1:20,160 0,959
20 71 YEROBI LUCAS CLIO 1:20,198 0,997
21 8 PEREZ DIEGO CORSA 1:20,270 1,069
22 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 1:20,282 1,081
23 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1:20,327 1,126
24 21 BADARACO TULIO CORSA 1:20,401 1,200
25 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 1:20,429 1,228
26 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 1:20,461 1,260
27 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 1:20,556 1,355
28 20 MOHAMED LUCAS GOL 1:20,606 1,405
29 43 SCORDIA GABRIEL FIESTA 1:20,763 1,562
30 177 PERNIA MARIANO CORSA 1:20,839 1,638
31 33 ORTEGA PABLO E CLIO 1:21,194 1,993
32 28 MORINI MARIANO CORSA 1:21,322 2,121
33 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 1:21,498 2,297
34 60 VIDAL MATIAS CLIO 1:21,576 2,375
35 27 PENEZONE JAVIER CLIO 1:21,620 2,419
36 31 BASSI DANIEL CLIO 1:21,686 2,485
37 66 SANTOS FEDERICO CLIO 1:21,959 2,758
38 53 BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO 1:23,065 3,864
Maxi Fontana con el Clio fue segundo, mientras que Carlos Longhi completó el dominio que mostró la marca del “rombo” ocupando el tercer lugar. Colombo Rusell, Romero, Vallasciani, Dadomo, Luciano Bosio, Abdallah y Bagnera completaron los primeros puestos.
Turismo Nacional
Primer Entrenamiento (Clase 2)
1 5 MACHUCA MATIAS CLIO 1:19,201
2 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1:19,431 0,230
3 17 LONGHI CARLOS CLIO 1:19,498 0,297
4 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 1:19,554 0,353
5 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 1:19,591 0,390
6 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 1:19,644 0,443
7 73 DADOMO FLORENCIO CLIO 1:19,672 0,471
8 12 BOSIO LUCIANO CLIO 1:19,701 0,500
9 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 1:19,746 0,545
10 4 BAGNERA LUCAS CLIO 1:19,813 0,612
11 116 D\\'AMICO ANDRES GOL TREND 1:19,838 0,637
12 19 PERCAZ ADRIAN 207 1:19,860 0,659
13 18 SARRY ESTEBAN CORSA 1:19,903 0,702
14 25 GONZALEZ EMILIANO GOL 1:19,938 0,737
15 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 1:20,030 0,829
16 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 1:20,044 0,843
17 50 ISEPPI MATIAS CORSA 1:20,118 0,917
18 79 TORRES JUAN I CORSA 1:20,151 0,950
19 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 1:20,160 0,959
20 71 YEROBI LUCAS CLIO 1:20,198 0,997
21 8 PEREZ DIEGO CORSA 1:20,270 1,069
22 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 1:20,282 1,081
23 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1:20,327 1,126
24 21 BADARACO TULIO CORSA 1:20,401 1,200
25 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 1:20,429 1,228
26 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 1:20,461 1,260
27 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 1:20,556 1,355
28 20 MOHAMED LUCAS GOL 1:20,606 1,405
29 43 SCORDIA GABRIEL FIESTA 1:20,763 1,562
30 177 PERNIA MARIANO CORSA 1:20,839 1,638
31 33 ORTEGA PABLO E CLIO 1:21,194 1,993
32 28 MORINI MARIANO CORSA 1:21,322 2,121
33 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 1:21,498 2,297
34 60 VIDAL MATIAS CLIO 1:21,576 2,375
35 27 PENEZONE JAVIER CLIO 1:21,620 2,419
36 31 BASSI DANIEL CLIO 1:21,686 2,485
37 66 SANTOS FEDERICO CLIO 1:21,959 2,758
38 53 BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO 1:23,065 3,864
Tags: Clase 2, featuredMachuca manda en la Clase 2
14/06/2013 | 0 commentarios
Matías Machuca.
Luego de los trabajos sobre la pista para solucionar los problemas con la brea que se levantaba, la división menor del TN entrenó en el autódromo de Pigüé.
La Clase 2 del Turismo Nacional pudo entrenar en Pigüé luego de los inconvenientes que se generaron sobre la pista a raíz de la brea que se levantaba. La condición fue mejorando y ello quedó reflejado en los tiempos, ya que Matías Machuca con la vuelta de 1:19.201 fue el más veloz, mejorando en 5 décimas el registro que el año pasado le permitió quedarse con la pole a Pablo Merayo.
Maxi Fontana con el Clio fue segundo, mientras que Carlos Longhi completó el dominio que mostró la marca del “rombo” ocupando el tercer lugar. Colombo Rusell, Romero, Vallasciani, Dadomo, Luciano Bosio, Abdallah y Bagnera completaron los primeros puestos.
Buena labor cumplió el local Emiliano González, quien fue decimocuarto en su primer fin de semana sobre el VW Gol de
Luis Faija que en esta fecha estará ausente.
Turismo Nacional
Pigüé, Buenos Aires
Primer Entrenamiento (Clase 2)
1 5 MACHUCA MATIAS CLIO 1:19,201
2 14 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 1:19,431 0,230
3 17 LONGHI CARLOS CLIO 1:19,498 0,297
4 11 COLOMBO RUSSELL LUCAS FIESTA 1:19,554 0,353
5 10 ROMERO DAMIAN FIESTA 1:19,591 0,390
6 69 VALLASCIANI LEANDRO TREND 1:19,644 0,443
7 73 DADOMO FLORENCIO CLIO 1:19,672 0,471
8 12 BOSIO LUCIANO CLIO 1:19,701 0,500
9 34 ABDALLAH HANNA FIESTA 1:19,746 0,545
10 4 BAGNERA LUCAS CLIO 1:19,813 0,612
11 116 D\\'AMICO ANDRES GOL TREND 1:19,838 0,637
12 19 PERCAZ ADRIAN 207 1:19,860 0,659
13 18 SARRY ESTEBAN CORSA 1:19,903 0,702
14 25 GONZALEZ EMILIANO GOL 1:19,938 0,737
15 16 HERRERA AGUSTIN CLIO 1:20,030 0,829
16 58 DOMENECH ALFONSO CLIO 1:20,044 0,843
17 50 ISEPPI MATIAS CORSA 1:20,118 0,917
18 79 TORRES JUAN I CORSA 1:20,151 0,950
19 36 FERNANDEZ MARCOS G CLIO 1:20,160 0,959
20 71 YEROBI LUCAS CLIO 1:20,198 0,997
21 8 PEREZ DIEGO CORSA 1:20,270 1,069
22 35 PIERMATTEI DIEGO FIESTA 1:20,282 1,081
23 15 GIACOPONI EMILIANO CLIO 1:20,327 1,126
24 21 BADARACO TULIO CORSA 1:20,401 1,200
25 23 BORGOBELLO JOEL CLIO 1:20,429 1,228
26 29 ELUCHANS JUAN M FIESTA 1:20,461 1,260
27 13 SILVENTE MATIAS GOL TREND 1:20,556 1,355
28 20 MOHAMED LUCAS GOL 1:20,606 1,405
29 43 SCORDIA GABRIEL FIESTA 1:20,763 1,562
30 177 PERNIA MARIANO CORSA 1:20,839 1,638
31 33 ORTEGA PABLO E CLIO 1:21,194 1,993
32 28 MORINI MARIANO CORSA 1:21,322 2,121
33 77 VERDEGUER RODRIGO GOL TREND 1:21,498 2,297
34 60 VIDAL MATIAS CLIO 1:21,576 2,375
35 27 PENEZONE JAVIER CLIO 1:21,620 2,419
36 31 BASSI DANIEL CLIO 1:21,686 2,485
37 66 SANTOS FEDERICO CLIO 1:21,959 2,758
38 53 BEGUIRISTAIN NAZARENO CLIO 1:23,065 3,864
Fuente: Velocisimo
Seguí leyendo
La medida de fuerza afecta la prestación de servicios en el departamento La Capital. El Ejecutivo municipal de Santa Fe aseguró que se trata de una situación ajena a su jurisdicción y que se evalúan sanciones ante el incumplimiento de la conciliación obligatoria.
La empresa había anunciado un freno en los aumentos durante 45 días, pero eso no pasó. Los precios en las tres estaciones principales de Santa Fe.
Luciana Vera Candioti, investigadora de la FBCB-UNL explica cómo se utilizan los descartes de la industria aceitera para crear un suplemento de alto valor biológico.
La muerte de Ian Cabrera de 13 años sigue resonando en la comunidad. La situación trascendió las fronteras provinciales y las amenazas de tiroteos se replicaron en el país. Cómo avanza la situación judicial del tirador.
Una mujer denunció que convivía con un hombre que llegaba alcoholizado y bajo los efectos de drogas, y manifestó temor por ella y por su hijo de 8 años. La policía secuestró una escopeta, un revólver y municiones en una vivienda de Las Flores II.
Aseguran que deben llegar hasta una hora antes al trabajo para conseguir lugar o pagar cocheras privadas.
Son de todas las facultades y centros universitarios de la Universidad Nacional del Litoral. Se trata de la primera convocatoria 2026. Estas prácticas refuerzan el compromiso académico y social de los estudiantes.