HISTORIAL: Unión y Vélez jugaron 57 partidos.
Vélez ganó 25 (73 goles), Unión 12 (43) y empataron 20.
En la temporada pasada el Tate perdió ante los de Liniers de visitante por 2 a 0.
Últimos 12 enfrentamientos:
19/04/1999: Unión 1 - Vélez Sarsfield 0
18/10/1999: Unión 0 - Vélez Sarsfield 0
15/05/2000: Vélez Sarsfield 0 - Unión 2
05/11/2000: Unión 1 - Vélez Sarsfield 1
21/04/2001: Vélez Sarsfield 3 - Unión 1
25/11/2001: Unión 0 - Vélez Sarsfield 1
17/04/2002: Vélez Sarfield 1 - Unión 1
22/09/2002: Unión 0 - Vélez Sarsfield 1
13/04/2003: Vélez Sarsfield 2 - Unión 1
11/09/2011: Vélez Sarsfield 0 - Unión 1
17/03/2012: Unión 3 – Vélez Sarsfield 3
02/12/2012: Vélez Sarsfield 2 – Unión 0
Máxima goleada:
03/02/1986: Vélez Sarsfield 5 - Unión 0
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
EL ÁRBITRO: Darío Herrera
Este juez con apenas un puñado de partidos en primera división dirigirá por primera vez al "tatengue" en un partido oficial.
TODOS LOS PARTIDOS DEL HISTORIAL
Torneo inicial 2012- Fecha 18 - Vélez 2 – Unión 0
Torneo Clausura 2012 – Fecha 6 Unión 3 Velez 3
Torneo Apertura 2011 - Fecha 6 Velez 0 Union 1
Torneo Clausura 2003 - Fecha 9 Velez 2 Union 1
Torneo Apertura 2002 - Fecha 9 Union 0 Velez 1
Torneo Clausura 2002 - Fecha 14 Velez 1 Union 1
Torneo Apertura 2001 - Fecha 14 Union 0 Velez 1
Torneo Clausura 2001 - Fecha 13 Velez 3 Union 1
Torneo Apertura 2000 - Fecha 13 Union 1 Velez 1
Torneo Clausura 2000 - Fecha 11 Velez 0 Union 2
Torneo Apertura 1999 - Fecha 11 Union 0 Velez 0
Torneo Clausura 1999 - Fecha 8 Union 1 Velez 0
Torneo Apertura 1998 - Fecha 8 Velez 2 Union 2
Torneo Clausura 1998 - Fecha 3 Velez 3 Union 0
Torneo Apertura 1997 - Fecha 3 Union 1 Velez 3
Torneo Clausura 1997 - Fecha 5 Union 1 Velez 0
Torneo Apertura 1996 - Fecha 5 Velez 2 Union 0
Torneo Clausura 1992 - Fecha 15 Union 0 Velez 1
Torneo Apertura 1991 - Fecha 15 Velez 2 Union 0
Torneo Clausura 1991 - Fecha 16 Union 2 Velez 2
Campeonato 1990/91 - Fecha 16 Velez 1 Union 0
Campeonato 1989/90 - Fecha 21 Velez 3 Union 0
Campeonato 1989/90 - Fecha 2 Union 0 Velez 0
Campeonato 1987/88 - Fecha 33 Velez 1 Union 1
Campeonato 1987/88 - Fecha 14 Union 1 Velez 0
Campeonato 1986/87 - Fecha 33 Velez 1 Union 0
Campeonato 1986/87 - Fecha 14 Union 0 Velez 1
Campeonato 1985/86 - Fecha 28 Velez 5 Union 0
Campeonato 1985/86 - Fecha 9 Union 1 Velez 0
Metropolitano 1984 - Fecha 20 Union 1 Velez 1
Metropolitano 1984 - Fecha 1 Velez 1 Union 2
Metropolitano 1983 - Fecha 31 Velez 3 Union 2
Metropolitano 1983 - Fecha 12 Union 1 Velez 4
Metropolitano 1982 - Fecha 28 Union 1 Velez 1
Metropolitano 1982 - Fecha 9 Velez 2 Union 0
Metropolitano 1981 - Fecha 32 Union 1 Velez 1
Metropolitano 1981 - Fecha 15 Velez 1 Union 1
Metropolitano 1980 - Fecha 25 Union 2 Velez 0
Metropolitano 1980 - Fecha 6 Velez 2 Union 1
Metropolitano 1979 - Grupo A Velez 1 Union 0
Metropolitano 1979 - Grupo A Union 1 Velez 0
Nacional 1979 - Desempate para Libertadores Velez 3 Union 0
Nacional 1979 - Desempate para Libertadores Union 0 Velez 0
Nacional 1979 - Grupo A Union 1 Velez 1
Nacional 1979 - Grupo A Velez 3 Union 1
Metropolitano 1978 - Fecha 39 Velez 0 Union 1
Metropolitano 1978 - Fecha 18 Union 0 Velez 0
Metropolitano 1977 - Fecha 34 Union 0 Velez 0
Metropolitano 1977 - Fecha 11 Velez 3 Union 2
Metropolitano 1976 - Grupo B Velez 1 Union 0
Metropolitano 1976 - Grupo B Union 0 Velez 1
Nacional 1976 - Grupo C Velez 2 Union 2
Nacional 1976 - Grupo C Union 1 Velez 0
Metropolitano 1975 - Fecha 36 Velez 0 Union 0
Metropolitano 1975 - Fecha 17 Union 1 Velez 0
Metropolitano 1970 - Fecha 16 Union 1 Velez 1
Nacional 1969 - Fecha 7 Union 0 Velez 0
Con las dos camisetas
Nery Pumpido, Fernando Alí, Hugo Ismael López, Pablo Cavallero, José Luís Lanao, Julio César Giménez, Daniel Killer, Roberto Trotta, Fernando Ortiz, Alejandro Giuntini, Jorge Bartero, Néstor Enrique Cataldo, Lucas Pratto, Carlos Gabriel Amodeo, Gustavo Zalazar, Osvaldo Salvador Escudero,Carlos Leonel Trucco, entre otros.