En el primer ensayo Rossi ya había avisado cuáles eran sus intenciones al marcar el mejor tiempo con 1m14s460/1000, tiempo que fue mejorado por el mismo piloto en el final de la sesión gracias a su 1m14s085/1000 que queda establecido como el mejor tiempo de la historia del circuito pampeano. Detrás suyo se ubicó Werner a 186/1000.
Tercero fue el Peugeot 408 de Girolami a 286/1000, cuarto se ubicó el Renault Fluence de Spataro a 412/1000, quinto el Chevrolet Cruze de Canapino a 493/1000 y sexto el Fiat Linea de López a 574/1000, completando un lote de cinco marcas oficiales en los 6 primeros lugares. Diez fueron en total los pilotos que terminaron dentro del segundo de tiempo del más veloz, completando ese top ten Mariano Altuna (Renault LoJack Team), Ricardo Risatti (Honda Petrobras), Ignacio Char (PSG16 Team) y Damián Fineschi (Honda Petrobras).
A continuación se vendrá la clasificación, desde las 14:40hs,
El resultado del segundo entrenamiento fue el siguiente:
1 Matias Rossi Toyota Corolla 1:14.850
2 Mariano Werner Toyota Corolla 1:14.271 0.186
3 Nestor Girolami Peugeot 408 1:14.371 0.286
4 Emiliano Spataro Renault Fluence 1:14.497 0.412
5 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 1:14.578 0.493
6 Jose Maria Lopez Fiat Linea 1:14.659 0.574
7 Mariano Altuna Peugeot 408 1:14.728 0.643
8 Ricardo Risatti Honda Civic 1:14.745 0.660
9 Damian Fineschi Honda Civic 1:14.877 0.792
10 Franco Vivian Chevrolet Cruze 1:14.938 0.853
11 Ignacio Char Ford Focus 1:15.251 1.166
12 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 1:15.344 1.259
13 Franco Girolami Chevrolet Cruze 1:15.370 1.285
14 Bernardo Llaver Toyota Corolla 1:15.522 1.437
15 Leonel Pernia Renault Fluence 1:15.542 1.457
16 Guillermo Ortelli Renault Fluence 1:15.550 1.465
17 Facundo Ardusso Fiat Linea 1:15.559 1.474
18 Daniel Belli Chevrolet Cruze 1:15.571 1.486
19 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 1:15.655 1.570
20 Agustín Calamari Toyota Corolla 1:15.979 1.894
21 Gerardo Salaverria Ford Focus 1:16.132 2.470
22 Christian Ledesma Honda Civic 1:16.162 2.770
23 Franco Riva Peugeot 307 1:16.558 2.473
24 Facundo Chapur VW Vento 1:17.170 2.932
25 Javier Manta Chevrolet Cruze 1:17.680 2.983
26 Nicolás Traut Ford Focus 1:17.405 3.320
27 Gonzalo Fernandez Chevrolet Cruze 1:17.803 3.718
28 Federico Carabetta Peugeot 408 1:18.702 4.617
Hoy - Super TC 2000 en La Pampa
Sábado 01 de Junio de 2013 - 16:56 hs
Toyota les mostro el camino
La general de entrenamientos para la 4ª etapa del 2º Campeonato Argentino de Súper Tc2000 muestra un claro dominio del Toyota Team Argentina con Matías Rossi como el más veloz de ambas tandas seguido por su compañero Mariano Werner.
Fuente: Velocisimo y Super TC2000