El Tatengue cierra la fase regular con una obligación clara y un horizonte exigente. Ganar lo mete en octavos; cualquier otro resultado lo deja mirando de reojo y, si clasifica, lo espera una parada brava fuera de casa.
Hoy - TC en Termas de Río Hondo
Sábado 18 de Mayo de 2013 - 19:55 hs
López marcó el camino con la pole
José María López lo hizo una vez más, quedó al frente de la clasificación de Turismo Carretera adueñándose del tiempo más veloz en el Gran Premio de Termas de Río Hondo donde logró su décima pole.
José María López confirmó que es el hombre a batir en Termas de Río Hondo donde vine dominando cada salida a pista con la Dodge alistada por el Oil Competición.
Bajando su propio registro, Pechito logró frenar los relojes al 1m37s358 lo que le permitió estar tranquilo frente a una falla en su unidad que no le permitió volver por sus propios medios a boxes.
Detrás del cordobés logró meterse Facundo Ardusso con la Dodge del MVD Competición, el de Las Parejas alcanzó su mejor tiempo en su última vuelta rápida luego de dos muy buenos giros, mientras que José Savino pudo ubicarse tercero con el Ford.
Más atrás se alinearon Jonatan Castellano (Dodge), Mariano Werner (Ford), Mauro Giallombardo (Ford),Martín Ponte (Torino) Juan Pablo Gianini (Ford), Juan Marcos Angelini (Dodge) y Juan Manuel Silva (Ford).
Las series de este domingo se largarán con Pechito a la cabeza junto a Werner, mientras que el segundo parcial los tendrá a Ardusso y Giallombardo adelante, cerrando las tres series Savino y Ponte en primera fila.
Los Tiempos del TC
1 23 López, José María 0 01:37.358
2 83 Ardusso, Facundo 0 01:37.805 0.447
3 25 Savino, José 0 01:37.879 0.521
4 15 Werner, Mariano 0 01:38.027 0.669
5 1 Giallombardo, Mauro 0 01:38.090 0.732
6 11 Ponte, Martín 0 01:38.137 0.779
7 21 Gianini, Juan Pablo 0 01:38.160 0.802
8 17 Angelini, Juan Marcos 0 01:38.170 0.812
9 111 Silva, Juan Manuel 0 01:38.180 0.822
10 37 Di Palma, Josito 0 01:38.198 0.840
11 6 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:38.203 0.845
12 10 Castellano, Jonatan 0 01:38.346 0.988
13 101 Guerrieri, Esteban 3 01:38.351 0.993
14 31 Okulovich, Carlos 0 01:38.461 1.103
15 7 Girolami, Néstor 0 01:38.474 1.116
16 182 Kohler, Claudio 0 01:38.640 1.282
17 26 Trucco, Juan Martín 0 01:38.727 1.369
18 98 Bonelli, Nicolás 0 01:38.785 1.427
19 13 Alaux, Sergio 0 01:38.798 1.440
20 18 Moriatis, Emanuel 0 01:38.848 1.490
21 19 Bonelli, Próspero 0 01:38.855 1.497
22 20 Altuna, Mariano 0 01:38.864 1.506
23 12 Spataro, Emiliano 0 01:38.866 1.508
24 30 Juan, Maximiliano 0 01:38.876 1.518
25 85 Risatti, Ricardo 0 01:38.877 1.519
26 33 Oubiña, Adrián 0 01:38.885 1.527
27 27 Jalaf, Matías 0 01:38.924 1.566
28 36 Nolesi, Mathias 0 01:39.024 1.666
29 22 Martínez, Omar 0 01:39.059 1.701
30 35 Sotro, Leonel 0 01:39.121 1.763
31 24 Pernía, Leonel 0 01:39.148 1.790
32 14 Aventin, Diego 0 01:39.273 1.915
33 28 Ugalde, Lionel 0 01:39.365 2.007
34 4 Ledesma, Christian 0 01:39.366 2.008
35 5 Ponce de León, Gabriel 0 01:39.376 2.018
36 2 Rossi, Matías 0 01:39.385 2.027
37 8 Canapino, Agustín 0 01:39.406 2.048
38 61 Ventricelli , Luciano 3 01:39.477 2.119
39 3 Ortelli, Guillermo 0 01:39.589 2.231
40 9 Fontana, Norberto 0 01:39.632 2.274
41 48 Solís, Gustavo 3 01:39.718 2.360
42 41 Mazzacane, Gastón 3 01:39.989 2.631
43 29 Basso, Martín 0 01:40.015 2.657
44 40 Campanera, Laureano 0 01:40.538 3.180
45 75 Pacho, Ariel 3 01:40.679 3.321
46 39 Verna, Rafael 0 01:40.945 3.587
47 45 De Carlo, Diego 0 01:41.004 3.646
48 46 Dose, Christian 2 01:41.084 3.726
49 50 Candela , Enrique 3 01:41.121 3.763
50 71 Smith, Brian 2 01:57.206 19.848
Bajando su propio registro, Pechito logró frenar los relojes al 1m37s358 lo que le permitió estar tranquilo frente a una falla en su unidad que no le permitió volver por sus propios medios a boxes.
Detrás del cordobés logró meterse Facundo Ardusso con la Dodge del MVD Competición, el de Las Parejas alcanzó su mejor tiempo en su última vuelta rápida luego de dos muy buenos giros, mientras que José Savino pudo ubicarse tercero con el Ford.
Más atrás se alinearon Jonatan Castellano (Dodge), Mariano Werner (Ford), Mauro Giallombardo (Ford),Martín Ponte (Torino) Juan Pablo Gianini (Ford), Juan Marcos Angelini (Dodge) y Juan Manuel Silva (Ford).
Las series de este domingo se largarán con Pechito a la cabeza junto a Werner, mientras que el segundo parcial los tendrá a Ardusso y Giallombardo adelante, cerrando las tres series Savino y Ponte en primera fila.
Los Tiempos del TC
1 23 López, José María 0 01:37.358
2 83 Ardusso, Facundo 0 01:37.805 0.447
3 25 Savino, José 0 01:37.879 0.521
4 15 Werner, Mariano 0 01:38.027 0.669
5 1 Giallombardo, Mauro 0 01:38.090 0.732
6 11 Ponte, Martín 0 01:38.137 0.779
7 21 Gianini, Juan Pablo 0 01:38.160 0.802
8 17 Angelini, Juan Marcos 0 01:38.170 0.812
9 111 Silva, Juan Manuel 0 01:38.180 0.822
10 37 Di Palma, Josito 0 01:38.198 0.840
11 6 De Benedictis, Juan Bautista 0 01:38.203 0.845
12 10 Castellano, Jonatan 0 01:38.346 0.988
13 101 Guerrieri, Esteban 3 01:38.351 0.993
14 31 Okulovich, Carlos 0 01:38.461 1.103
15 7 Girolami, Néstor 0 01:38.474 1.116
16 182 Kohler, Claudio 0 01:38.640 1.282
17 26 Trucco, Juan Martín 0 01:38.727 1.369
18 98 Bonelli, Nicolás 0 01:38.785 1.427
19 13 Alaux, Sergio 0 01:38.798 1.440
20 18 Moriatis, Emanuel 0 01:38.848 1.490
21 19 Bonelli, Próspero 0 01:38.855 1.497
22 20 Altuna, Mariano 0 01:38.864 1.506
23 12 Spataro, Emiliano 0 01:38.866 1.508
24 30 Juan, Maximiliano 0 01:38.876 1.518
25 85 Risatti, Ricardo 0 01:38.877 1.519
26 33 Oubiña, Adrián 0 01:38.885 1.527
27 27 Jalaf, Matías 0 01:38.924 1.566
28 36 Nolesi, Mathias 0 01:39.024 1.666
29 22 Martínez, Omar 0 01:39.059 1.701
30 35 Sotro, Leonel 0 01:39.121 1.763
31 24 Pernía, Leonel 0 01:39.148 1.790
32 14 Aventin, Diego 0 01:39.273 1.915
33 28 Ugalde, Lionel 0 01:39.365 2.007
34 4 Ledesma, Christian 0 01:39.366 2.008
35 5 Ponce de León, Gabriel 0 01:39.376 2.018
36 2 Rossi, Matías 0 01:39.385 2.027
37 8 Canapino, Agustín 0 01:39.406 2.048
38 61 Ventricelli , Luciano 3 01:39.477 2.119
39 3 Ortelli, Guillermo 0 01:39.589 2.231
40 9 Fontana, Norberto 0 01:39.632 2.274
41 48 Solís, Gustavo 3 01:39.718 2.360
42 41 Mazzacane, Gastón 3 01:39.989 2.631
43 29 Basso, Martín 0 01:40.015 2.657
44 40 Campanera, Laureano 0 01:40.538 3.180
45 75 Pacho, Ariel 3 01:40.679 3.321
46 39 Verna, Rafael 0 01:40.945 3.587
47 45 De Carlo, Diego 0 01:41.004 3.646
48 46 Dose, Christian 2 01:41.084 3.726
49 50 Candela , Enrique 3 01:41.121 3.763
50 71 Smith, Brian 2 01:57.206 19.848
Fuente: Velocisimo y TC
Seguí leyendo
Cazzu, Lali, Milo J, Babasonicos y Marilina Bertoldi, son los artistas favoritos de esta temporada.
El diputado nacional criticó la puesta en escena del oficialismo durante la presentación de Manuel Adorni en el Congreso y aseguró que el Gobierno lo “protege” pese a las investigaciones judiciales.
El delantero rojiblanco será protagonista en un partido decisivo ante Talleres, pero una nueva amarilla podría dejarlo afuera de un eventual cruce de octavos.
El rojiblanco se juega la clasificación este sábado en el 15 de Abril. Con el regreso de Estigarribia, el DT cambia el dibujo y arma un equipo con dos puntas para ir por el triunfo.
Leandro Monjo confirmó por LT10 que un comprador dejó una bala sobre un escritorio y lanzó amenazas tras no poder ingresar fuera del horario permitido. El hecho ocurrió en el Mercado de Productores de Santa Fe y ya interviene la Justicia.
El estudio privado muestra los números sobre empleo y expectativas, en medio de una aceleración en las transformaciones productivas y tecnológicas.
Se espera que la temperautra máxima alcance los 25 grados durante esta jornada.