Hoy - Definicion de la Formula 1 en Brasil

Sábado 24 de Noviembre de 2012 - 17:12 hs

Hamilton encabeza el doblete de McLaren en Brasil

Lewis Hamilton consigue la Pole Position del GP de Brasil, última de la temporada. Jenson Button le ha seguido en segundo lugar, con Mark Webber por detrás. Vettel cuarto; Alonso, con el Mundial cuesta arriba desde la octava posición

Lewis Hamilton consigue la Pole Position del GP de Brasil, última de la temporada. Jenson Button le ha seguido en segundo lugar, con Mark Webber por detrás. Sebastian Vettel y Fernando Alonso, en lucha por el Mundial, sólo han podido ser cuarto y octavo respectivamente, aunque hay que destacar la actuación de Felipe Massa y Pastor Maldonado, que saldrán mañana desde la quinta y sexta posición.


Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo

1 Lewis Hamilton 4 McLaren MP4-27 Mercedes  1\\\\\\'12"458
2 Jenson Button 3 McLaren MP4-27 Mercedes 1\\\\\\'12"513
3 Mark Webber 2 Red Bull RB8 Renault RS27 1\\\\\\'12"581
4 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB8 Renault RS27 1\\\\\\'12"760
5 Felipe Massa 6 Ferrari F2012 Ferrari  1\\\\\\'12"987
6 Pastor Maldonado 18 Williams FW34 Renault 1\\\\\\'13"174
7 Nico Hülkenberg 12 Force India VJM05 Mercedes 1\\\\\\'13"206
8 Fernando Alonso 5 Ferrari F2012 Ferrari  1\\\\\\'13"253
9 Kimi Räikkönen 9 Lotus E20 Renault  1\\\\\\'13"298
10 Nico Rosberg 8 Mercedes W03 Mercedes 1\\\\\\'13"489
11 Paul di Resta 11 Force India VJM05 Mercedes  1\\\\\\'14"121
12 Bruno Senna 19 Williams FW34 Renault 1\\\\\\'14"219
13 Sergio Pérez 15 Sauber C31 Ferrari 1\\\\\\'14"234
14 Michael Schumacher 7 Mercedes Mercedes  1\\\\\\'14"334
15 Kamui Kobayashi 14 Sauber C30 Ferrari 1\\\\\\'14"380
16 Daniel Ricciardo 16 Toro Rosso STR7 Ferrari 1\\\\\\'14"574
17 Jean-Eric Vergne 17 Toro Rosso STR7 Ferrari 1\\\\\\'14"619
18 Romain Grosjean 10 Lotus E20 Renault 1\\\\\\'16"967
19 Vitaly Petrov 21 Caterham CT01 Renault 1\\\\\\'17"073
20 Heikki Kovalainen 20 Caterham CT01 Renault  1\\\\\\'17"086
21 Timo Glock 24 Marussia MR01  1\\\\\\'17"508
22 Charles Pic 25 Marussia MR01  1\\\\\\'18"104
23 Narain Karthikeyan 23 HRT F1101 1\\\\\\'19"576
24 Pedro de la Rosa 22 HRT F112 1\\\\\\'19"699
Tiempo del 107%: 1\\\\\\'20"330


Fuente: Velocisimo

Seguí leyendo

Ángel de Brito confirmó que la actriz volvería a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada durante el repechaje previsto para mayo. También crecen las versiones sobre una posible participación de su hija, Anna del Boca.

Andrea del Boca regresaría a Gran Hermano

El actor Édgar Vivar de 77 años confirmó que deberá someterse a una compleja cirugía de columna que lo obligará a permanecer seis meses en reposo. Además, reveló que tiene cinco stents coronarios, una condición que aumenta los riesgos de la intervención.

Preocupa la salud del Señor Barriga