Resultados de la 15ta fecha
Viernes 18 de Mayo de 2012
Godoy Cruz 1 - 1 Argentinos
Tigre 3 - 1 Newell`s
Sábado 19 de Mayo de 2012
Banfield 0 - 3 Estudiantes
All Boys 1 - 0 San Martín (SJ)
Unión 1 - 0 San Lorenzo
Domingo 20 de Mayo de 2012
Olimpo 2 - 1 Independiente
Vélez Sarsfield 0 - 1 Belgrano
Atl. de Rafaela 0 - 0 Colón
Racing 0 - 2 Boca
Lunes 21 de Mayo de 2012
Arsenal 3 - 1 Lanús
Posiciones
1 Boca 29 15 8 5 2 25 13
2 Tigre 28 15 8 4 3 22 11
3 Arsenal 28 15 8 4 3 22 13
4 Newell`s 28 15 8 4 3 21 13
5 All Boys 27 15 7 6 2 15 9
6 Vélez Sarsfield 24 15 6 6 3 20 12
7 Colón 22 15 5 7 3 18 15
8 Estudiantes 22 15 6 4 5 18 18
9 Unión 21 15 5 6 4 19 18
10 Belgrano 21 15 5 6 4 13 15
11 Argentinos 20 15 5 5 5 14 12
12 Lanús 20 15 6 2 7 16 16
13 San Lorenzo 18 15 4 6 5 15 17
14 Atl. Rafaela 17 15 4 5 6 17 18
15 Independiente 17 15 5 2 8 19 24
16 Racing 15 15 4 3 8 14 20
17 San Martín (SJ) 15 15 4 3 8 15 23
18 Godoy Cruz 11 15 1 8 6 8 16
19 Olimpo 11 15 3 2 10 16 28
Promedios
10 Independiente 1.409 155 110 68 43 44
11 All Boys 1.375 99 72 0 51 48
12 Godoy Cruz 1.373 151 110 53 63 35
13 Unión 1.353 46 34 0 0 46
14 Racing 1.309 144 110 46 52 46
15 Banfield 1.282 141 110 73 47 21
16 Atl. Rafaela 1.265 43 34 0 0 43
17 Tigre 1.245 137 110 32 50 55
18 San Lorenzo 1.236 136 110 52 47 37
19 San Martín (SJ) 1.206 41 34 0 0 41
Próxima fecha - 16ta
Viernes 25 de mayo
17.10--San Martín de San Juan-Olimpo de Bahía Blanca
Sábado 26 de mayo
14.00--Argentinos Juniors-Banfield
16.10--Lanús-All Boys
20.20--Belgrano de Córdoba-Racing Club
Domingo 27 de mayo
15.00--Atlético Rafaela-Tigre
15.00--San Lorenzo-Newell´s Old Boys
17.10--Independiente-Unión
19.15--Boca Juniors-Godoy Cruz Antonio Tomba
Lunes 28 de mayo
18.10--Estudiantes de La Plata-Arsenal F.C.
20.30--Colón de Santa Fe-Vélez Sarsfield
Hoy - Torneo Clausura 2012
Martes 22 de Mayo de 2012 - 09:12 hs