Colón cayó por 1-0 en el partido pendiente de la fecha 15 ante Deportivo Morón y cerró la primera rueda de la Primera Nacional con una preocupante derrota que lo deja fuera de los puestos de Reducido.
El Sabalero, que venía de una mejora en el rendimiento, no logró sostener la levantada y volvió a mostrar falencias en un duelo clave por la Zona B.
Con este resultado, el equipo santafesino quedó en la 13ª posición con 21 puntos, a cinco unidades de Temperley, que ocupa el último lugar de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional. Además, Colón quedó a 12 puntos del líder de la zona, Gimnasia de Jujuy, que se consolida en lo más alto de la tabla con 33 unidades.
El próximo desafío del equipo rojinegro será nada menos que ante Temperley, el rival directo en la lucha por ingresar al lote de equipos que sueñan con el ascenso. El encuentro se jugará este sábado desde las 16.40 en el estadio Alfredo Beranger, y será una verdadera final anticipada para Colón, que necesita sumar de a tres para no seguir perdiendo terreno.
A continuación, la tabla de posiciones de la Zona B tras el cierre de la primera rueda:
# | Equipos | PTS | PJ | Goles | +/- | G | E | P | Últimas 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimnasia (J) | 33 | 17 | 19:8 | +11 | 9 | 6 | 2 | V-E-E-V-V |
2 | Gimnasia (M) | 32 | 17 | 18:8 | +10 | 8 | 8 | 1 | E-V-E-V-D |
3 | Morón | 30 | 17 | 20:9 | +11 | 8 | 6 | 3 | V-V-E-E-V |
4 | Estudiantes RC | 30 | 17 | 17:9 | +8 | 8 | 6 | 3 | V-V-E-E-V |
5 | Chacarita | 29 | 17 | 23:13 | +10 | 8 | 5 | 4 | D-E-V-V-D |
6 | Estudiantes | 26 | 17 | 17:13 | +4 | 7 | 5 | 5 | E-V-E-E-D |
7 | Chaco For Ever | 26 | 17 | 17:14 | +3 | 8 | 2 | 7 | D-V-E-V-V |
8 | Temperley | 26 | 17 | 14:12 | +2 | 7 | 5 | 5 | E-V-V-E-E |
9 | Defensores | 25 | 17 | 14:11 | +3 | 6 | 7 | 4 | E-D-D-D-V |
10 | Agropecuario | 25 | 17 | 20:18 | +2 | 7 | 4 | 6 | E-V-E-D-V |
11 | San Telmo | 25 | 17 | 17:18 | -1 | 7 | 4 | 6 | E-E-E-V-D |
12 | Mitre (SdE) | 21 | 17 | 11:10 | +1 | 5 | 6 | 6 | V-D-E-E-D |
13 | Colón | 21 | 17 | 14:16 | -2 | 6 | 3 | 8 | D-V-E-V-D |
14 | Chicago | 17 | 17 | 14:18 | -4 | 5 | 4 | 8 | V-D-E-D-D |
15 | Alte. Brown | 16 | 17 | 13:21 | -8 | 3 | 7 | 7 | E-V-E-D-D |
16 | Central Norte | 15 | 17 | 12:24 | -12 | 4 | 3 | 10 | D-V-D-D-D |
17 | CADU | 9 | 17 | 7:28 | -21 | 1 | 6 | 10 | D-D-D-E-D |
18 | Talleres (RE) | 6 | 17 | 4:21 | -17 | 1 | 3 | 13 | D-D-D-D-E |
El panorama es complejo, pero Colón aún está a tiempo de reaccionar. Con medio torneo por delante, el encuentro ante Temperley se perfila como una prueba de carácter para un equipo que debe empezar a responder a las expectativas de su gente.