LT10 - Torneo Clausura 2011

Lunes 11 de Abril de 2011 - 09:44 hs

River manda y Vélez lo sigue de cerca

Posiciones
1 River 18 9 5 3 1 9 4
2 Vélez 17 8 5 2 1 14 7
3 Olimpo 16 9 5 1 3 17 12
4 Estudiantes 16 9 5 1 3 10 5
5 Argentinos 15 9 3 6 0 8 3
6 San Lorenzo 14 8 4 2 2 10 5
7 Lanús 14 9 4 2 3 13 9
8 Godoy Cruz 14 9 4 2 3 17 15
9 Independiente 13 9 3 4 2 13 9
10 Racing 13 9 4 1 4 13 12
11 Colón 13 9 4 1 4 11 14
12 Banfield 12 9 3 3 3 10 11
13 Huracán 11 9 2 5 2 12 13
14 Tigre 11 9 3 2 4 9 11
15 Arsenal 10 9 2 4 3 12 13
16 Boca 10 9 3 1 5 5 11
17 Gimnasia 9 9 2 3 4 9 13
18 All Boys 8 9 2 2 5 3 11
19 Newell`s 5 9 1 2 6 9 19
20 Quilmes 3 9 0 3 6 6 13

Promedios
14 River 1.2790 104 133
15 Tigre 1.2500 104 130
16 Olimpo 1.2140 28 34
17 All Boys 1.2140 28 34
18 Huracán 1.1730 104 122
19 Gimnasia 1.1150 104 116
20 Quilmes 0.7860 28 22

Goleadores

Cámpora, Javier Edgardo Huracán 6
Fuertes, Esteban Colón 5
Gutiérrez, Teófilo Antonio Racing 5
Maggiolo, Ezequiel Olimpo 5
Neira, Juan Angel Gimnasia 5
Stracqualursi, Denis Tigre 5
Valeri, Diego Hernán Lanús 5

9na fecha

Viernes 8 de abril de 2011
Estudiantes 0|0 San Lorenzo
Independiente 3|0 Godoy Cruz
Sábado 9 de abril de 2011
Colón 0|2 Olimpo
Arsenal 2|2 Quilmes
Huracán 0|0 Racing
River 1|0 Banfield
Domingo 10 de abril de 2011
Argentinos 1|1 Gimnasia
Lanús 2|0 Boca
Tigre 0|1 All Boys
Vélez 2|0 Newell`s

Próxima fecha: 10ma
Viernes 15 de abril de 2011
19:10
San Lorenzo -|- Lanús
21:15
Quilmes -|- Newell`s
Sábado 16 de abril de 2011
15:15
Racing -|- Independiente
17:20
All Boys -|- Huracán
20:10
Godoy Cruz -|- Argentinos
Domingo 17 de abril de 2011
14:00
Olimpo -|- Estudiantes
16:00
Boca -|- Tigre
17:00
Colón -|- Vélez
19:10
Gimnasia -|- River
Lunes 18 de abril de 2011
20:10
Banfield -|- Arsenal