Automovilismo

Sábado 17 de Abril de 2021 - 21:05 hs

Tomas Bergallo y Nicolas Bulich en lo mas lato del podio de las series de la Clase 3

Ambos pilotos cerraron el sábado dominando sus series

Actualizado: Sábado 17 de Abril de 2021 - 21:12 hs

La Clase Tres  también llevó adelante sus series clasificatorias y las mismas contaron con la presencia de Bergallo y Melli en la primera de ellas, disputándose ambos pilotos chaqueños la chance de sumar la victoria en la batería clasificatoria, resaltando que Melli rápidamente debió ocuparse de la presión que ejercía Pablo Vuyovich por detrás y ello colaboró con la diferencia del lado de Bergallo.

La aparición del auto de seguridad neutralizó diferencias  y dejó dos vueltas de velocidad plena por delante, con Bergallo que nuevamente se afirmaba como líder mientras Melli trataba de seguir su ritmo pero Vuyovich aprovechaba la chance para ser nuevo escolta y rápidamente ir afirmando esa diferencia pese que el despiste por parte de Marcelo Garcia motivaba la salida de un nuevo auto de seguridad, neutralización que se mantuvo hasta la bandera a cuadros.

Fue victoria de Bergallo, segundo terminó Vuyovich por sobre Melli, D´Amico, Damiani y Malizia.

En la segunda batería quien dominarías las acciones era Lucas Petracchini, sufriendo en todo momento el asedio  por parte de Nicolás Bulich destacando que el piloto salteño bloqueaba su unidad en diversos tramos de la serie y ello generaba cierto suspenso en cuanto al desenlace de la actividad. Por su parte, Luis Bessone, Martinez y Sniechowski aparecían por detrás.

El desenlace mantuvo suspenso hasta el final, con Nicolás Bulich que llegó a poner a la par su unidad con la de Petracchini llegando a prevalecer y dirigiéndose a la ansiada victoria, segundo fue Lucas Petracchini, tercero Luis Bessone, cuarto Thiago Martinez, quinto Tomás Sniechowski y sexto Renzo Cerretti.

La segunda serie fue más rápida y el piloto de Junin largará adelante en la tercera final del año junto a Tomás Bergallo, al tiempo que Petracchini y Vuyovich ocuparán la segunda fila de partida.


1ra Serie / Fecha 3

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 100 TOMAS BERGALLO TOYOTA ETIOS 6 14:18.211  
2 1 PABLO VUYOVICH FIESTA KINETIC 6 14:20.057 1,846
3 4 LUIGI MELLI TOYOTA ETIOS 6 14:20.647 2,436
4 116 ANDRES D'AMICO RENAULT CLIO 6 14:20.985 2,774
5 8 JUAN MANUEL DAMIANI TOYOTA ETIOS 6 14:24.007 5,796
6 33 PABLO MALIZIA TOYOTA ETIOS 6 14:24.243 6,032
7 93 MARTIN BADARACCO NISSAN MARCH 6 14:25.444 7,233
8 15 MARTIN BLASIG TOYOTA ETIOS 6 14:26.242 8,031
9 14 JUAN KREITZ NISSAN MARCH 6 14:26.724 8,513
10 35 MARTIN FIERROS TOYOTA ETIOS 6 14:26.895 8,684
11 68 CRISTIAN GARBIGLIA FIESTA KINETIC 6 14:28.123 9,912
12 99 LUCIANO VIANA TOYOTA ETIOS 6 14:28.822 10,611
13 74 SEBASTIAN SIGNORE RENAULT CLIO 6 14:31.509 13,298
14 95 PABLO MELILLO TOYOTA ETIOS 6 14:31.854 13,643
15 43 DIEGO PRESTA RENAULT CLIO 6 14:32.679 14,468
16 57 PABLO M. GRIPPO TOYOTA ETIOS 6 14:33.132 14,921
17 56 ANDRES GOMEZ LUNA FIESTA KINETIC 6 14:34.049 15,838
18 78 RAMIRO ALCAINE RENAULT CLIO 6 14:53.571 35,360
  40 MARCELO GARCIA RENAULT CLIO 4 9:50.092 2 Vueltas
  118 WALTER BESSONE TOYOTA ETIOS 4 10:27.144 2 Vueltas
  41 JUAN JOSE CONDE FIESTA KINETIC 3 7:49.829 3 Vueltas
  6 JOAQUIN VOLPE FIESTA KINETIC      

AUTO Nro. 77 EXCLUIDO PARCIALMENTE POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 40.
AUTO 78 RECARGADO CON 30 SEGUNDOS POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 118.

Márgen de victoria 1.846 Velocidad media 118,293 Mejor t° de vuelta 1:58.268 Mejor Vel. 143,065 Mejor vuelta para 100 – TOMAS BERGALLO


2da Serie / Fecha 3

Pos Auto Piloto Marca Vts. Tiempo Dif.
1 16 NICOLAS BULICH TOYOTA ETIOS 6 11:54.090  
2 17 LUCAS PETRACCHINI RENAULT CLIO 6 11:54.601 0.511
3 113 LUIS BESSONE TOYOTA ETIOS 6 11:55.114 1,024
4 2 THIAGO MARTINEZ TOYOTA ETIOS 6 11:55.853 1,763
5 9 TOMAS SNIECHOWSKI FIESTA KINETIC 6 11:56.137 2,047
6 18 RENZO CERRETTI FIESTA KINETIC 6 11:59.057 4,967
7 3 FRANCISCO COLTRINARI TOYOTA EIOS 6 11:59.710 5,620
8 37 PABLO COLLAZO FIESTA KINETIC 6 12:00.227 6,137
9 36 EDUARDO MORENO TOYOTA ETIOS 6 12:06.725 12,635
10 22 JUAN PABLO URRUTIA FIESTA KINETIC 6 12:07.293 13,203
11 87 MARCELO MARCHESSE TOYOTA ETIOS 6 12:07.929 13,839
12 114 ESTEBAN CASAIS RENAULT CLIO 6 12:08.669 14,579
13 38 LUCAS BARBALARGA RENAULT CLIO 6 12:09.424 15,334
14 20 RUBEN LOIACONO TOYOTA ETIOS 6 12:16.238 22,148
15 44 JUAN GARAVAGLIA CHEVROLET ONIX 6 12:27.778 33,688
16 91 EMILIANO URQUIZA TOYOTA ETIOS 6 12:30.199 36,109
17 58 MAXIMO DONZINO RENAULT CLIO 6 12:55.563 1:01.473
18 52 DANIEL LESTARD TOYOTA ETIOS 5 10:14.503 1 Vuelta
19 11 ALFREDO LESTARD RENAULT CLIO 5 12:37.778 1 Vuelta
  88 JORGE POSSIEL NISSAN MARCH 1 2:02.005 5 Vueltas
  12 SANTIAGO ROBLEDO TOYOTA ETIOS 1 3:10.422 5 Vueltas
  32 FACUNDO VACCALLUZZO RENAULT CLIO      

NO LARGO AUTO Nro. 39.

Márgen de victoria 0.511 Velocidad media 142,167 Mejor t° de vuelta 1:58.641 Mejor Vel. 142,615 Mejor vuelta para 113 – LUIS BESSONE

Audio: Tomas Bergallo

Audio: Nicolas Bulich

Fuente: Velocisimo