Salud - Pandemia

Sábado 24 de Octubre de 2020 - 20:01 hs

Coronavirus: 275 personas murieron en el país

Casi 12 mil contagios fueron reportados en las últimas 24 horas. Las fallecidos desde marzo ya suman 28.613.

Actualizado: Sábado 24 de Octubre de 2020 - 20:05 hs

Otras 275 personas murieron y 11.968 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 28.613 los fallecidos y a 1.081.336 los casos positivos desde el inicio de la pandemia, en marzo pasado, informó el Ministerio de Salud.

En las últimas 24 hs fueron realizados 27.027 testeos y desde el inicio del brote se realizaron ​2.804.114 pruebas diagnósticas​ para esta enfermedad, lo que ​equivale a 61.796,3 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados):


- Buenos Aires 3.030 | 525.150
- Ciudad de Buenos Aires 464 | 143.545
- Catamarca 33 | 596
- Chaco 147 | 12.928
- Chubut 351 | 11.952
- Corrientes 45 | 2.245
- Córdoba 1.847 | 74.605
- Entre Ríos 309 | 13.738
- Formosa 0 | 142
- Jujuy 62 | 17.579
- La Pampa 77 | 2.336
- La Rioja 46 | 7.016
- Mendoza 653 | 42.388
- Misiones 3 | 212
- Neuquén 534 | 19.147
- Río Negro 267 | 21.542
- Salta 193 | 17.637
- San Juan 6 | 1.380
- San Luis 233 | 5.305
- Santa Cruz 136 | 8.291
- Santa Fe 1.927 | 93.101
- Santiago del Estero 311 | 8.123
- Tierra del Fuego** 338 | 9.809
- Tucumán 956 | 42.569

Fuente: LT10