| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | |
| 1 | 1 | RB7 | Renault | 1'25"049 | |||
| 2 | 2 | RB7 | Renault | 1'25"454 | |||
| 3 | 8 | MGP W02 | Mercedes | 1'25"574 | |||
| 4 | 3 | MP4-26 | Mercedes | 1'25"595 | |||
| 5 | 5 | 150º Italia | Ferrari | 1'25"851 | |||
| 6 | 4 | MP4-26 | Mercedes | 1'25"982 | |||
| 7 | 10 | R31 | Renault | 1'26"296 | |||
| 8 | 7 | MGP W02 | Mercedes | 1'26"646 | |||
| 9 | 9 | R31 | Renault | 1'26"659 | |||
| 10 | 6 | 150º Italia | Ferrari | 1'26"395 | |||
| 11 | 11 | FW33 | Cosworth | 1'26"764 | |||
| 12 | 14 | VJM04 | Mercedes | 1'27"027 | |||
| 13 | 15 | VJM04 | Mercedes | 1'27"145 | |||
| 14 | 12 | FW33 | Cosworth | 1'27"236 | |||
| 15 | 17 | C30 | Ferrari | 1'27"244 | |||
| 16 | 18 | STR6 | Ferrari | 1'27"255 | |||
| 17 | 19 | STR6 | Ferrari | 1'27"572 | |||
| 18 | 20 | T128 | Cosworth | 1'28"780 | |||
| 19 | 21 | T128 | Cosworth | 1'29"673 | |||
| 20 | 23 | F111 | Cosworth | 1'30"692 | |||
| 21 | 24 | VR-02 | Cosworth | 1'30"813 | |||
| 22 | 22 | F111 | Cosworth | 1'31"564 | |||
| 23 | 16 | C30 | Ferrari | Sin Tpo | |||
| 24 | 25 | VR-02 | Cosworth | 1'30"445 | [*] |
Luego de quedar afuera del Torneo Apertura, Boca apuesta todo a la Copa Libertadores