Red Bull sigue con su ritmo arrollador también en España. En el quinto Gran Premio de la categoría en este campeonato, Mark Webber y Sebastian Vettel dominaron los primeros ensayos libres en el circuito de Catalunya. El australiano marcó el mejor tiempo (1:25.142) y fue uno de los que más vueltas dio (27) alrededor del trazado. Su compañero y último campeón de la categoría, en tanto, giró un segundo más lento. Tercero fue Nico Rosberg, con Mercedes, mientras que Fernando Alonso, quien ayer renovó con Ferrari hasta 2016, se ubicó cuarto.
Se ve que el circuito catalán le sienta bien a Webber, donde se impuso en la temporada anterior. Así, el australiano busca su primera victoria en la temporada, para así acortar las distancias con Vettel (líder con 93 puntos), quien ganó tres de las cuatro carreras disputadas, y desplazar a Lewis Hamilton (59) del segundo lugar. Justamente el inglés terminó sexto, por detrás del mexicano Sergio Pérez (Sauber). Su compañero en McLaren, Jenson Button, se ubicó noveno, por detrás de Michael Schumacher (Mercedes) y Nick Heidfeld (Renault)
Las prácticas bajo condiciones secas y clima agradable continúan el viernes. Las clasificatorias se realizarán el sábado para la carrera de 66 vueltas del domingo.
La clasificación de la primera sesión libre
1 Mark Webber (Red Bull) 1:25.142 (27 vueltas)
2 Sebastian Vettel (Red Bull) 1:26.149 (20v)
3 Nico Rosberg (Mercedes) 1:26.379 (29v)
4 Fernando Alonso (Ferrari) 1:26.480 (27v)
5 Sergio Perez (Sauber) 1:26.738 (26v)
6 Lewis Hamilton (McLaren) 1:26.988 (19v)
7 Michael Schumacher (Mercedes) 1:27.016 (32v)
8 Nick Heidfeld (Renault) 1:27.132 (21v)
9 Jenson Button (McLaren) 1:27.138 (22)
10 Rubens Barrichello (Williams) 1:27.212 (20v)
11 Vitaly Petrov (Renault) 1:27.241 (22v)
12 Daniel Ricciardo (STR) 1:27.471 (23v)
13 Pastor Maldonado (Williams) 1:28.005 (11v)
14 Nico Hulkenberg (Force India) 1:28.027 (26v)
15 Adrian Sutil (Force India) 1:28.163 (22v)
16 Felipe Massa (Ferrari) 1:28.654 (28v)
17 Kamui Kobayashi (Sauber) 1:28.819 (23v)
18 Jaime Alguersuari (STR) 1:28.995 (9v)
19 Heikki Kovalainen (Lotus-Renault) 1:29.231 (21v)
20 Jerome d'Ambrosio (Virgin) 1:30.896 (18v)
21 Timo Glock (Virgin) 1:31.235 (24v)
22 Vitantonio Liuzzi (HRT) 1:31.268 (23v)
23 Jarno Trulli (Lotus-Renault) 1:31.418 (12v)
24 Narain Karthikeyan (HRT) 1:32.106 (25v)
LT10 - Fórmula 1
Viernes 20 de Mayo de 2011 - 13:22 hs