Hamilton y Vettel han optado por una carrera con cuatro cambios de neumáticos, al igual que Webber y Alonso. Por su lado, Button y los Mercedes han elegido una estrategia a tres paradas, pero esta elección no ha sido determinante en el resultado final de la carrera.
Dentro de pocos días, el príoximo jueves la actividad comenzará en unescenario absolutamente diferente a los utilizados hast ahora, erl callejero de Montecarlo donde se disputará una nueva edició del Gran Premio de Mónaco. la pregunta es: ¿Podrá alguien con Red Bull y Vettel?..
| Pos. | Pts. | Piloto | Nº | Equipo | Chasis | | Tiempo | Parr. | Vuel. |
| 1 | 25 | 1 | RB7 | 00:01:29.704 | 2 | 66 | |||
| 2 | 18 | 3 | MP4-26 | + 0"6 | 3 | 66 | |||
| 3 | 15 | 4 | MP4-26 | + 35"6 | 5 | 66 | |||
| 4 | 12 | 2 | RB7 | + 47"9 | 1 | 66 | |||
| 5 | 10 | 5 | 150º Italia | + 1 vuelta | 4 | 65 | |||
| 6 | 8 | 7 | MGP W02 | + 1 vuelta | 10 | 65 | |||
| 7 | 6 | 8 | MGP W02 | + 1 vuelta | 7 | 65 | |||
| 8 | 4 | 9 | R31 | + 1 vuelta | 24 | 65 | |||
| 9 | 2 | 17 | C30 | + 1 vuelta | 12 | 65 | |||
| 10 | 1 | 16 | C30 | + 1 vuelta | 14 | 65 | |||
| 11 | 10 | R31 | + 1 vuelta | 6 | 65 | ||||
| 12 | 15 | VJM04 | + 1 vuelta | 16 | 65 | ||||
| 13 | 19 | STR6 | + 1 vuelta | 11 | 65 | ||||
| 14 | 14 | VJM04 | + 1 vuelta | 17 | 65 | ||||
| 15 | 12 | FW33 | + 1 vuelta | 9 | 65 | ||||
| 16 | 18 | STR6 | + 2 vuelta | 13 | 64 | ||||
| 17 | 11 | FW33 | + 2 vuelta | 19 | 64 | ||||
| 18 | 21 | T128 | + 2 vuelta | 18 | 64 | ||||
| 19 | 24 | VR-02 | + 3 vuelta | 20 | 63 | ||||
| 20 | 25 | VR-02 | + 4 vuelta | 23 | 62 | ||||
| 21 | 22 | F111 | + 5 vuelta | 22 | 61 | ||||
| 22 | 6 | 150º Italia | + 8 vuelta | 8 | 58 | ||||
| 23 | 20 | T128 | + 18 vuelta | 15 | 48 | ||||
| 24 | 23 | F111 | + 38 vuelta | 21 | 28 |
Constructores: 1.Red Bull-Renault 185; 2.McLaren-Mercedes 138; 3.Ferrari 75; 4.Renault 46; 5.Mercedes 40; 6.Sauber-Ferrari 11; 7.Toro Rosso-Ferrari 6, 8. Force India-Mercedes 4.
Si Webber, cuarto, fuera sancionado con 20 segundos no sería suficiente para que Alonso avanzase al menos un puesto; no le ocurriría lo mismo a Jaime Alguersuari, que perdería seguramente su plaza en favor de Rubens Barrichello, que acabó justo por detrás de él.