Luego de quedar afuera del Torneo Apertura, Boca apuesta todo a la Copa Libertadores
LT10 - Estadísticas de Primera
Lunes 23 de Mayo de 2011 - 00:08 hs
Vélez amplío la diferencia con el escolta
Posiciones
1 Vélez 30 15 9 3 3 29 14
2 Godoy Cruz 27 15 8 3 4 27 22
3 Lanús 26 15 7 5 3 22 13
4 Olimpo 25 15 7 4 4 26 20
5 River 23 15 6 5 4 12 11
6 Independiente 22 15 5 7 3 22 17
7 Racing 22 15 7 1 7 21 18
8 Argentinos 22 15 5 7 3 12 9
9 Boca 22 15 6 4 5 18 17
10 San Lorenzo 20 15 5 5 5 17 13
11 Tigre 20 15 5 5 5 20 21
12 Colón 20 15 6 2 7 18 22
13 Estudiantes 19 14 5 4 5 14 15
14 Banfield 19 15 5 4 6 16 20
15 All Boys 19 15 5 4 6 11 15
16 Quilmes 16 15 4 4 7 20 23
17 Arsenal 15 15 3 6 6 20 21
18 Gimnasia 15 15 3 6 6 15 20
19 Huracán 11 14 2 5 7 14 27
20 Newell`s 11 15 3 2 10 14 30
Promedios
13 Independiente 1.3000 110 143
14 Olimpo 1.2650 34 43
15 Arsenal 1.2640 110 139
16 Tigre 1.2640 110 139
17 River 1.2550 110 138
18 Huracán 1.1190 109 122
19 Gimnasia 1.1090 110 122
20 Quilmes 1.0290 34 35
Fecha 15
Viernes 20 de mayo de 2011
Newell`s 1|0 All Boys
Banfield 1|1 Godoy Cruz
Sábado 21 de mayo de 2011
Tigre 0|3 Lanús
Argentinos 0|1 Olimpo
18:20 | G. Delfino
Huracán 0|2 Estudiantes
Independiente 3|1 Colón
Domingo 22 de mayo de 2011
Quilmes 2|0 Racing
Vélez 2|0 Gimnasia
River 1|1 San Lorenzo
Arsenal 2|2 Boca
1 Vélez 30 15 9 3 3 29 14
2 Godoy Cruz 27 15 8 3 4 27 22
3 Lanús 26 15 7 5 3 22 13
4 Olimpo 25 15 7 4 4 26 20
5 River 23 15 6 5 4 12 11
6 Independiente 22 15 5 7 3 22 17
7 Racing 22 15 7 1 7 21 18
8 Argentinos 22 15 5 7 3 12 9
9 Boca 22 15 6 4 5 18 17
10 San Lorenzo 20 15 5 5 5 17 13
11 Tigre 20 15 5 5 5 20 21
12 Colón 20 15 6 2 7 18 22
13 Estudiantes 19 14 5 4 5 14 15
14 Banfield 19 15 5 4 6 16 20
15 All Boys 19 15 5 4 6 11 15
16 Quilmes 16 15 4 4 7 20 23
17 Arsenal 15 15 3 6 6 20 21
18 Gimnasia 15 15 3 6 6 15 20
19 Huracán 11 14 2 5 7 14 27
20 Newell`s 11 15 3 2 10 14 30
Promedios
13 Independiente 1.3000 110 143
14 Olimpo 1.2650 34 43
15 Arsenal 1.2640 110 139
16 Tigre 1.2640 110 139
17 River 1.2550 110 138
18 Huracán 1.1190 109 122
19 Gimnasia 1.1090 110 122
20 Quilmes 1.0290 34 35
Fecha 15
Viernes 20 de mayo de 2011
Newell`s 1|0 All Boys
Banfield 1|1 Godoy Cruz
Sábado 21 de mayo de 2011
Tigre 0|3 Lanús
Argentinos 0|1 Olimpo
18:20 | G. Delfino
Huracán 0|2 Estudiantes
Independiente 3|1 Colón
Domingo 22 de mayo de 2011
Quilmes 2|0 Racing
Vélez 2|0 Gimnasia
River 1|1 San Lorenzo
Arsenal 2|2 Boca
Seguí leyendo
La poda representa una baja del 1,2% sobre su presupuesto vigente. El desglose por programas operativos revela quitas más profundas.
El Gobierno provincial avanzó con un nuevo operativo de traslado de vehículos secuestrados. El secretario de Gestión de Registros, Matías Figueroa Escauriza, aseguró que buscan terminar con los “mini basurales” frente a las seccionales.
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.
Además, la historia de la prenda de Maradona que se vendió a 9,28 millones de dólares.
El delincuente forcejeó con la empleada de un drugstore y se hizo del dinero en efectivo que había en el local. Lo atraparon a unas pocas cuadras.
La sucursal de la Peatonal San Martín registra un gran movimiento de clientes atraídos por la financiación de hasta 12 cuotas sin interés. Con la mirada puesta en el Mundial, la venta de pantallas de gran pulgada lidera las preferencias y suma beneficios exclusivos.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe habló con el móvil de LT10 sobre los policías investigados por coimas en la Seccional 8ª y el derribo de búnkeres. Aseguró que los agentes implicados serán expulsados de la fuerza si avanzan las condenas.