Fútbol - El resumen

Viernes 14 de Diciembre de 2018 - 10:31 hs

Así quedaron las tablas de posiciones y del descenso en 2018

Unión y Colón cerraron el año fuera de la zona de copas internacionales, aunque en la tabla de promedios todavía no tienen inconvenientes.

Posiciones Torneo 2018/2019

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 36 15 11 3 1 26 8 +18
2 Def y Justicia 30 14 8 6 0 20 9 +11
3 Atl Tucuman 28 14 8 4 2 27 15 +12
4 Huracan 26 14 7 5 2 19 12 +7
5 Velez 25 15 7 4 4 19 16 +3
6 Boca Juniors 24 13 7 3 3 17 10 +7
7 Independiente 23 15 6 5 4 24 16 +8
8 Godoy Cruz 23 14 7 2 5 16 11 +5
9 Aldosivi 23 15 7 2 6 15 16 -1
10 Banfield 21 15 5 6 4 13 12 +1
11 River Plate 19 11 5 4 2 16 6 +10
12 Union 19 14 5 4 5 13 14 -1
13 Newells 18 15 5 3 7 14 12 +2
14 Estudiantes (LP) 18 15 4 6 5 15 15 0
15 Talleres (C) 18 15 5 3 7 14 14 0
16 Rosario Central 18 14 5 3 6 11 16 -5
17 Tigre 17 15 4 5 6 17 25 -8
18 Colon 16 15 3 7 5 14 20 -6
19 San Martin (T) 16 15 3 7 5 13 21 -8
20 Lanus 15 15 3 6 6 13 20 -7
21 Gimnasia (LP) 15 15 4 3 8 11 20 -9
22 San Martin (SJ) 14 14 4 2 8 14 19 -5
23 San Lorenzo 13 14 2 7 5 15 20 -5
24 Belgrano 12 15 2 6 7 10 18 -8
25 Argentinos 10 15 2 4 9 5 15 -10
26 Patronato 10 15 2 4 9 16 27 -11

*Puesto de Copa Libertadores 2020: Clasifican los 4 primeros + Campeon Copa Argentina 2018/19 + Campeon Copa de la SuperLiga 2018/19.

*Puesto de Copa Sudamericana 2020: Clasifican del 5° al 9° + Subcampeon Copa de la SuperLiga 2018/19.

 

Promedios Torneo 2018/2019 (actual)

# Equipo 16/17 17/18 18/19 Pts PJ PROM
1 Boca Juniors 63 58 24 145 70 2.071
2 Racing Club 55 45 36 136 72 1.888
3 River Plate 56 45 19 120 68 1.764
4 Def y Justicia 49 44 30 123 71 1.732
5 Godoy Cruz 43 56 23 122 71 1.718
6 Independiente 53 46 23 122 72 1.694
7 San Lorenzo 53 50 13 116 71 1.633
8 Aldosivi 0 0 23 23 15 1.533
9 Banfield 54 35 21 110 72 1.527
10 Estudiantes (LP) 56 36 18 110 72 1.527
11 Colon 49 41 16 106 72 1.472
12 Talleres (C) 42 46 18 106 72 1.472
13 Huracan 29 48 26 103 71 1.450
14 Velez 37 38 25 100 72 1.388
15 Atl Tucuman 33 36 28 97 71 1.366
16 Rosario Central 44 32 18 94 71 1.323
17 Union 32 43 19 94 71 1.323
18 Lanus 50 29 15 94 72 1.305
19 Newells 49 27 18 94 72 1.305
20 Argentinos 0 41 10 51 42 1.214
21 Gimnasia (LP) 43 27 15 85 72 1.180
22 San Martin (SJ) 33 33 14 80 71 1.126
23 Belgrano 26 40 12 78 72 1.083
24 Patronato 34 33 10 77 72 1.069
25 San Martin (T) 0 0 16 16 15 1.066
26 Tigre 31 24 17 72 72 1.000

*Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional.
En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.