Fútbol - El resumen

Miércoles 28 de Noviembre de 2018 - 10:55 hs

Las posiciones, promedios y próxima fecha de la Superliga

Con la victoria de Rosario Central ante San Martín de San Juan se completó la séptima fecha del campeonato, que todavía tiene varios asteriscos. Unión y Colón siguen perdiendo puntos y comienzan a perder varios lugares pensando en la clasificación a las copas.

Con el encuentro entre Rosario Central y San Martín de San Juan, que terminó con victoria del conjunto de Edgardo Bauza por 1-0 en el Gigante de Arroyito, se completó la séptima fecha de la Superliga, que todavía tiene varios asteriscos.

Unión y Colón vienen de perder puntos en la fecha 14, y necesitan volver rápido a la victoria, cuando el próximo fin de semana enfrenten a San Martín de San Juan y Belgrano, respectivamente, para recuperar posiciones en la tabla y no quedar relegados en la carrera por ingresar a las copas internacionales de 2020.

Posiciones Torneo 2018/2019

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 30 13 9 3 1 22 7 +15
2 Atl Tucuman 28 13 8 4 1 25 12 +13
3 Def y Justicia 26 12 7 5 0 16 8 +8
4 Huracan 23 11 7 2 2 16 9 +7
5 Independiente 22 13 6 4 3 23 14 +9
6 Boca Juniors 21 12 6 3 3 16 10 +6
7 Velez 21 13 6 3 4 14 13 +1
8 Godoy Cruz 19 12 6 1 5 12 9 +3
9 Union 19 12 5 4 3 13 11 +2
10 Aldosivi 19 13 6 1 6 11 13 -2
11 Talleres (C) 18 13 5 3 5 12 9 +3
12 Banfield 18 13 4 6 3 12 11 +1
13 Rosario Central 18 13 5 3 5 11 14 -3
14 River Plate 16 10 4 4 2 13 5 +8
15 Estudiantes (LP) 16 13 4 4 5 13 13 0
16 Colon 15 13 3 6 4 13 16 -3
17 Tigre 14 13 3 5 5 14 21 -7
18 Gimnasia (LP) 14 13 4 2 7 8 15 -7
19 San Martin (T) 13 13 2 7 4 10 16 -6
20 Newells 12 13 3 3 7 10 12 -2
21 San Lorenzo 11 12 2 5 5 12 17 -5
22 San Martin (SJ) 11 12 3 2 7 12 18 -6
23 Belgrano 11 13 2 5 6 8 15 -7
24 Lanus 11 13 2 5 6 10 18 -8
25 Patronato 9 13 2 3 8 13 23 -10
26 Argentinos 6 12 1 3 8 3 13 -10

*Puesto de Copa Libertadores 2020: Clasifican los 4 primeros + Campeon Copa Argentina 2018/19 + Campeon Copa de la SuperLiga 2018/19.

*Puesto de Copa Sudamericana 2020: Clasifican del 5° al 9° + Subcampeon Copa de la SuperLiga 2018/19.

 

Promedios Torneo 2018/2019 (actual)

# Equipo 16/17 17/18 18/19 Pts PJ PROM
1 Boca Juniors 63 58 21 142 69 2.058
2 Racing Club 55 45 30 130 70 1.857
3 River Plate 56 45 16 117 67 1.746
4 Independiente 53 46 22 121 70 1.728
5 Def y Justicia 49 44 26 119 69 1.724
6 Godoy Cruz 43 56 19 118 69 1.710
7 San Lorenzo 53 50 11 114 69 1.652
8 Estudiantes (LP) 56 36 16 108 70 1.542
9 Banfield 54 35 18 107 70 1.528
10 Talleres (C) 42 46 18 106 70 1.514
11 Colon 49 41 15 105 70 1.500
12 Huracan 29 48 23 100 68 1.470
13 Aldosivi 0 0 19 19 13 1.461
14 Atl Tucuman 33 36 28 97 70 1.385
15 Velez 37 38 21 96 70 1.371
16 Union 32 43 19 94 69 1.362
17 Rosario Central 44 32 18 94 70 1.342
18 Lanus 50 29 11 90 70 1.285
19 Newells 49 27 12 88 70 1.257
20 Argentinos 0 41 6 47 39 1.205
21 Gimnasia (LP) 43 27 14 84 70 1.200
22 San Martin (SJ) 33 33 11 77 69 1.115
23 Belgrano 26 40 11 77 70 1.100
24 Patronato 34 33 9 76 70 1.085
25 San Martin (T) 0 0 13 13 13 1.000
26 Tigre 31 24 14 69 70 0.985

*Los ultimos 4 equipos descienden a la B Nacional.
En caso de igualdad en el promedio, se juega un partido desempate en cancha neutral.

Promedios Torneo 2019/2020 (proximo)

# Equipo 17/18 18/19 Pts PJ PROM
1 Boca Juniors 58 21 79 39 2.025
2 Godoy Cruz 56 19 75 39 1.923
3 Racing Club 45 30 75 40 1.875
4 Huracan 48 23 71 38 1.868
5 Def y Justicia 44 26 70 39 1.794
6 Independiente 46 22 68 40 1.700
7 River Plate 45 16 61 37 1.648
8 Atl Tucuman 36 28 64 40 1.600
9 Talleres (C) 46 18 64 40 1.600
10 Union 43 19 62 39 1.589
11 San Lorenzo 50 11 61 39 1.564
12 Velez 38 21 59 40 1.475
13 Aldosivi 0 19 19 13 1.461
14 Colon 41 15 56 40 1.400
15 Banfield 35 18 53 40 1.325
16 Estudiantes (LP) 36 16 52 40 1.300
17 Belgrano 40 11 51 40 1.275
18 Rosario Central 32 18 50 40 1.250
19 Argentinos 41 6 47 39 1.205
20 San Martin (SJ) 33 11 44 39 1.128
21 Patronato 33 9 42 40 1.050
22 Gimnasia (LP) 27 14 41 40 1.025
23 Lanus 29 11 40 40 1.000
24 San Martin (T) 0 13 13 13 1.000
25 Newells 27 12 39 40 0.975
26 Tigre 24 14 38 40 0.950

 

Próxima fecha

Viernes 30 de Noviembre

19: (Fox Sports) Colón - Belgrano (Diego Abal)

21.15: (TNT Sports) Newell's - Patronato (Andrés Merlos)

 

Sábado

17.10: (TNT Sports) Estudiantes - Lanús (Facundo Tello)

19.20: (Fox Sports) Banfield - Argentinos (Nicolás Lamolina)

21.30: (Fox Sports) Atlético Tucumán - San Martín (T) (Fernando Rapallini)

 

Domingo 

17.10: (Fox Sports) Aldosivi - San Lorenzo (Fernando Espinoza)

19.20: (TNT Sports) Independiente - Boca (Darío Herrera)

21.30:  (Fox Sports) River - Gimnasia (LP) (Silvio Trucco)

 

Lunes

17.10: (TNT Sports) Tigre - Godoy Cruz (Pablo Dóvalo)

19.20: (Fox Sports) Vélez - Rosario Central (Hernán Mastrángelo)

19.20: (TNT Sports) San Martín (SJ) - Unión (Pablo Echavarría)

21.30: (Fox Sports) Huracán - Defensa y Justicia (Fernando Echenique)

21.30: (TNT Sports) Talleres - Racing (Patricio Loustau)

Fuente: Diez en Deportes