El empate sin goles entre Universidad de Chile y Cruzeiro de Brasil en Santiago por el grupo de Racing Club y la victoria como visitante del colombiano Junior de Barranquilla por 2 a 0 ante Alianza Lima, de Perú, en el de Boca Juniors, clausuraron esta noche la primera rueda de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que cuenta con estas posiciones:
Grupo A:
E PJ G E P GF GC DG Pts
Cerro 3 2 1 0 4 1 3 7
Gremio 3 1 2 0 5 1 4 5
D Sport 3 1 1 1 5 4 1 4
Monagas 3 0 0 3 1 9 -8 0
Grupo B:
E PJ G E P GF GC DG Pts
At Nac 3 2 0 1 5 1 4 6
Bolívar 3 1 2 0 3 2 1 5
Delfín 3 1 1 1 3 5 -2 4
Colo Colo 3 0 1 2 1 4 -3 1
Grupo C:
E PJ G E P GF GC DG Pts
Libertad 3 3 0 0 7 1 6 9
Peñarol 3 1 0 2 4 4 0 3
A Tucum 3 1 0 2 3 6 -3 3
Strongest 3 1 0 2 2 5 -3 3
Grupo D:
E PJ G E P GF GC DG Pts
Flamengo 3 1 2 0 5 4 1 5
River 3 1 2 0 3 2 1 5
Santa Fe 3 0 3 0 2 2 0 3
Emelec 3 0 1 2 2 4 -2 1
Grupo E:
E PJ G E P GF GC DG Pts
Racing 3 2 1 0 9 3 6 7
U. de Chile 3 1 2 0 2 1 1 5
Cruzeiro 3 0 2 1 2 4 -2 2
V Gama 3 0 1 2 0 5 -5 1
Grupo F:
E PJ G E P GF GC DG Pts
Santos 3 2 0 1 4 3 1 6
Estud 3 1 1 1 3 1 2 4
Garcilaso 3 1 1 1 2 3 -1 4
Nacional 3 0 2 1 1 3 -2 2
Grupo G:
E PJ G E P GF GC DG Pts
Corint. 3 2 1 0 3 0 3 7
Millonarios 3 1 1 1 4 1 3 4
Indep 3 1 0 2 1 2 -1 3
Dep Lara 3 1 0 2 1 6 -5 3
Grupo H:
E PJ G E P GF GC DG Pts
Palmeiras 3 2 1 0 6 1 5 7
Boca 3 1 2 0 2 1 1 5
Junior 3 1 0 2 2 4 -2 3
A Lima 3 0 1 2 0 4 -4 1