Polideportivo - Beach Vóley

Lunes 18 de Diciembre de 2017 - 15:12 hs

Santa Fe perdió las dos finales ante Entre Ríos

Los combinados femeninos y masculinos que representaron a la provincia perdieron en la definición ante los locales, en la 2ª Edición de los Juegos Argentinos de Playa que se disputaron en Concepción del Uruguay.

El local Entre Ríos se quedó con el título en ambas ramas en la 2° Edición de los Juegos Argentinos de Playa que se disputaron en Concepción del Uruguay desde el viernes hasta el domingo, en cuatro canchas y sorteando todas las inclemencias del tiempo. Nuevamente el beach volley fue el deporte con mayor representación federal en el torneo con la participación de 23 de las 24 federaciones provinciales.

 

Las duplas de la dos veces olímpica Ana Gallay junto a Julieta Puntín y la del mundialista Julián Azaad junto a Joel León se adjudicaron las finales del torneo ante Santa Fe, en ambos casos, con los equipos de la olímpica Virginia Zonta junto a Micaela Mosqueira y del mundialista Nicolás Capogrosso junto a Sebastián Fernández.

 

En la rama femenina Entre Ríos logró vencer al campeón reinante, ya que en la temporada pasada Virginia Zonta y Estafanía Milesi se quedaron con el título para Santa Fe, también ante Entre Ríos. En el caso de los hombres, Azaad y León repitieron título frente a Capogrosso-Fernández y son bicampeones.

 

RAMA FEMENINA

JORNADA FINAL

 

P 37 SFE 2 / CBA 0

P 38 CABA 0 / ERS 2

P 105 CHU 0 / TFU 1

P106 FOR 1 / TUC 0

P39 BA 2 / COR 0

P 40 CHA 0 / MZA 2

P 107 RNG 1 / LRJ 0

P 108 SAL 1 / NQN 0

P 41 BA 0 / CABA 2

P 42 CBA 0 / MZA 2

P 109 SJN 1 / MIS 0

P 110 LPA 0 / CAT 1

P 111 SC 1/ 0 bYE SEED 24

P 112 SGO 1 / SLU 0

P 43 SFE 2 / CABA 0 SEMI 1

P 44 ERS 2 / MZA 0 SEMI 2

P 113 TFU 0 / FOR 1

P114 RNG 1 / SAL 0

P 115 SCR 1 / SGO 0

P116 SJN 0 / CAT 1

P 45 CABA 2 / MZA 0

P 46 ERS 2 / SFE 0

 

RAMA MASCULINA

 

P 37 ERS 2 / CBA 0

P 38 BUE 0 / SFE 2

P 105 LRJ 1 / TFU 0

P 106 SAL 0 / TUC 1

P 39 LPA 0 / MIS 2

P 40 CABA 2 / SJN 0

P 107 CAT 1 / SCR 0

P 108 CHU 1 / CHA 0

P 41 BUE 2 / MIS 1

P 42 CBA 1 / CABA 2

P 109 RNG 1 / COR 0

P 110 MZA 0 / NQN 1

P 111 SLU 1 / 0 BYE SEED 24

P 112 SGO 1 / FOR 0

P 43 ERS 2 / BUE 0

P 44 SFE 2 / CABA 0

P 113 TUC 1 / LRJ 0

P 114 CHU 0 / CAT 1

P 115 SLU 1 / SGO 0

P 116 RNG 0 / NQN 1

P 45 BUE 1 / CABA 2

P 46 ERS 2 / SFE 1

 

Fuente: FEVA