La sesión ha sido un mero trámite para los equipos pues, conscientes de que la lluvia no será, a priori, protagonista en clasificación y carrera, se han limitado a recoger algunos datos para cubrirse de cara a un cambio climatológico pero sin forzar demasiado sus máquinas. En la primera parte, con el piso algo más seco, han aprovechado para rodar al máximo para reducir drásticamente su actividad una vez que la pista se empapaba de nuevo tras una nueva tromba de agua mediada la sesión.
Marcaada por las complicadas condiciones meteorológicas, que dejaron una gran cantidad de agua en la pista, y hacía completamente imposible colocar los neumáticos de seco.
Por ello, todos los equipos modificaron sus programas, reduciendo el trabajo. Sólo Ferrari efectuó una sesión relativamente natural, pero mucho más propia de la primera sesión, al contar con varias tandas cronometradas y de un trabajo de salidas.
Estos fueron los resultados de la sesión
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Daniil Kvyat 26 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1\\'48"277
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'48"300 +00"023
3 Lewis Hamilton 44 Mercedes W06 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'48"853 +00"576
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB11 Renault Energy F1 2014 1\\'49"171 +00"894
5 Sebastian Vettel 5 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1\\'50"268 +01"991
6 Kimi Räikkönen 7 Ferrari SF15-T Ferrari 059/3 1\\'50"319 +02"042
7 Carlos Sainz Jr 55 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1\\'50"418 +02"141
8 Max Verstappen 33 Toro Rosso STR10 Renault Energy F1 2014 1\\'50"542 +02"265
9 Felipe Nasr 12 Sauber C34 Ferrari 059/3 1\\'51"435 +03"158
10 Pastor Maldonado 13 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'51"557 +03"280
11 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'51"674 +03"397
12 Jenson Button 22 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1\\'51"861 +03"584
13 Marcus Ericsson 9 Sauber C34 Ferrari 059/3 1\\'51"934 +03"657
14 Sergio Pérez 11 Force India VJM08 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'52"070 +03"793
15 Romain Grosjean 8 Lotus E23 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'52"534 +04"257
16 Felipe Massa 19 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'54"078 +05"801
17 Fernando Alonso 14 McLaren MP4-30 Honda RA615H 1\\'55"239 +06"962
18 Will Stevens 28 Manor MR03 Ferrari 059/3 1\\'58"059 +09"782
19 Alexander Rossi 53 Manor MR03 Ferrari 059/3 1\\'59"419 +11"142
20 Valtteri Bottas 77 Williams FW37 Mercedes PU106A Hybrid 5\\'55"555 +4\\'07"278
LT10 - Fórnula 1 en Japon
Viernes 25 de Septiembre de 2015 - 17:31 hs
La lluvia es protagonista en los ensayos que dominó Kvyat
Daniil Kvyat ha liderado los Libres 2 en Suzuka, de nuevo sobre mojado, por delante de los dos hombres de Mercedes, que están de vuelta.
Fuente: Velocisimo