Posiciones
1º Boca 24 10 12 2
2º Atl. Rafaela 19 10 16 12
3º Racing 18 10 9 3
4º Colón 17 10 10 7
5º Godoy Cruz 16 10 17 12
6º Lanús 16 10 11 6
7º Tigre 16 10 12 9
8º Belgrano (CBA) 16 10 12 9
9º Vélez Sarsfield 14 10 10 8
10º Unión 13 10 8 10
11º Arsenal 12 10 13 13
12º Olimpo 11 10 11 13
13º Independiente 11 10 7 9
14º San Lorenzo 11 10 10 13
15º San Martín (SJ) 10 10 7 9
16º All Boys 10 10 9 15
17º Newell`s 9 10 6 9
18º Argentinos 8 10 8 15
19º Banfield 7 10 4 11
20º Estudiantes 6 10 11 18
Promedios
Colón 86 119 1.384
Racing 86 116 1.349
Arsenal 86 115 1.337
Unión 10 13 1.300
San Lorenzo 86 110 1.279
All Boys 48 61 1.271
Olimpo 48 59 1.229
Tigre 86 98 1.140
San Martín (SJ) 10 10 1.000
Resultados -10ma fecha
Viernes 30/09
Belgrano 1 2 Argentinos F
Sábado 01/10
Rafaela 2 1 Lanús F
Vélez 1 0 S. Martín SJ F
Domingo 02/10
All Boys 1 2 Olimpo F
Racing 1 1 Indep`te F
Boca 1 0 Tigre F
Colón 1 1 Estudiantes F
Lunes 03/10
Banfield 2 0 Newell`s F
Godoy C. 2 0 S.Lorenzo F
Arsenal 2 1 Unión F
Goleadores
Ramírez, R. Godoy Cruz 6
Gandín, D. Atl. Rafaela 5
Matos, M. All Boys 5
Gutiérrez, T. Racing 5
Rolle, M. Olimpo 5
Castro, A. Atl. Rafaela 4
Rosales, P. Unión 3
Fuertes, E. Colón 3
Obolo, M. Arsenal 3
Furch, J. Olimpo 3
Gigliotti, E. San Lorenzo 3
González, F. Atl. Rafaela 3
Higuaín, F. Colón 3
Pereyra, C. Belgrano (CBA) 3
Regueiro, M. Lanús 3
Viatri, L. Boca 3
Hoy - Estadísticas de Primera
Martes 04 de Octubre de 2011 - 09:07 hs