A continuación entraban en meta Dani Pedrosa (Repsol Honda Team), Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) y Pol Espargaró (Monster Yamaha Tech 3), completando la lista de los diez primeros Maverick Viñales (Team Suzuki Ecstar MotoGP), Michelle Pirro (Ducati Test Team), Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) y el compañero de equipo de éste, Yonny Hernández.
La próxima carrera del Campeonato del Mundo de MotoGP™ se celebrará el 14 de junio en el Gran Premio Monster Energy de Catalunya, trazado de Móntmeló.
1 25 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 41\\'39.173 173.7
2 20 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team DUCATI 41\\'44.736 173.3 5.563
3 16 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP YAMAHA 41\\'45.834 173.3 6.661
4 13 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team HONDA 41\\'49.151 173.0 9.978
5 11 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 41\\'54.457 172.7 15.284
6 10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 41\\'54.838 172.6 15.665
7 9 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 42\\'02.978 172.1 23.805
8 8 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team DUCATI 42\\'08.325 171.7 29.152
9 7 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing DUCATI 42\\'11.181 171.5 32.008
10 6 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing DUCATI 42\\'13.744 171.4 34.571
LT10 - Moto GP en Mugello
Domingo 31 de Mayo de 2015 - 15:55 hs
Victoria de Lorenzo en el GP de Italia
La sexta prueba del Campeonato del Mundo de MotoGP™ 2015 se ha celebrado este domingo en el circuito de Mugello, siendo el ganador Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) y completando el podio Andrea Iannone (Ducati Team) y Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP).
Fuente: Velocisimo