Vélez interrumpió el préstamo del extremo y debe retornar al elenco brasileño, dueño de los derechos económicos. Está suspendido por la FIFA hasta noviembre. El Tate tiene el 50% del pase
LT10 - TC en Rafaela
Sábado 30 de Agosto de 2014 - 19:26 hs
Ledesma poleman en Rafaela
Christian Ledesma revalidó la pole position del día viernes, el piloto marplatense logró bajar su registro en 2 centesimas y seguir en el primer puesto de la clasificación general.
Christian Ledesma revalidó la pole position del día viernes, el piloto marplatense logró bajar su registro en 2 centesimas y seguir en el primer puesto de la clasificación general.
Otro que pudo mejorar dentro de ese grupo fue el “Gurí” Martinez que avanzó del puesto 23º al sexto lugar pero luego bajó al séptimo escalón porque Emiliano Spataro con la Dodge alistada del Lincoln Sport Group se metió tercero. Ayer Lionel Ugalde había tenido problemas para clasificar y quedó 39º, hoy bajó notoriamente el tiempo y se metió 8º cerrando una buena tanda de clasificación.
El puntero del campeonato, Matias Rossi (Chevrolet) bajó al 11º sin poder registrar ninguna mejora en los tiempos, Facundo Ardusso (Dodge) el firme perseguidor del “Misil” cayó al puesto 25º. Fin de semana complicado para los punteros del torneo, y parece que todo pinta para los que necesitan los puntos si o si para clasificar a la etapa regular.
Clasifcación General Turismo Carretera – Rafaela
1 12 Ledesma, Christian 4 01:30.183
2 20 Okulovich, Carlos 5 01:30.274 0.091
3 36 Spataro, Emiliano 4 01:30.276 0.093
4 17 Angelini, Juan Marcos 6 01:30.316 0.133
5 28 Sotro, Leonel 5 01:30.409 0.226
6 48 Rodríguez, Matías 2 01:30.415 0.232
7 6 Martínez, Omar 5 01:30.503 0.320
8 27 Ugalde, Lionel 4 01:30.509 0.326
9 37 Ponte, Martín 4 01:30.518 0.335
10 23 Gianini, Juan Pablo 5 01:30.612 0.429
11 5 Rossi, Matías 5 01:30.652 0.469
12 13 De Benedictis, Juan Bautista 5 01:30.655 0.472
13 161 Ponce de León, Gabriel 6 01:30.668 0.485
14 25 Bonelli, Nicolás 5 01:30.686 0.503
15 11 Giallombardo, Mauro 6 01:30.688 0.505
16 33 Juan, Maximiliano 4 01:30.697 0.514
17 2 Werner, Mariano 5 01:30.719 0.536
18 8 Castellano, Jonatan 5 01:30.736 0.553
19 22 Moriatis, Emanuel 4 01:30.738 0.555
20 7 Trucco, Juan Martín 5 01:30.742 0.559
21 63 Bonelli, Próspero 3 01:30.768 0.585
22 43 Ventricelli , Luciano 3 01:30.776 0.593
23 117 Ortelli, Guillermo 5 01:30.816 0.633
24 111 Silva, Juan Manuel 5 01:30.825 0.642
25 38 Ardusso, Facundo 6 01:30.848 0.665
26 88 Trosset, Nicolás 5 01:30.895 0.712
27 21 Alaux, Sergio 4 01:30.927 0.744
28 14 Jalaf, Matías 1 01:30.941 0.758
29 15 Pernía, Leonel 6 01:30.949 0.766
30 3 Di Palma, Luís José (H) 4 01:30.971 0.788
31 86 Canapino, Agustín 4 01:31.004 0.821
32 44 Campanera, Laureano 1 01:31.069 0.886
33 19 Fontana, Norberto 5 01:31.131 0.948
34 31 Savino, José 5 01:31.170 0.987
35 46 Serrano, Martín 2 01:31.236 1.053
36 99 Pezzucchi, Nicolas 2 01:31.400 1.217
37 10 Altuna, Mariano 6 01:31.429 1.246
38 35 Nolesi, Mathías 2 01:31.671 1.488
39 141 Mangoni, Santiago 3 01:31.758 1.575
40 53 Mulet, Leandro 3 01:32.088 1.905
41 42 Mazzacane, Gastón 2 01:32.161 1.978
42 39 De Carlo, Diego 4 01:32.995 2.812
43 50 Dose, Christian 2 01:33.029 2.846
Otro que pudo mejorar dentro de ese grupo fue el “Gurí” Martinez que avanzó del puesto 23º al sexto lugar pero luego bajó al séptimo escalón porque Emiliano Spataro con la Dodge alistada del Lincoln Sport Group se metió tercero. Ayer Lionel Ugalde había tenido problemas para clasificar y quedó 39º, hoy bajó notoriamente el tiempo y se metió 8º cerrando una buena tanda de clasificación.
El puntero del campeonato, Matias Rossi (Chevrolet) bajó al 11º sin poder registrar ninguna mejora en los tiempos, Facundo Ardusso (Dodge) el firme perseguidor del “Misil” cayó al puesto 25º. Fin de semana complicado para los punteros del torneo, y parece que todo pinta para los que necesitan los puntos si o si para clasificar a la etapa regular.
Clasifcación General Turismo Carretera – Rafaela
1 12 Ledesma, Christian 4 01:30.183
2 20 Okulovich, Carlos 5 01:30.274 0.091
3 36 Spataro, Emiliano 4 01:30.276 0.093
4 17 Angelini, Juan Marcos 6 01:30.316 0.133
5 28 Sotro, Leonel 5 01:30.409 0.226
6 48 Rodríguez, Matías 2 01:30.415 0.232
7 6 Martínez, Omar 5 01:30.503 0.320
8 27 Ugalde, Lionel 4 01:30.509 0.326
9 37 Ponte, Martín 4 01:30.518 0.335
10 23 Gianini, Juan Pablo 5 01:30.612 0.429
11 5 Rossi, Matías 5 01:30.652 0.469
12 13 De Benedictis, Juan Bautista 5 01:30.655 0.472
13 161 Ponce de León, Gabriel 6 01:30.668 0.485
14 25 Bonelli, Nicolás 5 01:30.686 0.503
15 11 Giallombardo, Mauro 6 01:30.688 0.505
16 33 Juan, Maximiliano 4 01:30.697 0.514
17 2 Werner, Mariano 5 01:30.719 0.536
18 8 Castellano, Jonatan 5 01:30.736 0.553
19 22 Moriatis, Emanuel 4 01:30.738 0.555
20 7 Trucco, Juan Martín 5 01:30.742 0.559
21 63 Bonelli, Próspero 3 01:30.768 0.585
22 43 Ventricelli , Luciano 3 01:30.776 0.593
23 117 Ortelli, Guillermo 5 01:30.816 0.633
24 111 Silva, Juan Manuel 5 01:30.825 0.642
25 38 Ardusso, Facundo 6 01:30.848 0.665
26 88 Trosset, Nicolás 5 01:30.895 0.712
27 21 Alaux, Sergio 4 01:30.927 0.744
28 14 Jalaf, Matías 1 01:30.941 0.758
29 15 Pernía, Leonel 6 01:30.949 0.766
30 3 Di Palma, Luís José (H) 4 01:30.971 0.788
31 86 Canapino, Agustín 4 01:31.004 0.821
32 44 Campanera, Laureano 1 01:31.069 0.886
33 19 Fontana, Norberto 5 01:31.131 0.948
34 31 Savino, José 5 01:31.170 0.987
35 46 Serrano, Martín 2 01:31.236 1.053
36 99 Pezzucchi, Nicolas 2 01:31.400 1.217
37 10 Altuna, Mariano 6 01:31.429 1.246
38 35 Nolesi, Mathías 2 01:31.671 1.488
39 141 Mangoni, Santiago 3 01:31.758 1.575
40 53 Mulet, Leandro 3 01:32.088 1.905
41 42 Mazzacane, Gastón 2 01:32.161 1.978
42 39 De Carlo, Diego 4 01:32.995 2.812
43 50 Dose, Christian 2 01:33.029 2.846
Fuente: Velocisimo
Seguí leyendo
La Academia tiene encaminadas las ventas de Franco Pardo y Alexis Soto, mientras el Rojiblanco sigue esperando cobrar lo que le corresponde por Juan Nardoni y ya impulsó un reclamo formal en AFA
El próximo 8 de junio se abre la inscripción para stands y presentaciones que deseen participar este año del evento, que se desarrollará del 26 al 30 de agosto, en la Estación Belgrano.
A 11 años del primer Ni Una Menos, se llevó a cabo una nueva jornada de visibilización y lucha. Durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género
El club y el director técnico continúan las conversaciones, pero están lejos en los números para cerrar la salida. Al entrenador todavía le quedaban dos años y medio de contrato.
El tradicional evento deportivo universitario atraviesa sus instancias finales. Horacio Sosa destacó la participación de los estudiantes, el valor formativo de la propuesta y el crecimiento de disciplinas como el ajedrez.
El club puso a disposición las ubicaciones para el partido del domingo en el Brigadier López. Además, confirmó que los socios deberán tener abonado junio para acceder al estadio, pese a que el vencimiento mensual opera recién desde el 10
La decisión fue tomada en un colegio privado y fue comunicada a los padres a través de un mensaje de WhatsApp.