LT10 - Fórmula 1 Silvertone

Viernes 04 de Julio de 2014 - 19:25 hs

Un problema de Hamilton empaña el doblete de Mercedes

Lewis Hamilton ha logrado el mejor tiempo en la segunda sesión de entrenamientos libres para el GP de Gran Bretaña en Silverstone, aunque el británico ha sufrido poco después un fallo técnico que le ha impedido simular las condiciones de carrera.

Incidentes, problemas mecánicos y algunas otras sorpresas se han dado cita en la segunda sesión de entrenamientos libres para el GP de Gran Bretaña, bonito prólogo a un fin de semana en el que Daniel Ricciardo y Nico Rosberg se han librado por poco de una sanción de tres posiciones en parrilla por adelantar con bandera roja durante los Libres 1. Primero, el viento y las dificultades para calentar unos neumáticos muy duros han impedido formar una idea clara sobre quién es realmente más rápido en la parrilla, aunque los cronos de Hamilton y Rosberg dejan claro que Mercedes está por delante de la competencia. Poco después, sin embargo, un fallo técnico en el coche de Hamilton le ha obligado a pararse en la pista y prescindir de la habitual simulación de carrera que sí ha podido desarrollar su compañero y líder del Mundial.

Fernando Alonso ha sido tercero en la vuelta rápida con los neumáticos medios, los más blandos disponibles, aunque no conviene darle una especial relevancia a su crono, ya que Ferrari acostumbra a rodar con menos carga de combustible que muchos de sus rivales. De hecho, el asturiano ha sido superado por Sebastian Vettel en condiciones de carrera y prácticamente ha calcado sus cronos con el Williams de Felipe Massa, que ha sido reparado a tiempo para trabajar en pista esta tarde después del serio accidente de esta mañana, en el que no se han salvado algunos componentes de la unidad de potencia del FW36.

Tampoco Red Bull se ha librado de los problemas; primero, Sebastian Vettel ha sido uno de los últimos en salir a pista en esta sesión y, lo que ha sido más grave, Daniel Ricciardo sólo ha podido completar 11 giros en total y, de hecho, se ha perdido por entero la simulación de Gran Premio, aunque le ha dado tiempo de marcar una vuelta mejor que cualquiera de Vettel. Y ya que hablamos de tiempos, merece mención que los Force India no han pasado de la decimosexta y la decimoséptima posiciones, con Checo Pérez por delante de Hülkenberg, un resultado que añade mérito al decimocuarto puesto que Daniel Juncadella ha conseguido en la sesión matinal.

P de Gran Bretaña F1 2014 - Libres 2
04 Jul 2014 - 14:00 a 15:30
Tiempos

Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Lewis Hamilton 44 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'34"508
2 Nico Rosberg 6 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'34"736 +00"228
3 Fernando Alonso 14 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1\\'35"244 +00"736
4 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1\\'35"511 +01"003
5 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1\\'35"627 +01"119
6 Valtteri Bottas 77 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'36"016 +01"508
7 Jenson Button 22 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'36"228 +01"720
8 Kevin Magnussen 20 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'36"299 +01"791
9 Kimi Räikkönen 7 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1\\'36"554 +02"046
10 Jean-Eric Vergne 25 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1\\'36"583 +02"075
11 Felipe Massa 19 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'36"671 +02"163
12 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1\\'36"778 +02"270
13 Esteban Gutiérrez 21 Sauber C33 Ferrari 059/3 1\\'36"951 +02"443
14 Pastor Maldonado 13 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1\\'37"064 +02"556
15 Romain Grosjean 8 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1\\'37"097 +02"589
16 Sergio Pérez 11 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'37"236 +02"728
17 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'37"449 +02"941
18 Adrian Sutil 99 Sauber C33 Ferrari 059/3 1\\'37"520 +03"012
19 Jules Bianchi 17 Marussia MR03 Ferrari 059/3 1\\'38"658 +04"150
20 Kamui Kobayashi 10 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1\\'39"068 +04"560
21 Max Chilton 4 Marussia MR03 Ferrari 059/3 1\\'39"224 +04"716
22 Marcus Ericsson 9 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1\\'39"762 +05"254

Fuente: Velocisimo y Carandriver