Hoy - En zona de riesgo

Lunes 04 de Noviembre de 2013 - 09:47 hs

Con el descuento de puntos, Colón quedó último

Resultados - Fecha 14
Viernes 1 de Noviembre de 2013
Arsenal 1 1 All Boys
Colón 2 2 Newell`s 

Sábado 2 de Noviembre de 2013
Argentinos 4 0 Olimpo 
Rosario Central 3 2 Atl. de Rafaela 
Godoy Cruz 1 1 Belgrano 
Gimnasia 1 3 Racing 

Domingo 3 de Noviembre de 2013
Tigre 2 3 Lanús 
Quilmes 1 1 Vélez Sarsfield 
San Lorenzo 1 0 Boca 
River 1 2 Estudiantes






Posiciones

1º Newell`s 28 14 8 4 2 21 12
2º San Lorenzo 26 14 8 2 4 22 12
3º Arsenal 25 14 6 7 1 16 9
4º Boca 24 14 7 3 4 18 15
5º Lanús 22 14 6 4 4 23 12
6º Estudiantes 22 14 5 7 2 13 9
7º Godoy Cruz 21 14 5 6 3 13 8
8º Atl. de Rafaela 21 14 6 3 5 17 18
9º Rosario Central 21 14 6 3 5 16 17
10º Vélez Sarsfield 20 14 5 5 4 17 13
11º Argentinos 20 14 6 2 6 14 15
12º Gimnasia 20 14 5 5 4 16 19
13º Belgrano 17 14 4 5 5 17 15
14º River 16 14 4 4 6 9 9
15º Tigre 16 14 4 4 6 12 15
16º Quilmes 15 14 4 3 7 8 17
17º All Boys 13 14 2 7 5 10 13
18º Olimpo 11 14 2 5 7 13 23
19º Racing 8 14 2 2 10 7 21
*20º Colón 6 14 3 3 8 8 18
* Se le descuentan 6 pts por falta de pago a un club mexicano por pedido de FIFA.


Promedios

Boca 90 151 1.678
Newell`s 90 150 1.667
Arsenal 90 147 1.633
Vélez Sarsfield 90 145 1.611
Lanús 90 144 1.600
River 52 80 1.538
Rosario Central 14 21 1.500
Belgrano 90 131 1.456
Gimnasia 14 20 1.429
San Lorenzo 90 128 1.422
Estudiantes 90 120 1.333
Racing 90 120 1.333
Atl. de Rafaela 90 114 1.267
Tigre 90 113 1.256
Quilmes 52 65 1.250
Colón 90 112 1.244 

........................................................
Godoy Cruz 90 108 1.200
All Boys 90 108 1.200
Argentinos 90 106 1.178
Olimpo 14 11 0.786
(Los últimos tres pierden la categoría)


Próxima fecha - 15ta

Viernes 8 de noviembre
20.15-- Atlético de Rafaela-Godoy Cruz Antonio Tomba

Sábado 9 de noviembre
15.00-- Olimpo de Bahía Blanca-Quilmes A.C.
17.10-- All Boys-Gimnasia y Esgrima La Plata
19.20-- Estudiantes de La Plata-Rosario Central
20.20-- Newells Old Boys-San Lorenzo

Domingo 10 de noviembre
16.00-- Belgrano de Córdoba-Colón de Santa Fe

16.00-- Racing Club-Argentinos Juniors
18.15-- Boca Juniors-Tigre
21.15-- Vélez Sarsfield-River Plate

Lunes 11 de noviembre
20.15-- Lanús-Arsenal F.C.