En una noche cargada de tensión y sin precedentes, Santiago del Moro anunció cambios drásticos en el juego. Sol abandonó la casa por decisión de la producción, mientras que la venezolana reingresó de inmediato para sorpresa de sus compañeros.
Hoy - Turismo Nacional en Pigüé.
Viernes 14 de Junio de 2013 - 17:33 hs
Chiriano en el único entrenamiento de la Clase 3
El piloto de Mataderos se quedó con el mejor registro de la primer tanda de entrenamientos libres de Clase 3, disputada esta mañana en el Autódromo de Pigüé, donde comenzó a desarrollarse la 6º fecha del Campeonato Argentino 2013 de Turismo Nacional.
Demostrando la mejoría en el funcionamiento de su Ford Focus, y utilizando un set de gomas usadas, Adrián Chiriano logró encaramarse en las posiciones, al marcar un tiempo de 1m17s054 a un promedio de 140.208 km/h. La segunda colocación fue el sanjorgense Guillermo Albertengo (New Civic) a 0s516, mientras que el tercero fue el puntano Fabricio Pezzini (Astra) a 0s716.
El campeón Emanuel Moriatis (Focus) ocupó lacuarta posición a 0s765, relegando a la quinta colocación a Bruno Bosio (Focus) a 0s771. El subcampeón Ezequiel Bosio (308) fue sexto a 1s082 y el séptimo lugar fue ocupado por su coequiper Julián Flamarique (308) a 1s089. La octava colocación fue para el piloto de Lobería, Jerónimo Teti (Astra) a 1s120, mientras que la novena colocación quedó para Matías Muñoz Marchesi (Astra) a 1s182. El santacruseño Sebastián Gómez
(Kia) cerró los diez primeros, a 1s220.
Turismo Nacional
Primer Entrenamiento Clase 3
1 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1:17.054
2 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1:17.570 0.516
3 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1:17.770 0.716
4 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1:17.819 0.765
5 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1:17.825 0.771
6 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1:18.136 1.082
7 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1:18.143 1.089
8 99 TETI JERONIMO ASTRA 1:18.174 1.120
9 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1:18.236 1.182
10 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1:18.274 1.220
11 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1:18.284 1.230
12 17 LUNA ROBERTO ASTRA 1:18.339 1.285
13 55 CHAPUR FACUNDO 308 1:18.377 1.323
14 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1:18.381 1.327
15 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1:18.387 1.333
16 111 ROSSI MATIAS C4 1:18.409 1.355
17 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1:18.428 1.374
18 27 GONZALEZ MARCELO 307 1:18.517 1.463
19 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 1:18.615 1.561
20 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1:18.667 1.613
21 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1:18.702 1.648
22 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1:18.718 1.664
23 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1:18.810 1.756
24 69 MERAYO PABLO LANCER 1:18.842 1.788
25 87 SATURNI IVAN FOCUS 1:18.959 1.905
26 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1:19.144 2.090
27 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1:19.203 2.149
28 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1:19.272 2.218
29 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1:19.328 2.274
30 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1:19.600 2.546
31 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1:19.613 2.559
32 46 OTERO PABLO MEGANE II 1:19.671 2.617
33 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1:19.908 2.854
El campeón Emanuel Moriatis (Focus) ocupó lacuarta posición a 0s765, relegando a la quinta colocación a Bruno Bosio (Focus) a 0s771. El subcampeón Ezequiel Bosio (308) fue sexto a 1s082 y el séptimo lugar fue ocupado por su coequiper Julián Flamarique (308) a 1s089. La octava colocación fue para el piloto de Lobería, Jerónimo Teti (Astra) a 1s120, mientras que la novena colocación quedó para Matías Muñoz Marchesi (Astra) a 1s182. El santacruseño Sebastián Gómez
(Kia) cerró los diez primeros, a 1s220.
Turismo Nacional
Primer Entrenamiento Clase 3
1 36 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 1:17.054
2 26 ALBERTENGO GUILLERMO NEW CIVIC 1:17.570 0.516
3 5 PEZZINI FABRICIO ASTRA 1:17.770 0.716
4 1 MORIATIS EMANUEL FOCUS 1:17.819 0.765
5 22 BOSIO BRUNO FOCUS 1:17.825 0.771
6 2 BOSIO EZEQUIEL 308 1:18.136 1.082
7 4 FLAMARIQUE JULIAN 308 1:18.143 1.089
8 99 TETI JERONIMO ASTRA 1:18.174 1.120
9 21 MUNOZ MARCHESI MATIAS ASTRA 1:18.236 1.182
10 8 GOMEZ SEBASTIAN KIA 1:18.274 1.220
11 12 PIPKIN JUAN CRUZE 1:18.284 1.230
12 17 LUNA ROBERTO ASTRA 1:18.339 1.285
13 55 CHAPUR FACUNDO 308 1:18.377 1.323
14 9 TUERO ESTEBAN LINEA 1:18.381 1.327
15 37 STAMBUL DANIEL NEW CIVIC 1:18.387 1.333
16 111 ROSSI MATIAS C4 1:18.409 1.355
17 11 YANNANTUONI FABIAN FLUENCE 1:18.428 1.374
18 27 GONZALEZ MARCELO 307 1:18.517 1.463
19 100 ROSSOTTI JUAN P LEON 1:18.615 1.561
20 19 ZUGHELLA GABRIEL ASTRA 1:18.667 1.613
21 24 YANNANTUONI JOSE VECTRA 1:18.702 1.648
22 3 PIUMETTO PABLO FOCUS 5P 1:18.718 1.664
23 52 GIALLOMBARDO MAURO FOCUS 1:18.810 1.756
24 69 MERAYO PABLO LANCER 1:18.842 1.788
25 87 SATURNI IVAN FOCUS 1:18.959 1.905
26 7 ORTELLI GUILLERMO FLUENCE 1:19.144 2.090
27 25 CARDUCCI LEANDRO 308 1:19.203 2.149
28 76 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 1:19.272 2.218
29 23 VIANA CLAUDIO FOCUS 5P 1:19.328 2.274
30 13 OKULOVICH CARLOS FLUENCE 1:19.600 2.546
31 30 BEITIA CRISPIN LINEA 1:19.613 2.559
32 46 OTERO PABLO MEGANE II 1:19.671 2.617
33 77 BESSONE ERNESTO FOCUS 1:19.908 2.854
Fuente: Velocisimo
Seguí leyendo
Alberto Cejas, secretario de Foecyt, confirmó por LT10 que hay trabajadores con licencias psiquiátricas y oncológicas. El sindicato realizará un paro nacional de 48 horas para exigir reincorporaciones.
Aseguran que hoy en día son unos 300 mil los santafesinos los que se alimentan en comedores comunitarios a lo largo de toda la provincia y que el trabajo de las cocineras son invisibilizadas.
En las últimas horas se conoció que el defensor surgido de las inferiores extendió su contrato
El volante de Colón recibió una fecha tras su expulsión infantil por doble amarilla.
Comenzará el lunes 4 de mayo y se completará el viernes 8. El personal policial y penitenciario, junto con los pasivos que cobran hasta $ 1.350.000 tendrán depositado sus haberes en cuenta este viernes. La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias.
El Tate llevó el caso a la Cámara de Disputas por la falta de respuestas respecto a las ventas de Adrián Balboa y Juan Nardoni
La medida de fuerza afecta la prestación de servicios en el departamento La Capital. El Ejecutivo municipal de Santa Fe aseguró que se trata de una situación ajena a su jurisdicción y que se evalúan sanciones ante el incumplimiento de la conciliación obligatoria.