Con la fecha 14 culminada, Unión ya conoce cómo quedó en la tabla, teniendo en cuenta que el tatengue jugó el viernes y la fecha recién se cerró en la noche del lunes, todo el mundo rojiblanco estuvo pendiente de los distintos resultados del fin de semana.
Se podría decir que se dio una fecha muy favorable, pese a que ahora comparte la cima de la zona, empataron equipos que jugaban entre sí y tienen aspiraciones de clasificar entre los ocho, algo que vale más para Unión que quedar puntero solo ya que la brecha comienza a alargarse.
ZONA A
| N° | EQUIPO | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | 23 |
| 2 | Unión (SF) | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | 23 |
| 3 | Central Córdoba (SdE) | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 | 22 |
| 4 | Barracas Central | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | +2 | 21 |
| 5 | Estudiantes de La Plata | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 21 |
| 6 | Banfield | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 20 |
| 7 | Belgrano (C) | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 |
| 8 | Tigre | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 | +2 | 19 |
| 9 | Racing Club | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | 19 |
| 10 | Defensa y Justicia | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 |
| 11 | Huracán | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 19 |
| 12 | Argentinos Juniors | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 12 | +3 | 18 |
| 13 | Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 14 | Aldosivi | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | 12 |
| 15 | Newell's Old Boys | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 |
Tabla de promedios de la Liga Profesional
Aldosivi (0.900) logró un gran triunfo frente a Independiente Rivadavia, pero permanece en la última posición de la tabla porque igualó San Martín de San Juan (0.900) y logró superarlo pese a contar con el mismo guarismo. A falta de dos jornadas de competencia, con un duelo entre sí por delante, se confirmó que uno de los dos perderá la categoría por esta tabla.