Automovilismo

Domingo 12 de Febrero de 2023 - 15:15 hs

Werner alcanzó el triunfo en Viedma.

Mariano Werner ganó el GP RUS de Viedma luego del retraso de Matías Rossi en el final de carrera. Jonatan Castellano finalizó segundo y Juan Tomás Catalán Magni tercero.

Actualizado: Domingo 12 de Febrero de 2023 - 15:24 hs

Mariano Werner logro la victoria en la primer final de la temporada del TC en Viedma con el Ford del equipo Memo Corse, el paranaense peleo con Matías Rossi durante la competencia pero a dos vueltas del final el motor del Camry lo dejo con las manos vacias al piloto de Del Viso que venia ganando, y el Zorro de Paraná cruzo en la primera posicion la bandera a cuadros. 

Mariano Werner abanderado de Ford, conquistó su victoria número 22 dentro de la máxima, ratificando todo el potencial habitual, la unidad del piloto entrerriano, se llevó los 47 puntos que se pusieron en juego para este comienzo de año.

El piloto de Lobería, Jonatan Castellano, finalizó segundo con su Dodge protagonizando un trabajo de menor a mayor en todo el fin de semana. El último escalón del podio fue para el joven de Arrecifes, Juan Tomás Catalán Magni, quien junto al Ford de su propia estructura consiguió un excelente resultado final.

De los pilotos que ascendieron en la temporada del TC Pista se destaca la tarea de Santiago Álvarez  con Dodge que termonó en la novena colocacion y la de Elio Craparo tambien con Dodge que termono en la decima posicion, tras perder puestos desde el cuarto lugra por un error, el mejor de los Torino fue el piloto del Maquin Parts, Esteban Gini que desde el 17mo lugar avanzo al 7, Ledesma tambien pudo superar con el Chevrolet conviertiendose en el mejor de la marca en el octavo lugar, y el campeón José Manuel Urcera con Torino fue el piloto que mas lugares gano en la final, luego de la exclusion parcial por el toque de la serie largo 53 y llego 14.

La próxima fecha se disputará el 4 y 5 de marzo en Centenario

TURISMO CARRETERA – FINAL – VIEDMA – 25 VUELTAS

POS. PILOTO MARCA TPO/DIF
1 2 WERNER MARIANO FORD 41;09.667
2 7 CASTELLANO JONATAN DODGE 5.514
3 53 CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS FORD 11.633
4 9 LAMBIRIS MAURICIO FORD 13.663
5 56 TODINO GERMÁN DODGE 14.998
6 127 AGRELO MARCELO DODGE 15.001
7 4 GINI ESTEBAN TORINO 15.474
8 21 LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET 17.503
9 172 ÁLVAREZ SANTIAGO DODGE 21.889
10 121 CRAPARO ELIO DODGE 22.593
11 119 KRUJOSKI HUMBERTO DODGE 24.605
12 88 TROSSET NICOLÁS FORD 25.460
13 27 MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET 26.188
14 1 URCERA JOSÉ MANUEL TORINO 28.640
15 133 AGUIRRE VALENTÍN DODGE 29.280
16 96 BENVENUTI JUAN CRUZ TORINO 29.536
17 6 PERNÍA LEONEL FORD 31.941
18 17 BONELLI NICOLÁS FORD 33.647
19 20 EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET 34.327
20 85 RISATTI RICARDO CHEVROLET 34.902
21 15 DI PALMA LUIS JOSÉ FORD 35.331
22 134 JALAF MATÍAS FORD 39.966
23 87 TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE 41.893
24 37 SPATARO EMILIANO FORD 43.207
25 75 ALAUX SERGIO CHEVROLET 45.099
26 103 RAMOS CHRISTIAN IVÁN TORINO 47.017
27 14 DE BENEDICTIS J. JUAN B. FORD 47.806
28 5 MANGONI SANTIAGO CHEVROLET 48.352
29 25 CIANTINI DIEGO CHEVROLET 50.033
30 54 COTIGNOLA NICOLÁS TORINO 52.712
31 64 DI SCALA CRISTIAN DODGE 53.314
32 32 FONTANA NORBERTO TORINO 54.168
33 82 OKULOVICH CARLOS TORINO 54.902
34 77 CARINELLI AUGUSTO DODGE 1;08.641
35 101 UGALDE LIONEL TORINO 1 VTA
36 117 ROSSI MATÍAS TOYOTA 4 VTAS
37 122 JAKOS ANDRÉS TOYOTA 5 VTAS
38 161 CANDELA KEVIN TORINO 5 VTAS
39 177 LONDERO AYRTON TORINO 5 VTAS
40 83 ARDUSSO FACUNDO TORINO 5 VTAS
41 57 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 6 VTAS
42 99 SOTRO LEONEL FORD 6 VTAS
43 116 RUGGIERO ALAN FORD 7 VTAS
44 44 DELLA MOTTA FACUNDO DODGE 10 VTAS
45 111 GARBELINO JUAN DODGE 13 VTAS
46 68 SANTERO JULIÁN FORD 15 VTAS
47 95 LANDA MARCOS TORINO 15 VTAS
48 137 FRITZLER OTTO FORD 16 VTAS
49 123 VÁZQUEZ MARTÍN DODGE 16 VTAS
50 93 RODRÍGUEZ MATÍAS TORINO 18 VTAS
51 197 QUIJADA MARCOS DODGE 21 VTAS
52 232 MICHELOUD GUSTAVO DODGE 22 VTAS
53 72 SERRANO MARTÍN CHEVROLET 23 VTAS
PROMEDIO: 150,069 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 121 (CRAPARO) Vta 2 en 1:31.960 a 161,209 Km/h

Fuente: Velocisimo