Automovilismo

Domingo 12 de Febrero de 2023 - 14:45 hs

Tobias Martinez domino de punta a punta la final del TC Pista en Viedma

Gran trabajo el de Tobías Martínez con el Chevrolet de las Toscas Racing, el sanjuanino no tuvo rivales en la carrera de Viedma y se llevó la victoria del inicio del campeonato para la especialidad, segundo lugar para el cordobés Rodrigo Lugon y el tercer escalon para el debutante y misionero Rudi Bunziak

Actualizado: Domingo 12 de Febrero de 2023 - 14:52 hs

 

El piloto sanjuanino ganó el GP RUS de TC Pista en Viedma, llevándose los 47 puntos que hubo en juego en la primera fecha del calendario 2023. Conduciendo la unidad de Las Toscas Racing, Martínez, ratificó todo su gran potencial en cada una de las salidas a pista,  Chevrolet cortó una racha de 16 carreras sin victorias en el TC Pista.

Rodrigo Lugon con Ford consiguió su 1º podio en 15 carreras en el TC Pista, donde su mejor resultado era el 5º puesto en San Luis, Rudi Bundziak con Chevrolet cerro un gran fin de semana. fue 3º en la final en el dia de su debut, el mjor de los 11 pilotos que ascendieron desde el  TC Mouras. 

Final TC Pista

  Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 107 MARTÍNEZ, TOBÍAS CHEVROLET 20 31;14.228  
2 113 LUGÓN, RODRIGO FORD 20 31;18.486 4.258
3 44 BUNDZIAK, RUDI CHEVROLET 20 31;20.906 6.678
4 94 DE LA IGLESIA, LAUTARO DODGE 20 31;21.772 7.544
5 54 COTIGNOLA, LUCIANO TORINO 20 31;22.603 8.375
6 27 VALLE, MARIO CHEVROLET 20 31;26.140 11.912
7 131 RASUK, JOSÉ DODGE 20 31;34.070 19.842
8 119 PALAZZO, HERNÁN TOYOTA 20 31;39.460 25.232
9 18 SALSE, SEBASTIÁN CHEVROLET 20 31;40.500 26.272
10 9 AZAR, DIEGO TORINO 20 31;41.637 27.409
11 4 CHAPUR, FACUNDO TORINO 20 31;43.979 29.751
12 121 DE BENEDICTIS F., FRANCO DODGE 20 31;49.821 35.593
13 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS CHEVROLET 20 31;50.278 36.050
14 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN FORD 20 31;51.295 37.067
15 55 DOMENECH, ALFONSO TORINO 20 31;52.114 37.886
16 129 PILO, JUAN PABLO FORD 20 32;00.355 46.127
17 3 OLMEDO, JEREMÍAS FORD 20 32;01.711 47.483
18 137 SCOLTORE, JUAN CHEVROLET 20 32;02.669 48.441
19 6 CANAPINO, MATÍAS CHEVROLET 20 32;02.951 48.723
20 116 MICHELOUD, THOMAS FORD 20 32;06.298 52.070
21 140 CHANSARD, GASPAR DODGE 20 32;08.039 53.811
22 109 MOSCARDINI, NICOLÁS FORD 20 32;14.925 1;00.697
23 193 CASTRO, MARCOS FORD 20 32;16.362 1;02.134
24 123 REYNOSO, SEBASTIÁN FORD 20 32;18.553 1;04.325
25 21 GANDULIA, GABRIEL FORD 20 32;19.222 1;04.994
26 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL CHEVROLET 20 32;28.879 1;14.651
27 71 BREZZO, TOMÁS FORD 20 32;30.084 1;15.856
28 40 LÓPEZ, MAXIMILIANO FORD 20 32;30.924 1;16.696
29 101 WEIMANN, ALEJANDRO TORINO 20 32;31.532 1;17.304
30 117 ABDALA, TOMÁS FORD 20 32;33.326 1;19.098
31 60 TETI, JERÓNIMO TORINO 20 32;41.041 1;26.813
32 100 REUTEMANN, IAN CHEVROLET 17 27;53.318 3 VTAS
33 166 IGLESIAS, FERNANDO M. CHEVROLET 16 25;32.702 4 VTAS
34 88 DEAMBROSI, FRANCO FORD 16 25;50.673 4 VTAS
35 74 GRANARA, RAMIRO CHEVROLET 13 21;30.254 7 VTAS
36 77 ABELLA, SEBASTIÁN DODGE 3 05;24.609 17 VTAS
37 69 HERRERA, AGUSTÍN FORD 2 03;34.572 18 VTAS
38 86 MACEIRA, JUAN IGNACIO CHEVROLET 2 03;36.280 18 VTAS
39 11 MARTÍNEZ, AGUSTÍN FORD 1 02;12.979 19 VTAS
 
PROMEDIO: Km/h
 
RECORD DE VUELTA: Nro 44 (BUNDZIAK) Vta 5 en 1:32.952 a 159,488 Km/h
 
APERCIBIDO: NRO 100 (REUTEMANN) POR TOQUE AL NRO 69 (HERRERA)
 
APERCIBIDO: NRO 77 (ABELLA) POR TOQUE AL NRO 117 (ABDALA)
 
APERCIBIDO: NRO 88 (DEAMBROSI) POR TOQUE AL NRO 21 (GANDULIA)
 
EXCLUIDO: NRO 12 (VALLE L) POR TOQUE AL NRO 193 (CASTRO9 Y AL NRO 101 (WEIMANN)
 
 
 
PASE Y SIGA: NRO 12 (VALLE L) POR VELOCIDAD EN LARGADA

Fuente: Velocisimo