Básquet - Básquet

Lunes 18 de Abril de 2022 - 10:33 hs

Unión se despidió con una victoria ante Peñarol en la Liga de Desarrollo

Fue 86-81 en el Ángel Malvicino, con cinco jugadores en doble dígito, entre los que sobresalieron Santiago Miniello y Matías Reynoso, ambos con 17. En la visita, Facundo Tolosa añadió 40 tantos

Actualizado: Lunes 18 de Abril de 2022 - 10:34 hs

Unión se despidió con una victoria de la Liga de Desarrollo, al superar en el Ángel Malvicino a Peñarol por 86 a 81. En total, el récord del equipo de Renzo Giunta fue 13-25, con registro 6-13 en casa y 7-12 en calidad de visitante.

Ocupó la 16ª colocación y el cuerpo técnico utilizó 24 jugadores, varios de ellos (Nicolás Reynoso, Joaquín Cabre) que se fueron a jugar la Liga Federal. Por regularidad, Díaz Muller, Micheloni y Peralta sobresalieron aunque todos sumaron una rica experiencia.

La campaña de Unión (SF)

1-(v) Quimsa 83-69 (M. Reynoso 20)
2-(v) Olímpico 67-66 (N. Reynoso 19)
3-(l) Olímpico 65-76 (Díaz Muller 15)
4-(l) Ferro 75-85 (Micheloni 16)
5-(l) Gimnasia (CR) 105-95 (N. Reynoso 21)
6-(l) La Unión 78-82 (M. Reynoso 25)
7-(v) Obras Basket 62-68 (J. Cabre 22)
8-(v) Gimnasia (CR) 77-63 (Díaz Muller 22)
9-(l) Riachuelo 68-99 (U. González 20)
10-(l) Instituto 87-97 (Micheloni 16)
11-(l) Platense 69-62 (M. Reynoso 16)
12-(v) Argentino (J) 68-80 (Peralta 14)
13-(v) San Lorenzo 80-65 (J. Cabre 19)
14-(v) Boca 68-70 (Bombino 26)
15-(l) Boca 67-90 (Díaz Muller 14)
16-(l) San Lorenzo 80-76 (Díaz Muller 22)
17-(v) Oberá TC 75-86 (U. González 15)
18-(v) Comunicaciones 71-90 (Díaz Muller 15)
19-(l) Argentino (J) 67-65 (U. González 18)
20-(v) Ferro 60-74 (Díaz Muller 19)
21-(v) Peñarol 67-92 (Fleury 22)
22-(l) Comunicaciones 82-115 (Micheloni 20)
23-(l) Quimsa 53-75 (Díaz Muller 15)
24-(v) San Martín (C) 86-97 (Díaz Muller 23)
25-(v) Regatas (C) 73-102 (Micheloni 21)
26-(v) La Unión (F) 72-90 (Micheloni 20)
27-(l) Oberá TC 75-81 (Díaz Muller 19)
28-(v) Hispano Americano 76-80 (Díaz Muller 19)
29-(v) Platense 74-73 (Micheloni 22)
30-(l) Atenas 81-103 (Fleury/Díaz Muller 20)
31-(v) Riachuelo 95-79 (M. Reynoso 23)
32-(v) Atenas 93-97 (Micheloni 25)
33-(v) Instituto 83-82 (Díaz Muller 26)
34-(l) Obras Basket 71-78 (Pascual 21)
35-(l) Hispano Americano 99-50 (Pascual 16)
36-(l) Regatas (C) 83-99 (Díaz Muller 15)
37-(l) San Martín (C) 68-79 (Micheloni 21)
38-(l) Peñarol 86-81 (Miniello/M. Reynoso 17)

Fuente: Diez en Deportes