Colón - tabla

Martes 12 de Marzo de 2019 - 09:39 hs

Así quedaron Colón y Unión tras la fecha 22

Repasá la tabla de posiciones luego de la finalización de la fecha 22

Actualizado: Martes 12 de Marzo de 2019 - 09:43 hs

Lucha por el campeonato

Racing dejó puntos en Santa Fe y Defensa aprovechó, se puso a un punto, de cara a la gran final que se avecina la última fecha en el Cilindro.

Pelea para entrar a las Copas

Boca dio un gran paso a la Copa Libertadores 2020 ganandole a San Lorenzo, River ganó un partido clave ante su rival directo, Atlético Tucumán e intercambiaron posiciones. Racing y Defensa ya están adentro.

La victoria de Independiente lo volvió a meter al Rojo en zona de Sudamericana, que comparte con los tucumanos, Talleres, Vélez y Huracán, todo muy apretado, con Unión y Lanús al acecho, a un solo punto.

Así están los promedios

En la tabla de los promedios, Gimnasia de La Plata se metió en la pelea por no descender, con 3 equipos empatados (Patronato, San Martín de San Juan y Belgrano) en lo que hoy sería un triangular en el que solo uno se salvaría. Tigre desperdició la chance de ponerse a 1 punto, y San Martín de Tucumán con el "efecto Caruso" busca el milagro y dio su primer paso al ganar en el Ducó.

Por su parte el sabalero continúa en el fondo de la tabla a cuatro unidades de San Lorenzo, el último del torneo.

# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club 52 22 16 4 2 40 14 +26
2 Def y Justicia 51 22 15 6 1 31 14 +17
3 Boca Juniors 44 22 13 5 4 35 16 +19
4 River Plate 39 22 11 6 5 35 18 +17
5 Atl Tucuman 39 22 11 6 5 35 25 +10
6 Velez 34 22 9 7 6 27 23 +4
7 Talleres (C) 33 22 9 6 7 23 17 +6
8 Independiente 32 22 8 8 6 31 23 +8
9 Huracan 32 22 8 8 6 25 24 +1
10 Union 31 22 8 7 7 25 23 +2
11 Lanus 31 22 8 7 7 24 24 0
12 Aldosivi 29 22 8 5 9 17 22 -5
13 Tigre 29 22 7 8 7 32 38 -6
14 Godoy Cruz 28 22 8 4 10 19 26 -7
15 Banfield 27 22 6 9 7 24 26 -2
16 Newells 25 22 6 7 9 22 20 +2
17 Estudiantes (LP) 24 22 6 6 10 19 24 -5
18 Rosario Central 23 22 5 8 9 13 23 -10
19 Gimnasia (LP) 22 22 6 4 12 16 29 -13
20 Belgrano 21 22 3 12 7 14 19 -5
21 Colon 21 21 4 9 8 18 26 -8
22 San Martin (T) 21 22 4 9 9 23 33 -10
23 San Martin (SJ) 21 22 5 6 11 20 30 -10
24 Patronato 20 22 5 5 12 24 34 -10
25 Argentinos 19 22 4 7 11 11 22 -11
26 San Lorenzo 17 21 2 11 8 18 28 -10

Fuente: diez en deportes