Mientras la dirigencia empieza a diagramar el segundo semestre, todo indica que el mediocampista no seguirá en el Tatengue. También se define el futuro de Emiliano Álvarez
LT10 - Top Race en Concordia
Sábado 13 de Junio de 2015 - 21:30 hs
Ardusso indiscutible
Facundo Ardusso se mostró imbatible en su regreso al Top Race V6: consiguió su cuarta pole position en la categoría y mañana largará desde la primera fila en la final, aunque no del lado de la cuerda, por decisión conjunta con el equipo.
El tiempo impuesto de 1;41,675 le permitió mostrarse como el más competitivo de la jornada al Flaco del Sportteam.
Mariano Altuna, que ya consiguió una victoria en la temporada, quedó segundo a poco más de cuatro décimas de Ardusso. Norberto Fontana, que retornó al GF Racing, marcó el tercer mejor tiempo y su compañero de equipo, Franco Girolami, finalizó cuarto en la clasificación.
El nacido en Las Parejas, con una alegría inocultable, expresó: “Agradezco a todo el equipo por haber confiado en mí en este retorno. Pudimos redondear una gran clasificación, pero antes me fui conociendo bien con el auto y tomando confianza conmigo mismo. Esto recién empieza, pero me llena de esperanza”.
1RA CLASIFICACION TOPRACE V6
CONCORDIA
1 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 4 1;42,213
2 48 FONTANA NORBERTO LANCER 3 1;42,772 0,559
3 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 5 1;42,835 0,622
4 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 3 1;42,898 0,685
5 5 GUERRA LUCAS MONDEO 3 1;42,984 0,771
6 333 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 5 1;42,994 0,781
7 214 TROSSET NICOLAS LANCER 5 1;43,072 0,859
8 10 AZAR DIEGO MERCEDES 4 1;43,077 0,864
9 33 COULLERI MARTIN MONDEO 4 1;43,126 0,913
10 14 OUBINA ADRIAN MERCEDES 5 1;43,137 0,924
11 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 6 1;43,244 1,031
12 29 RISATTI RICARDO MONDEO 7 1;43,292 1,079
13 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 6 1;43,318 1,105
14 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 6 1;43,366 1,153
15 30 CONTA OSCAR MONDEO 6 1;43,456 1,243
16 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 7 1;43,485 1,272
17 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 6 1;43,508 1,295
18 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 6 1;43,821 1,608
19 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 7 1;43,864 1,651
20 8 PONTE MARTIN PASSAT 3 1;44,051 1,838
21 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 5 1;44,246 2,033
22 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 1 1;52,975 10,762
23 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 1 1;56,155 13,942
2DA CLASIFICACION TOPRACE V6
CONCORDIA
1 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 2 1;42,120
2 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 2 1;42,220 0,100
3 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 5 1;42,384 0,264
4 33 COULLERI MARTIN MONDEO 4 1;42,475 0,355
5 48 FONTANA NORBERTO LANCER 5 1;42,510 0,390
6 14 OUBINA ADRIAN MERCEDES 5 1;42,697 0,577
7 333 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 5 1;42,987 0,867
8 214 TROSSET NICOLAS LANCER 5 1;43,060 0,940
9 5 GUERRA LUCAS MONDEO 5 1;43,244 1,124
10 10 AZAR DIEGO MERCEDES 5 1;43,642 1,522
3RA CLASIFICACION TOPRACE V6
CONCORDIA
1 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 2 1;41,675
2 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 5 1;42,156 0,481
3 48 FONTANA NORBERTO LANCER 4 1;42,285 0,610
4 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 4 1;42,302 0,627
5 33 COULLERI MARTIN MONDEO 3 1;42,975 1,300
Mariano Altuna, que ya consiguió una victoria en la temporada, quedó segundo a poco más de cuatro décimas de Ardusso. Norberto Fontana, que retornó al GF Racing, marcó el tercer mejor tiempo y su compañero de equipo, Franco Girolami, finalizó cuarto en la clasificación.
El nacido en Las Parejas, con una alegría inocultable, expresó: “Agradezco a todo el equipo por haber confiado en mí en este retorno. Pudimos redondear una gran clasificación, pero antes me fui conociendo bien con el auto y tomando confianza conmigo mismo. Esto recién empieza, pero me llena de esperanza”.
1RA CLASIFICACION TOPRACE V6
CONCORDIA
1 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 4 1;42,213
2 48 FONTANA NORBERTO LANCER 3 1;42,772 0,559
3 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 5 1;42,835 0,622
4 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 3 1;42,898 0,685
5 5 GUERRA LUCAS MONDEO 3 1;42,984 0,771
6 333 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 5 1;42,994 0,781
7 214 TROSSET NICOLAS LANCER 5 1;43,072 0,859
8 10 AZAR DIEGO MERCEDES 4 1;43,077 0,864
9 33 COULLERI MARTIN MONDEO 4 1;43,126 0,913
10 14 OUBINA ADRIAN MERCEDES 5 1;43,137 0,924
11 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 6 1;43,244 1,031
12 29 RISATTI RICARDO MONDEO 7 1;43,292 1,079
13 129 GIALLOMBARDO MAURO MERCEDES 6 1;43,318 1,105
14 77 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 6 1;43,366 1,153
15 30 CONTA OSCAR MONDEO 6 1;43,456 1,243
16 157 DE BENEDICTIS JUAN MONDEO 7 1;43,485 1,272
17 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 6 1;43,508 1,295
18 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 6 1;43,821 1,608
19 11 SANCHEZ OSCAR PASSAT 7 1;43,864 1,651
20 8 PONTE MARTIN PASSAT 3 1;44,051 1,838
21 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 5 1;44,246 2,033
22 93 RODRIGUEZ MATIAS MERCEDES 1 1;52,975 10,762
23 2 TADEI GUSTAVO CRUZE 1 1;56,155 13,942
2DA CLASIFICACION TOPRACE V6
CONCORDIA
1 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 2 1;42,120
2 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 2 1;42,220 0,100
3 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 5 1;42,384 0,264
4 33 COULLERI MARTIN MONDEO 4 1;42,475 0,355
5 48 FONTANA NORBERTO LANCER 5 1;42,510 0,390
6 14 OUBINA ADRIAN MERCEDES 5 1;42,697 0,577
7 333 MICHELOUD GUSTAVO MERCEDES 5 1;42,987 0,867
8 214 TROSSET NICOLAS LANCER 5 1;43,060 0,940
9 5 GUERRA LUCAS MONDEO 5 1;43,244 1,124
10 10 AZAR DIEGO MERCEDES 5 1;43,642 1,522
3RA CLASIFICACION TOPRACE V6
CONCORDIA
1 16 ARDUSSO FACUNDO MERCEDES 2 1;41,675
2 27 ALTUNA MARIANO CRUZE 5 1;42,156 0,481
3 48 FONTANA NORBERTO LANCER 4 1;42,285 0,610
4 6 GIROLAMI FRANCO LANCER 4 1;42,302 0,627
5 33 COULLERI MARTIN MONDEO 3 1;42,975 1,300
Fuente: Velocisimo y Top Race
Seguí leyendo
Con Manuel Adorni y Karina Milei en primera fila, el Presidente repasó su gestión en el Latam American Forum.
Desde las organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas con discapacidad, denuncian que hay un "plan sistemático" de recortes.
El Sabalero afrontará una seguidilla decisiva lejos de Santa Fe y el foco vuelve a posarse sobre el entrenador. La campaña lo mantiene arriba, pero el funcionamiento y los números como visitante generan cada vez más dudas.
Juan Manuel Cerúndolo se lo dio vuelta a Sinner, el número uno del mundo, y le ganó por 3-6; 2-6; 7-5; 6-1 y 6-1 en la jornada de hoy por el segundo Grand Slam del año.
Aunque la lista definitiva recién se conocerá este viernes, la ausencia del volante de Real Madrid ya está confirmada
El interés de Botafogo sigue firme, pero en el Tate entienden que desprenderse del defensor en estas condiciones dejaría poco dinero limpio para reforzar el plantel.
En un trabajo coordinado entre el Ejecutivo Municipal y el concejal Lucas Simoniello, se hicieron cambios a la Ordenanza de Habilitaciones Comerciales. Entre las modificaciones está la implementación de "graseras" en ciertos negocios.