El exmediocampista de Colón recordó por LT10 su paso por Santa Fe, habló de la presión que implica jugar en un club grande del ascenso y dejó una reflexión contundente
LT10 - Rally Dakar 2015:
Miércoles 07 de Enero de 2015 - 21:55 hs
Al-Attiyah ganó la cuarta etapa y sigue como líder
El príncipe catarí terminó por encima de Nani Roma y su principal perseguidor en la general, Giniel de Villiers. En tanto que el argentino Orlando Terranova sufrió desperfectos en su auto y quedó demorado en el kilómetro 72 del especial.
Nasser Al-Attiyah (Mini) se llevó la cuarta etapa del Rally Dakar 2015, por delante del español Nani Roma (Mini) y del sudafricano Giniel de Villiers (Honda).
En el ingreso de la carrera a Chile tras cruzar la cordillera de los Andes, el príncipe catarí impuso su ritmo sobre el final y ganó la especial con un tiempo de 3 horas, 9 minutos y 18 segundos.
Nani Roma, defensor del título pero ya sin chances de revalidarlo, fue escolta a dos minutos y 40 segundos, mientras que De Villiers fue tercero, a dos minutos y 57 segundos.
En tanto que el argentino Orlando Terranova sufrió desperfectos en su auto y quedó demorado en el kilómetro 72 del especial al pegra su Mini contra una piedra. Misma suerte tuvo Carlos Sainz con el Peugeot.
Etapa
1 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 003:09:18
2 300 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 003:11:58 00:02:40
3 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 003:12:15 00:02:57
4 325 ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) TOYOTA 003:12:43 00:03:25
5 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 003:15:06 00:05:48
6 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 003:15:28 00:06:10
7 320 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 003:20:41 00:11:23
8 309 LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) TOYOTA 003:26:24 00:17:06
9 314 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) MINI 003:26:49 00:17:31
10 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 003:27:24 00:18:06
11 329 RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) MINI 003:28:12 00:18:54
Clasificación general
1 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 012:30:44
2 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 012:38:59 00:08:15
3 325 ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) TOYOTA 012:54:17 00:23:33
4 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 013:13:16 00:42:32
5 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 013:14:14 00:43:30
6 314 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) MINI 013:15:58 00:45:14
7 309 LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) TOYOTA 013:31:28 01:00:44
8 329 RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) MINI 013:35:07 01:04:23
9 320 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 013:42:14 01:11:30
10 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 013:49:21 01:18:37
11 300 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 021:48:12 09:17:28
En el ingreso de la carrera a Chile tras cruzar la cordillera de los Andes, el príncipe catarí impuso su ritmo sobre el final y ganó la especial con un tiempo de 3 horas, 9 minutos y 18 segundos.
Nani Roma, defensor del título pero ya sin chances de revalidarlo, fue escolta a dos minutos y 40 segundos, mientras que De Villiers fue tercero, a dos minutos y 57 segundos.
En tanto que el argentino Orlando Terranova sufrió desperfectos en su auto y quedó demorado en el kilómetro 72 del especial al pegra su Mini contra una piedra. Misma suerte tuvo Carlos Sainz con el Peugeot.
Etapa
1 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 003:09:18
2 300 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 003:11:58 00:02:40
3 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 003:12:15 00:02:57
4 325 ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) TOYOTA 003:12:43 00:03:25
5 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 003:15:06 00:05:48
6 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 003:15:28 00:06:10
7 320 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 003:20:41 00:11:23
8 309 LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) TOYOTA 003:26:24 00:17:06
9 314 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) MINI 003:26:49 00:17:31
10 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 003:27:24 00:18:06
11 329 RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) MINI 003:28:12 00:18:54
Clasificación general
1 301 AL-ATTIYAH (QAT), BAUMEL (FRA) MINI 012:30:44
2 303 DE VILLIERS (ZAF), VON ZITZEWITZ (DEU) TOYOTA 012:38:59 00:08:15
3 325 ALRAJHI (SAU), GOTTSCHALK (DEU) TOYOTA 012:54:17 00:23:33
4 315 TEN BRINKE (NLD), COLSOUL (BEL) TOYOTA 013:13:16 00:42:32
5 307 HOLOWCZYC (POL), PANSERI (FRA) MINI 013:14:14 00:43:30
6 314 VAN LOON (NLD), ROSEGAAR (NLD) MINI 013:15:58 00:45:14
7 309 LAVIEILLE (FRA), MAIMON (FRA) TOYOTA 013:31:28 01:00:44
8 329 RAKHIMBAYEV (KAZ), NIKOLAEV (RUS) MINI 013:35:07 01:04:23
9 320 CHABOT (FRA), PILLOT (FRA) SMG 013:42:14 01:11:30
10 302 PETERHANSEL (FRA), COTTRET (FRA) PEUGEOT 013:49:21 01:18:37
11 300 ROMA (ESP), PÉRIN (FRA) MINI 021:48:12 09:17:28
Fuente: Velocisimo y Dakar
Seguí leyendo
El Sabalero rescató un 1-1 ante Almirante Brown, extendió su invicto a seis partidos, pero volvió a dejar en evidencia las dificultades que le impiden consolidarse en la cima
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un lunes nublado, con temperatura máxima de 18°.
Las argentina se despidieron del certamen con un triunfo ante Gran Bretaña por 24-19
Mientras el DT espera por la evolución de varios lesionados, ya tiene definidos los nombres que podrían sumarse si alguna recuperación no llega a tiempo
La Selección Argentina se impuso por 28-17 para alcanzar el último lugar del podio
Un grave ataque fue registrado en un establecimiento rural de Villa Cañás. Los delincuentes rompieron de forma deliberada la contención de más de 2.200 toneladas de granos. Preocupación en productores.
El periodista y escritor Diego Borinsky dialogó en exclusiva con LT10 sobre el lanzamiento de "Scaloni. La biografía oficial".