Mientras el Gallito aprovechó su momento para afirmarse en la cima de la Zona A, el próximo rival del Sabalero volvió a dejar dudas jugando en su cancha y llegará a Santa Fe con una cuenta pendiente. Mirá la tabla
LT10 - DAKAR 2015
Domingo 04 de Enero de 2015 - 21:56 hs
Ganó Casale en Cuatriciclos
Ignacio Casale, ganador del Dakar en Cuatriciclos en la pasada edición, comenzó de gran manera la defensa de su título al vencer en la primera etapa de la competencia. Jeremías González Ferioli, sexto, fue el mejor argentino.
El chileno empleó un tiempo de 1:37:08 en los 175 kilómetros de prueba especial para liderar el 1-2-3-4 de Yamaha, ya que fue escoltado por Rafal Sonik, Sergio Lafuente y Mario Almeida.
La quinta posición fue para Mohamed Abu-Issa, de Qatar, mientras que el mejor argentino en este inicio de carrera para los Cuatriciclos fue el joven Jeremías González Ferioli, de 19 años, quien finalizó en la sexta posición.
Por su parte, Lucas Bonetto sufrió problemas con su Honda y se retrasó considerablemente, terminando la etapa a 15m37s de la punta. El piloto de Tierra del Fuego rompió un neumático y luego se quedó sin combustible. Sin embargo, ya está en camino normalmente hacia Carlos Paz.
Dakar 2015
Cuatriciclos
1° Etapa: Buenos Aires - Carlos Paz
POS. N° NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1 250 CASALE (CHL) YAMAHA 001:37:08
2 251 SONIK (POL) YAMAHA 001:38:15 00:01:07
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 001:38:31 00:01:23
4 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 001:39:49 00:02:41
5 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 001:40:11 00:03:03
6 261 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 001:40:57 00:03:49
7 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 001:42:32 00:05:24
8 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 001:42:48 00:05:40
9 262 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 001:43:52 00:06:44
15 272 COPETTI (ARG) YAMAHA 001:46:22 00:09:14
16 269 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 001:46:45 00:09:37
18 270 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 001:47:14 00:10:06
19 265 HANSEN (ARG) HONDA 001:47:18 00:10:10
21 263 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 001:48:58 00:11:50
22 268 GIORDANA (ARG) YAMAHA 001:50:24 00:13:16
24 281 VERZA (ARG) YAMAHA 001:52:41 00:15:33
25 258 BONETTO (ARG) HONDA 001:52:45 00:15:37
29 284 FAVRE (ARG) CAN-AM 001:54:38 00:17:30
34 290 BUSTAMANTE (ARG) CAN-AM 001:58:57 00:21:49
35 279 INNOCENTE (ARG) CAN-AM 002:00:58 00:23:50
37 293 BAYER (ARG) YAMAHA 002:01:23 00:24:15
42 289 VEGA (ARG) YAMAHA 002:08:57 00:31:49
La quinta posición fue para Mohamed Abu-Issa, de Qatar, mientras que el mejor argentino en este inicio de carrera para los Cuatriciclos fue el joven Jeremías González Ferioli, de 19 años, quien finalizó en la sexta posición.
Por su parte, Lucas Bonetto sufrió problemas con su Honda y se retrasó considerablemente, terminando la etapa a 15m37s de la punta. El piloto de Tierra del Fuego rompió un neumático y luego se quedó sin combustible. Sin embargo, ya está en camino normalmente hacia Carlos Paz.
Dakar 2015
Cuatriciclos
1° Etapa: Buenos Aires - Carlos Paz
POS. N° NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1 250 CASALE (CHL) YAMAHA 001:37:08
2 251 SONIK (POL) YAMAHA 001:38:15 00:01:07
3 252 LAFUENTE (URY) YAMAHA 001:38:31 00:01:23
4 273 ALMEIDA (URY) YAMAHA 001:39:49 00:02:41
5 253 ABU-ISSA (QAT) HONDA 001:40:11 00:03:03
6 261 GONZALEZ FERIOLI (ARG) YAMAHA 001:40:57 00:03:49
7 256 SANABRIA GALEANO (PRY) YAMAHA 001:42:32 00:05:24
8 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 001:42:48 00:05:40
9 262 KARYAKIN (RUS) YAMAHA 001:43:52 00:06:44
15 272 COPETTI (ARG) YAMAHA 001:46:22 00:09:14
16 269 GONZALEZ (ARG) YAMAHA 001:46:45 00:09:37
18 270 DOMASZEWSKI (ARG) HONDA 001:47:14 00:10:06
19 265 HANSEN (ARG) HONDA 001:47:18 00:10:10
21 263 MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 001:48:58 00:11:50
22 268 GIORDANA (ARG) YAMAHA 001:50:24 00:13:16
24 281 VERZA (ARG) YAMAHA 001:52:41 00:15:33
25 258 BONETTO (ARG) HONDA 001:52:45 00:15:37
29 284 FAVRE (ARG) CAN-AM 001:54:38 00:17:30
34 290 BUSTAMANTE (ARG) CAN-AM 001:58:57 00:21:49
35 279 INNOCENTE (ARG) CAN-AM 002:00:58 00:23:50
37 293 BAYER (ARG) YAMAHA 002:01:23 00:24:15
42 289 VEGA (ARG) YAMAHA 002:08:57 00:31:49
Fuente: Velocisimo y Dakar
Seguí leyendo
Un relevamiento de la consultora Focus Market señaló que el 39% de los consultados utilizará el dinero adicional para sostener su economía doméstica
El exmediocampista de Colón recordó por LT10 su paso por Santa Fe, habló de la presión que implica jugar en un club grande del ascenso y dejó una reflexión contundente
La llegada de este título amplia el catálogo retro a través de la suscripción premium de la empresa japonesa. Es una de las apuestas para mantener el interés de sus jugadores
Sucedió en el Movistar Arena con la presencia del mandamás de la AFA.
El jugador del neozelandés del momento, supero en seguidores de redes sociales a la histórica selección de rugby de su país.
El siniestro vial se produjo entre un camión y un utilitario. La víctima fatal es el conductor del vehículo de menor porte.
La Liga Profesional eligió a los mejores jugadores del torneo y dos futbolistas tatengues dijeron presente