El inglés completó la prueba especial en 1:18:57 con su KTM N°6 y le sacó cinco segundos al portugués Paulo Gonçalves, quien se ubicó segundo con su Honda N°7. Marc Coma, cuatro veces ganador del Dakar en Motos, finalizó tercero en la etapa, por delante de Joan Barreda, Alain Duclos y el chileno Jeremías Israel Esquerre.
Javier Pizzolito finalizó la etapa en la 16° posición con la Honda N°22.
Dakar 2015
Motos
1° Etapa: Buenos Aires - Carlos Paz
POS. N° NOMBRE MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1 6 SUNDERLAND (GBR) KTM 001:18:57
2 7 GONÇALVES (PRT) HONDA 001:19:02 00:00:05
3 1 COMA (ESP) KTM 001:20:09 00:01:12
4 2 BARREDA BORT (ESP) HONDA 001:20:38 00:01:41
5 14 DUCLOS (FRA) SHERCO TVS 001:21:05 00:02:08
6 12 ISRAEL ESQUERRE (CHL) HONDA 001:21:13 00:02:16
7 9 CASTEU (FRA) KTM 001:21:33 00:02:36
8 27 WALKNER (AUT) KTM 001:21:39 00:02:42
9 31 QUINTANILLA (CHL) KTM 001:21:55 00:02:58
10 11 FARIA (PRT) KTM 001:21:59 00:03:02
11 26 PRICE (AUS) KTM 001:22:28 00:03:31
12 5 RODRIGUES (PRT) HONDA 001:22:29 00:03:32
13 3 PAIN (FRA) YAMAHA 001:22:31 00:03:34
14 4 VILADOMS (ESP) KTM 001:22:42 00:03:45
15 10 PEDRERO GARCIA (ESP) YAMAHA 001:23:27 00:04:30
16 22 PIZZOLITO (ARG) HONDA 001:23:29 00:04:32
17 29 SANZ PLA-GIRIBERT (ESP) HONDA 001:23:43 00:04:46
18 30 GUASCH (ESP) YAMAHA 001:23:53 00:04:56
19 15 VERHOEVEN (NLD) YAMAHA 001:24:11 00:05:14
20 23 FARRES GUELL (ESP) GASGAS 001:24:29 00:05:32
21 17 METGE (FRA) YAMAHA 001:24:37 00:05:40
22 20 VAN NIEKERK (ZAF) KTM 001:24:51 00:05:54
23 18 SVITKO (SVK) KTM 001:24:52 00:05:55
24 21 JAKES (SVK) KTM 001:24:53 00:05:56
25 33 RODRIGUEZ (CHL) KTM 001:25:15 00:06:18
26 25 PLANET (FRA) SHERCO TVS 001:25:29 00:06:32
27 19 BOTTURI (ITA) YAMAHA 001:25:32 00:06:35
28 24 DE AZEVEDO (BRA) HONDA 001:25:33 00:06:36
29 28 SALVATIERRA (BOL) KTM 001:26:25 00:07:28
30 34 PABISKA (CZE) KTM 001:26:36 00:07:39
31 8 PRZYGONSKI (POL) KTM 001:26:50 00:07:53
32 120 BASSI (ARG) YAMAHA 001:27:32 00:08:35
33 16 GOUET (CHL) HONDA 001:28:20 00:09:23
34 32 CECI (ITA) KTM 001:28:31 00:09:34
35 37 VOGELS (NLD) KTM 001:28:35 00:09:38
36 35 STANOVNIK (SVN) KTM 001:28:36 00:09:39
37 60 CABRERA (CHL) KAWASAKI 001:28:47 00:09:50
38 62 SOUVIGNET (FRA) KTM 001:28:48 00:09:51
39 160 KLYMCIW (CZE) KTM 001:28:49 00:09:52
40 44 DE SOULTRAIT (FRA) YAMAHA 001:29:56 00:10:59
41 45 DA COSTA (FRA) YAMAHA 001:29:56 00:10:59
42 36 PIATEK (POL) KTM 001:30:02 00:11:05
43 38 BERGLUND (SWE) KTM 001:30:22 00:11:25
44 46 GOMEZ (ARG) YAMAHA 001:30:42 00:11:45
45 53 PISANO (FRA) KTM 001:31:08 00:12:11
46 39 VAN PELT (NLD) YAMAHA 001:31:21 00:12:24
47 49 GYENES (ROU) KTM 001:31:25 00:12:28
48 47 OLIVERAS CARRERAS (ESP) GASGAS 001:31:41 00:12:44
49 88 VERHOESTRAETE (COG) SHERCO 001:33:12 00:14:15
50 48 RIOS (PER) KTM 001:33:23 00:14:26
51 50 BUTUZA (ROU) KTM 001:34:15 00:15:18
52 52 DEMELCHORI (ARG) KAWASAKI 001:34:49 00:15:52
53 57 LAZARD (URY) KTM 001:36:05 00:17:08
54 54 ARREDONDO (GTM) KTM 001:37:01 00:18:04
55 109 LACUNZA (ARG) KTM 001:37:07 00:18:10
56 79 ARANA COBEAGA (ESP) YAMAHA 001:37:12 00:18:15
57 40 PATRAO (PRT) SUZUKI 001:37:39 00:18:42
58 103 REEVE (ZMB) KTM 001:37:45 00:18:48
59 137 ZACCHETTI (ITA) KTM 001:37:47 00:18:50
60 71 VAYSSADE (FRA) SHERCO 001:37:49 00:18:52
61 81 FUENTES (BOL) KTM 001:37:49 00:18:52
62 66 SAGHMEISTER (SRB) KTM 001:38:06 00:19:09
63 129 VAN GERVEN (NLD) KTM 001:38:11 00:19:14
64 125 HINTENAUS (ZAF) KTM 001:38:15 00:19:18
65 87 REINIKE (CHL) KTM 001:38:16 00:19:19
66 78 PASCUAL (ARG) KTM 001:38:28 00:19:31
67 84 MARTENS (NLD) KTM 001:38:55 00:19:58
68 65 VAN DEN GOORBERGH (NLD) KTM 001:38:59 00:20:02
69 77 GUIRAL (ARG) HONDA 001:39:04 00:20:07
70 83 DAMDINKHORLOO (MNG) KTM 001:39:09 00:20:12
71 161 LOPEZ JOVE (ARG) KAWASAKI 001:39:16 00:20:19
72 68 VESELY (CZE) KTM 001:39:19 00:20:22
73 72 CAVELIUS (FRA) KTM 001:39:27 00:20:30
74 113 BRIOSCHI (ITA) KTM 001:39:36 00:20:39
75 67 DESI (HUN) KTM 001:39:38 00:20:41
76 69 PAYEN (FRA) YAMAHA 001:39:38 00:20:41
77 73 ERRÁZURIZ (CHL) HUQSVARNA 001:39:42 00:20:45
78 114 BRIOSCHI (ITA) KTM 001:39:44 00:20:47
79 82 HERNIK (POL) KTM 001:39:51 00:20:54
80 63 CARILLON (FRA) KTM 001:39:57 00:21:00
81 70 STASIACZEK (POL) KTM 001:40:01 00:21:04
82 140 GOTTVALD (CZE) HUSQVARNA 001:40:28 00:21:31
83 56 MENARD (FRA) KTM 001:40:51 00:21:54
84 75 SULLIVAN-PAVEY (AUS) KTM 001:41:01 00:22:04
85 76 PAVEY (AUS) KTM 001:41:07 00:22:10
86 59 CHUNCHUNGUPPE SHIVASHANKAR (IND) KTM 001:41:24 00:22:27
87 144 UDRY (CHE) KTM 001:41:29 00:22:32
88 151 ENGEL (CZE) KTM 001:41:44 00:22:47
89 51 MEERU (EST) HONDA 001:41:59 00:23:02
90 80 SARMIENTO CERON (COL) YAMAHA 001:42:01 00:23:04
91 55 HEINRICH (PER) SUZUKI 001:42:10 00:23:13
92 100 CROQUELOIS (FRA) KTM 001:42:23 00:23:26
93 139 VAN BERGEIJK (NLD) HUSABERG 001:42:29 00:23:32
94 86 GRACIDA GARZA (MEX) KTM 001:42:35 00:23:38
95 168 MORENO KRISTIANSEN (COL) KTM 001:42:42 00:23:45
96 107 TOIA (ITA) KTM 001:42:47 00:23:50
97 126 VAN HEERTUM (NLD) KTM 001:43:01 00:24:04
98 95 VELLUTINO (PER) KTM 001:43:05 00:24:08
99 89 THEURIOT (FRA) KTM 001:43:18 00:24:21
100 74 FERNANDEZ EROSTARBE (URY) KAWASAKI 001:44:15 00:25:18
101 156 SENKALAYCI (TUR) KTM 001:44:28 00:25:31
102 138 SCHELLEKENS (NLD) KTM 001:44:32 00:25:35
103 90 GUZMÁN (CHL) KTM 001:44:35 00:25:38
104 58 PUERTAS (ESP) KTM 001:44:47 00:25:50
105 118 AMESPIL (ARG) YAMAHA 001:45:50 00:26:53
106 91 HEILENKOTTER (CHL) HUQSVARNA 001:46:07 00:27:10
107 98 GULDMAN GONZALEZ (CHL) KAWASAKI 001:46:40 00:27:43
108 146 AYESA (ARG) YAMAHA 001:46:52 00:27:55
109 132 VAN HEERTUM (NLD) KTM 001:47:09 00:28:12
110 158 MARTENS (NLD) KTM 001:47:55 00:28:58
111 149 BERGLUND (SWE) HUSABERG 001:48:01 00:29:04
112 153 PETRONE (ARG) YAMAHA 001:48:10 00:29:13
113 165 OZDEMIR (TUR) KTM 001:48:55 00:29:58
114 102 URQUIA (ARG) YAMAHA 001:49:42 00:30:45
115 85 KAZMIERSKI (PER) KTM 001:49:45 00:30:48
116 97 GIMENO GARCÍA (ESP) KTM 001:49:48 00:30:51
117 101 BOUWKNEGT (NZL) KTM 001:49:48 00:30:51
118 96 ROMERO FONT (ESP) KTM 001:49:49 00:30:52
119 111 CUYPERS (FRA) KTM 001:50:08 00:31:11
120 115 LECONTE (FRA) YAMAHA 001:51:15 00:32:18
121 155 SUAREZ ZAPATA (ARG) KAWASAKI 001:52:53 00:33:56
122 154 PEDROLA (ESP) YAMAHA 001:53:14 00:34:17
123 121 SENNVANBASEL (NLD) KTM 001:53:33 00:34:36
124 133 DOMENACH (FRA) KTM 001:53:44 00:34:47
125 148 BERGLUND (SWE) KTM 001:53:47 00:34:50
126 163 MOLANDER (FIN) KTM 001:53:49 00:34:52
127 92 TORO (COL) KAWASAKI 001:53:55 00:34:58
128 166 OZKAPLAN (TUR) KTM 001:54:38 00:35:41
129 134 JACOBSEN (AUS) KTM 001:55:02 00:36:05
130 152 GAJDOSECH (ARG) YAMAHA 001:55:13 00:36:16
131 147 BERDYSZ (POL) HONDA 001:55:47 00:36:50
132 93 MILLET (FRA) KTM 001:56:00 00:37:03
133 159 HAGENBLAD (SWE) KTM 001:56:14 00:37:17
134 150 CASUCCIO (ITA) GASGAS 001:56:40 00:37:43
135 61 ONTIVEROS (ARG) BETA 001:57:08 00:38:11
136 128 FERNANDEZ MENDEZ (ESP) KTM 001:57:21 00:38:24
137 131 BEKTAS (TUR) KTM 001:57:28 00:38:31
138 127 FERNANDEZ (ESP) KTM 001:57:51 00:38:54
139 167 RIEZEBOS (NLD) KTM 001:58:11 00:39:14
140 99 CHERPIN (FRA) KTM 001:58:53 00:39:56
141 136 PEÑALVA (ARG) YAMAHA 001:59:03 00:40:06
142 110 MOULIN (FRA) YAMAHA 002:01:45 00:42:48
143 117 CHINBATAAR (MNG) KTM 002:02:15 00:43:18
144 108 MONIER (FRA) KTM 002:02:23 00:43:26
145 116 FOURNY (BEL) YAMAHA 002:02:44 00:43:47
146 64 NIJEN TWILHAAR (NLD) KTM 002:03:10 00:44:13
147 141 KLOMP (NLD) HONDA 002:04:47 00:45:50
148 105 CATANESE (ITA) YAMAHA 002:05:31 00:46:34
149 135 VAN DAELE (NLD) HONDA 002:06:04 00:47:07
150 104 CORK (GBR) HUSQVARNA 002:07:04 00:48:07
151 124 REYNAUD (FRA) HONDA 002:08:06 00:49:09
152 123 DELAUNAY (FRA) HONDA 002:08:16 00:49:19
153 164 NARINO (USA) HUSQVARNA 002:08:27 00:49:30
154 145 GARCIA (ESP) YAMAHA 002:08:33 00:49:36
155 112 ECHEVESTE (ARG) HONDA 002:09:10 00:50:13
156 162 MARTINELLI (ARG) KAWASAKI 002:14:31 00:55:34
157 157 SABBATUCCI (ITA) YAMAHA 002:15:40 00:56:43
158 143 BOSMAN (ZAF) KTM 002:21:01 01:02:04
159 42 RODRIGUEZ (ARG) HONDA 002:44:55 01:25:58
160 106 SEMINARA (ITA) KTM 003:05:39 01:46:42
LT10 - Dakar 2015
Domingo 04 de Enero de 2015 - 21:49 hs
Sunderland, ganador de la etapa 1
Sam Sunderland se impuso en la primera etapa de las Motos en el Dakar 2015, en el tramo cronometrado que va desde Baradero hasta General Rojo, Pizzolito fue 16°.
Fuente: Velocisimo y Dakar