Otra vez y ahora más próximos de la final del Mundial, se volvió a comprobar el dominio de Mercedes, que copó los puestos de líderes en estos Libres 1 en superficie nipona, en la que se dejaron ver Roberto Merhi y Max Verstappen, siendo la aparición del holandés su debut, por todo lo alto, en esta competición.
En el primer contacto del viernes con Suzuka, en una hora y media liderada por Nico Rosberg, a Roberto Merhi se le volvió a brindar la oportunidad de ganar kilometraje y experiencia al volante del CT05. Además, Fernando Alonso, que tuvo el detalle de repartir unas uvas, que le regaló un aficionado japonés, por el garaje de Ferrari, marcó el tercer mejor tiempo aquí.
Más de una veintena de vueltas ha completado el debutante más joven de la historia, Max Verstappen, que sorprendió durante casi toda la primera sesión de entrenamientos del Gran Premio de Japón, hasta su rotura de motor, que tuvo lugar a cinco minutos para el final.
Tiempos
Pos. Piloto Dorsal Equipo Chasis Motor Tiempo Diferencia
1 Nico Rosberg 6 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'35"461
2 Lewis Hamilton 44 Mercedes W05 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'35"612 +00"151
3 Fernando Alonso 14 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1\\'36"037 +00"576
4 Valtteri Bottas 77 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'36"576 +01"115
5 Kimi Räikkönen 7 Ferrari F14 T Ferrari 059/3 1\\'37"187 +01"726
6 Kevin Magnussen 20 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'37"327 +01"866
7 Daniel Ricciardo 3 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1\\'37"466 +02"005
8 Jenson Button 22 McLaren MP4-29 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'37"649 +02"188
9 Sebastian Vettel 1 Red Bull RB10 Renault Energy F1 2014 1\\'37"686 +02"225
10 Daniil Kvyat 26 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1\\'37"714 +02"253
11 Felipe Massa 19 Williams FW36 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'38"012 +02"551
12 Max Verstappen 38 Toro Rosso STR9 Renault Energy F1 2014 1\\'38"157 +02"696
13 Sergio Pérez 11 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'38"324 +02"863
14 Nico Hülkenberg 27 Force India VJM07 Mercedes PU106A Hybrid 1\\'38"582 +03"121
15 Romain Grosjean 8 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1\\'38"851 +03"390
16 Adrian Sutil 99 Sauber C33 Ferrari 059/3 1\\'39"046 +03"585
17 Pastor Maldonado 13 Lotus E22 Renault Energy F1 2014 1\\'39"097 +03"636
18 Esteban Gutiérrez 21 Sauber C33 Ferrari 059/3 1\\'39"318 +03"857
19 Marcus Ericsson 9 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1\\'40"031 +04"570
20 Roberto Merhi 45 Caterham CT05 Renault Energy F1 2014 1\\'41"472 +06"011
21 Jules Bianchi 17 Marussia MR03 Ferrari 059/3 1\\'41"580 +06"119
22 Max Chilton 4 Marussia MR03 Ferrari 059/3 1\\'41"757 +06"296
Hoy - GP de Japón F1 2014 - Libres 1
Viernes 03 de Octubre de 2014 - 03:02 hs
Rosberg lidera los ensayos en Suzuka
En el primer contacto del viernes con Suzuka fue dominio de Nico Rosberg.
Fuente: Velocisimo y FIA