LT10 - TRV6 en Chaco

Domingo 22 de Junio de 2014 - 17:25 hs

Canapino el más rápido del domingo tras las series.

En la primera batería del Top Race V6, la más rápida de ambas, el arrecifeño del Sportteam, Agustín Canapino, mantuvo su hegemonía y plasmó el mejor tiempo con 8:25;387. En la segunda, más entretenida, Juan Cruz Álvarez superó en una gran maniobra a Girolami y quedó primero.

En la serie más rápida, el actual campeón sacó diferencia en los primeros giros para manejar, con soltura, lo que sería una batería más que asegurada de principio a fin. Marcelo Agrelo intentó en la primera vuelta, pero la defensa fue buena y el nacido en Comodoro se tuvo que conformar con la segunda ubicación. Rafa Morgenstern también resistió ante los atisbos de sobrepaso de Matías Rodríguez y finalizaron tercero y cuarto, respectivamente.

En la segunda batería, mucho más electrizante, Juan Cruz Álvarez superó al Bebu Girolami en el segundo giró y se adueñó de la punta. Tadei pasó a Sirvent y, posteriormente, a Risatti, para cruzar tercero la bandera a cuadros.

La grilla de largada del Top Race V6 tendrá en los primeros cuatro lugares a Canapino; Álvarez; Agrelo y Girolami, que intentarán perseguir al actual puntero del Sportteam.

1RA SERIE TOP RACE V6  CHACO

1 1 CANAPINO AGUSTIN MERCEDES 8 8;25,387
2 55 AGRELO MARCELO CRUZE 8 8;28,584 3,197
3 3 MORGENSTERN RAFAEL LANCER 8 8;30,468 5,081
4 93 RODRIGUEZ MATIAS PASSAT 8 8;31,506 6,119
5 333 MICHELOUD GUSTAVO MONDEO 8 8;32,144 6,757
6 23 BENAMO LUCAS PASSAT 8 8;32,851 7,464
7 18 VAZQUEZ MARCOS LANCER 8 8;34,664 9,277
8 10 AZAR DIEGO MERCEDES 8 8;48,366 22,979
9 95 MONTENEGRO GONZALO MONDEO 8 8;49,771 24,384
10 32 LEGUIZAMON ALEJANDRO MERCEDES 3 4;07,475 4;07,475

2DA SERIE TOP RACE V6  CHACHO

1 2 ALVAREZ JUAN CRUZ PASSAT 8 8;41,879
2 63 GIROLAMI NESTOR LANCER 8 8;42,107 0,228
3 666 TADEI GUSTAVO CRUZE 8 8;43,235 1,356
4 29 RISSATI RICARDO PASSAT 8 8;43,674 1,795
5 9 SIRVENT GERMAN CRUZE 8 8;45,686 3,807
6 19 KRUJOSKI HUMBERTO MERCEDES 8 8;46,537 4,658
7 17 COTIGNOLA NICOLAS MONDEO 8 8;46,602 4,723
8 7 SGANGA ANTONINO MERCEDES 8 8;46,933 5,054
9 12 MOISES FEDERICO MERCEDES 8 8;51,786 9,907

Fuente: Velocisimo y Prensa Top Race V6