Automovilismo

Jueves 24 de Mayo de 2018 - 08:32 hs

Los Libres 1 de Mónaco son de Red Bull

Doblete de Red Bull en la primera sesión de entrenamientos libres en Mónaco. Lewis Hamilton es el tercero en discordia. Ferrari un paso por detrás

Actualizado: Jueves 24 de Mayo de 2018 - 08:34 hs

La actividad en pista fue intensa desde el inicio de la tanda. Todos los pilotos salieron a girar cuando el semáforo cambió a verde, si bien los primeros tiempos competitivos no llegaron hasta bien pasados los cinco minutos. 

Red Bull se mostró aspirante a todo en el GP de Mónaco y su inicio de fin de semana no podría haber sido mejor. Daniel Ricciardo y Max Verstappen han copado la tabla de tiempos en los primeros entrenamientos libres, seguidos del Mercedes de Lewis Hamilton.

En la zona de los rápidos se mostraron los de siempre, con una excepción el español Carlos Sainz, sexto. Pero las cinco primeras posiciones pertenecen a los tres equipos punteros, esta vez liderados por Danuel Ricciardo con 1.12.126, bajando la pole del año pasado y su compañero de equipo a 1 decima Max Verstappen. Solo el Mercedes de Hamilton puso en aprietos a los dos pilotos de Red Bull. El campeón finalizó a 3 decimas del mejor tiempo, Ferrari estuvo lejos, Vettel cuarto y Raikkone quinto a mas de 9 decimas. 

Monaco en esta primera tanda ha mostardo una minima degradacion de los neumáticos, hoy ha debutado el hiperblando de Pirelli, mejorando sus registros en la quinta o sexta vuelta, por lo que la estrategia puede llegar a ser de una parada para la carrera del domingo.

1º D. Ricciardo (H) Red Bull 1'12"126 32

2º M. Verstappen (H) Red Bull 1'12"280 +00"154 22

3º L. Hamilton (H) Mercedes 1'12"480 +00"354 30

4º S. Vettel (H) Ferrari 1'13"041 +00"915 27

5º K. Raikkonen (H) Ferrari 1'13"066 +00"940 22

6º C. Sainz (H) Renault 1'13"456 +01"330 30

7º V. Bottas (H) Mercedes 1'13"502 +01"376 35

8º S. Perez (H) Force India 1'13"717 +01"591 24

9º R. Grosjean (U) Haas 1'13"943 +01"817 18

10º S. Sirotkin (H) Williams 1'13"962 +01"836 25

11º E. Ocon (H) Force India 1'14"000 +01"874 27

12º B. Hartley (H) Toro Rosso 1'14"034 +01"908 43

13º N. Hulkenberg (H) Renault 1'14"134 +02"008 29

14º P. Gasly (H) Toro Rosso 1'14"240 +02"114 26

15º S. Vandoorne (U) McLaren 1'14"291 +02"165 24

16º C. Leclerc (H) Sauber 1'14"521 +02"395 24

17º F. Alonso (H) McLaren 1'14"637 +02"511 13

18º L. Stroll (H) Williams 1'14"782 +02"656 39

19º M. Ericsson (H) Sauber 1'15"206 +03"080 25

20º K. Magnussen (U) Haas 1'18"801 +06"675 7

 

Fuente: Velocisimo